Αποτελέσματα 2ης ημέρας
Για καλύτερη ανάγνωση, συνιστάτε η χρήση Η/Υ. Photo Credits: Trimore Sport Events, Facebook Page.
Half Iron Distance Triathlon
OR | CR | BIB | GEN | CAT | ATHLET | TIME | SWIM | T1 | BIKE | T2 | HALF |
1 | 1 | 410 | M | M6 45-49 | VERDES KONSTANTINOS | 4:36:52 | 38:57 | 01:18 | 2:19:20 | 01:02 | 1:36:15 |
2 | 2 | 451 | M | M6 45-49 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 4:47:56 | 36:08 | 01:12 | 2:25:39 | 01:12 | 1:43:45 |
3 | 1 | 411 | M | M5 40-44 | MANASAKIS GIANNIS | 4:48:04 | 37:35 | 01:02 | 2:32:13 | 01:39 | 1:35:36 |
4 | 1 | 416 | M | M4 35-39 | KRETSIS ANTONIS | 4:49:47 | 36:03 | 01:09 | 2:34:27 | 01:00 | 1:37:08 |
5 | 2 | 413 | M | M4 35-39 | BANGOS NIKOS | 4:51:35 | 44:14 | 03:22 | 2:23:08 | 01:14 | 1:39:38 |
6 | 3 | 409 | M | M6 45-49 | KYRITSIS DIMITRI | 5:30:48 | 44:04 | 02:28 | 2:46:01 | 01:05 | 1:57:11 |
7 | 1 | 417 | F | F5 40-44 | DOUMA EVANGELIA | 5:34:11 | 49:26 | 02:46 | 2:47:59 | 01:43 | 1:52:17 |
8 | 2 | 414 | M | M5 40-44 | MOUKOS GEORGIOS | 5:41:05 | 48:47 | 01:54 | 2:50:17 | 03:26 | 1:56:42 |
9 | 1 | 408 | M | M9 60+ | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6:08:46 | 46:08 | 03:37 | 3:13:12 | 01:26 | 2:04:23 |
10 | 2 | 418 | F | F5 40-44 | INGLEZOU ASIMINA | 6:19:14 | 1:21:43 | 03:37 | 2:54:43 | 03:20 | 1:55:51 |
Olympic Distance Triathlon
OR | CR | BIB | GEN | CAT | ATHLET | TIME | SWIM | T1 | BIKE | T2 | OLY |
1 | 1 | 433 | M | M4 35-39 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2:42:45 | 23:45 | 01:32 | 1:25:34 | 01:23 | 50:31 |
2 | 1 | 441 | M | M1 18-24 | KALLITSIS NIKITAS | 2:46:06 | 30:36 | 00:53 | 1:25:04 | 00:55 | 48:38 |
3 | 1 | 450 | M | M6 45-49 | NTELIOPOULOS THOMAS | 2:46:23 | 30:34 | 01:39 | 1:27:11 | 01:22 | 45:37 |
4 | 2 | 431 | M | M6 45-49 | KECHIDIS THEODOSIOS | 2:52:06 | 30:35 | 02:57 | 1:28:35 | 01:03 | 48:55 |
5 | 2 | 448 | M | M1 18-24 | PAPADOPOULOS JOHN | 2:54:07 | 28:46 | 01:42 | 1:36:14 | 01:01 | 46:24 |
6 | 2 | 458 | M | M4 35-39 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 2:55:20 | 29:33 | 01:28 | 1:32:51 | 00:57 | 50:31 |
7 | 3 | 434 | M | M6 45-49 | ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2:57:02 | 29:45 | 01:45 | 1:35:04 | 00:55 | 49:34 |
8 | 1 | 454 | M | M7 50+ | VRATSIKIDIS CON | 2:58:20 | 28:47 | 01:56 | 1:33:27 | 00:58 | 53:11 |
9 | 1 | 447 | M | M2 25-34 | SIRA EMILIOS | 2:59:11 | 33:10 | 01:52 | 1:33:14 | 01:11 | 49:44 |
10 | 2 | 440 | M | M7 50+ | ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2:59:17 | 29:35 | 01:28 | 1:34:45 | 00:57 | 52:32 |
11 | 4 | 437 | M | M6 45-49 | NESTORAS MANOS | 3:02:59 | 28:51 | 01:34 | 1:36:25 | 00:48 | 55:22 |
12 | 1 | 432 | M | M5 40-44 | NIKOLAOU ALEXANDROS | 3:03:54 | 32:23 | 02:57 | 1:35:48 | 01:22 | 51:25 |
13 | 5 | 427 | M | M6 45-49 | POULIOS STERGIOS | 3:13:19 | 27:30 | 02:48 | 1:40:26 | 01:38 | 1:00:55 |
14 | 3 | 442 | M | M7 50+ | MIHALOPOULOS STELIOS | 3:15:10 | 33:59 | 01:50 | 1:38:41 | 02:10 | 58:30 |
15 | 3 | 445 | M | M4 35-39 | SANSONI DEAN | 3:18:01 | 30:45 | 01:48 | 1:46:59 | 01:28 | 57:02 |
16 | 1 | 428 | F | F4 35-44 | ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 3:19:08 | 34:48 | 03:05 | 1:47:26 | 01:08 | 52:41 |
17 | 6 | 444 | M | M6 45-49 | SALMATAS GEORGIOS | 3:22:08 | 35:27 | 03:39 | 1:34:46 | 01:16 | 1:07:01 |
18 | 2 | 438 | M | M2 25-34 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 3:25:33 | 53:54 | 03:00 | 1:35:52 | 01:00 | 51:47 |
19 | 1 | 459 | F | F8 55+ | CHRISTOPHOROU ELINA | 3:32:12 | 35:04 | 02:21 | 1:47:10 | 02:03 | 1:05:34 |
20 | 2 | 443 | M | M5 40-44 | KONSTANTINIDIS GEORGE | 3:34:24 | 38:58 | 03:37 | 1:54:16 | 02:38 | 54:55 |
21 | 1 | 412 | F | F6 45-49 | ZARANI KELLY | 3:35:24 | 40:21 | 03:00 | 1:46:57 | 01:06 | 1:04:00 |
22 | 2 | 429 | F | F4 35-44 | GKASTARI GEORGIA | 3:36:13 | 30:06 | 01:43 | 1:58:21 | 01:08 | 1:04:55 |
23 | 7 | 456 | M | M6 45-49 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 3:40:18 | 39:04 | 03:15 | 1:46:52 | 02:05 | 1:09:03 |
24 | 4 | 446 | M | M4 35-39 | SALAGIANNIS KONSTANTINOS | 3:43:33 | 49:37 | 03:45 | 1:53:31 | 01:28 | 55:12 |
25 | 3 | 435 | F | F4 35-44 | KARAVANI LENA | 3:47:29 | 46:05 | 02:11 | 1:55:22 | 01:07 | 1:02:44 |
26 | 4 | 457 | M | M7 50+ | VLACHOS NIKOS | 3:50:03 | 36:35 | 02:49 | 2:01:08 | 02:34 | 1:06:57 |
27 | 3 | 420 | M | M5 40-44 | MARGELOS NIKOS | 4:00:08 | 45:45 | 05:26 | 1:59:27 | 02:11 | 1:07:18 |
28 | 2 | 436 | F | F8 55+ | ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 4:06:12 | 35:23 | 01:20 | 2:20:57 | 03:10 | 1:05:21 |
29 | 5 | 461 | M | M4 35-39 | ΚΟΥΤΛΕΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 4:10:36 | 45:45 | 04:37 | 1:57:19 | 04:00 | 1:18:55 |
30 | 3 | 426 | M | M2 25-34 | POLICHRONIOU VASSILIOS | 4:14:38 | 58:57 | 03:03 | 1:56:53 | 03:45 | 1:12:00 |
31 | 1 | 449 | F | F1 18-24 | NTOTSIA STAVREANA | 4:15:12 | 38:46 | 03:12 | 2:22:18 | 03:34 | 1:07:22 |
32 | 2 | 430 | F | F6 45-49 | ΚΩΛΕΤΤΗ ΣΤΕΛΛΑ | 4:15:15 | 42:14 | 03:15 | 2:24:55 | 02:18 | 1:02:32 |
33 | 3 | 460 | F | F6 45-49 | ΙΑΤΡΙΔΟΥ ΡΑΜΠΕΑ | 4:52:48 | 43:53 | 04:45 | 2:33:00 | 03:21 | 1:27:49 |
ISOMAN
OR | CR | BIB | GEN | CAT | ATHLET | TIME | SWIM | T1 | BIKE | T2 | ISO |
1 | 1 | 407 | M | M6 45+ | KLADIS MICHALIS | 2:26:19 | 47:26 | 02:18 | 49:20 | 00:00 | 48:03 |
2 | 1 | 402 | M | M4 35-44 | ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 2:26:54 | 49:35 | 01:11 | 46:25 | 00:50 | 48:54 |
3 | 1 | 405 | F | F1 18-24 | ΑΓΓΕΛΕΤΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 2:47:04 | 51:05 | 01:02 | 56:43 | 01:30 | 56:44 |
4 | 2 | 406 | M | M6 45+ | ΜΑΛΙΓΚΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3:07:03 | 63:43 | 03:11 | 52:07 | 01:28 | 66:35 |
5 | 2 | 463 | F | F1 18-24 | MICHALOPOULOU ATHINA | 3:07:56 | 53:37 | 02:12 | 58:13 | 02:08 | 71:46 |
6 | 2 | 404 | M | M4 35-44 | ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 4:47:38 | 89:57 | 03:55 | 70:01 | 01:44 | 122:01 |
ISOMAN Relay
OR | CR | BIB | GEN | ATHLET | TIME | SWIM | T1 | BIKE | T2 | ISOR |
1 | 1 | 453 | R | ΣΤΕΦΑΝΗ-CHRYSIKOPOULOS | 2:21:26 | 38:54 | 00:48 | 46:43 | 00:22 | 54:38 |
2 | 2 | 452 | R | THOMAKOU-PALLIDOU-PASTOGIANNI | 2:34:37 | 47:14 | 00:28 | 52:57 | 00:00 | 53:59 |
Olympic Distance Relay
OR | CR | BIB | ATHLET | TIME | SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN |
1 | 1 | 455 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ-ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ | 2:46:18 | 22:01 | 00:26 | 1:32:32 | 00:36 | 50:44 |
Χρονομέτρηση: EUROPEAN SPORT EVENTS