Αποτελέσματα 1ης ημέρας
Για καλύτερη ανάγνωση, συνιστάτε η χρήση Η/Υ. Photo Credits: Trimore Sport Events, Facebook Page.
10 Kms open water swimming
OR | CR | BIB | GEN | CAT | ATHLET | TIME |
1 | 1 | 482 | M | M3 40-49 | Papadopoulos Georgios | 2:48:12 |
2 | 1 | 481 | M | M4 50-59 | Κούστας Τρύφωνας | 3:17:38 |
3 | 1 | 478 | M | M5 60+ | Mathas George | 3:57:01 |
2.5 Kms open water swimming
OR | CR | BIB | GEN | CAT | ATHLET | TIME |
1 | 1 | 479 | F | F4 50-59 | Kouveli Vicky Vassiliki | 28:26 |
2 | 1 | 469 | M | M3 40-49 | Γκανούρης Γιώργος | 35:25 |
3 | 2 | 471 | M | M3 40-49 | Manasakis Giannis | 37:59 |
4 | 3 | 477 | M | M3 40-49 | Karteris Apostolos | 41:08 |
5 | 1 | 475 | M | M4 50-59 | Μαλιγκούδης Βασίλειος | 42:17 |
6 | 2 | 457 | M | M4 50-59 | Βλάχος Νικόλαος | 42:46 |
7 | 1 | 486 | F | F2 30-39 | Bakrinioti Maria | 44:03 |
8 | 4 | 483 | M | M3 40-49 | Μιχαλόπουλος Δημήτρης | 52:14 |
9 | 1 | 460 | F | F2 30+ | ΙΑΤΡΙΔΟΥ Rabea | 53:28 |
10 | 3 | 485 | M | M4 50-59 | Γιαννάκης Χαρίλαος | 55:22 |
500m open water swimming
OR | CR | BIB | GEN | CAT | ATHLET | TIME |
1 | 1 | 462 | M | M | Κεχίδης Βασίλης | 04:39 |
2 | 2 | 140 | M | M | ΚΕΧΙΔΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ | 05:32 |
3 | 1 | 465 | F | F | Pallidou Magda | 06:05 |
4 | 3 | 484 | M | M | Κωτσίδης Ιωάννης | 07:39 |
5 | 0 | 464 | F | F | Papantoniou Lisa | 00:00 |
10 Kms open water swimming (W/S)
OR | CR | BIB | GEN | CAT | ATHLET | TIME |
1 | 1 | 480 | M | M2 30+ | Χρυσικόπουλος Σπύρος | 2:25:22 |
2.5 Kms open water swimming (W/S)
OR | CR | BIB | GEN | CAT | ATHLET | TIME |
1 | 1 | 474 | M | M1 -29 | Μαλίδης Ραφαήλ | 30:39 |
2 | 1 | 473 | F | F1 18-29 | Αγγελέτου Νικολέτα | 32:38 |
3 | 1 | 468 | M | M3 40-49 | Τσαγκάρης Αριστοτέλης | 33:26 |
4 | 1 | 458 | M | M2 30+ | Κόλλιας Θεοφάνης | 35:55 |
5 | 1 | 463 | F | F1 -29 | Μιχαλοπούλου Αθηνά | 36:31 |
6 | 2 | 472 | M | M2 30+ | Moukos Georgios | 39:41 |
7 | 3 | 476 | M | M2 30+ | Mihalopoulos Stelios | 41:24 |
8 | 1 | 459 | F | F2 30+ | Christophorou Elina | 42:15 |
500m open water swimming (W/S)
OR | CR | BIB | GEN | CAT | ATHLET | TIME |
1 | 1 | 467 | M | M | Καλόγηρος Δημήτρης | 03:20 |
2 | 2 | 431 | M | M | Kechidis Theodosios | 04:40 |
8 Kms Trail Run
OR | CR | BIB | GEN | CAT | ATHLET | TIME | START | 4km | 8km |
1 | 1 | 1026 | F | F2 30-39 | ΓΙΑΖΙΤΖΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 52:46 | 0:00:03 | 0:31:58 | 0:20:45 |
2 | 1 | 1021 | M | M3 40-49 | ΧΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 55:04 | 0:00:04 | 0:33:58 | 0:21:03 |
3 | 1 | 1024 | M | M2 30-39 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | 55:50 | 0:00:01 | 0:33:59 | 0:21:50 |
4 | 1 | 1005 | M | M4 50-59 | ROVYTHAKIS TASOS | 58:49 | 0:00:02 | 0:35:37 | 0:23:10 |
5 | 2 | 1031 | M | M3 40-49 | ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 59:20 | 0:00:02 | 0:36:38 | 0:22:40 |
6 | 3 | 1028 | M | M3 40-49 | ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΠΑΡΗΣ | 1:01:16 | 0:00:01 | 0:37:49 | 0:23:26 |
7 | 4 | 1022 | M | M3 40-49 | ΧΡΗΣΤΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:03:05 | 0:00:02 | 0:38:54 | 0:24:10 |
8 | 2 | 458 | M | M2 30-39 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 1:04:21 | 0:00:02 | 0:00:00 | 1:04:19 |
9 | 1 | 1019 | F | F4 50-59 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1:05:52 | 0:00:03 | 0:00:00 | 1:05:49 |
10 | 3 | 1014 | M | M2 30-39 | ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 1:05:54 | 0:00:03 | 0:39:10 | 0:26:41 |
11 | 2 | 1015 | F | F2 30-39 | ΣΤΕΦΑΝΗ ΙΝΩ | 1:06:39 | 0:00:02 | 0:39:06 | 0:27:30 |
12 | 4 | 1018 | M | M2 30-39 | ΚΩΤΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:06:39 | 0:00:02 | 0:00:00 | 1:06:37 |
13 | 5 | 461 | M | M2 30-39 | ΚΟΥΤΛΕΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 1:09:00 | 0:00:03 | 0:00:00 | 1:08:58 |
14 | 6 | 1032 | M | M2 30-39 | ANTONIADIS ANTONIS | 1:09:03 | 0:00:03 | 0:38:42 | 0:30:18 |
15 | 5 | 1010 | M | M3 40-49 | SALMATAS GEORGIOS | 1:09:27 | 0:00:02 | 0:00:00 | 1:09:25 |
16 | 6 | 1004 | M | M3 40-49 | ΛΑΒΣΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 1:10:32 | 0:00:01 | 0:00:00 | 1:10:31 |
17 | 1 | 1029 | F | F1 18-29 | BALIAKA ARIADNI | 1:10:33 | 0:00:01 | 0:00:00 | 1:10:31 |
18 | 1 | 1012 | M | M5 60+ | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1:11:24 | 0:00:01 | 0:00:00 | 1:11:22 |
19 | 1 | 1007 | F | F3 40-49 | ΠΡΑΠΟΓΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 1:12:02 | 0:00:02 | 0:00:00 | 1:11:59 |
20 | 7 | 1020 | M | M3 40-49 | ΛΑΓΟΣ ΣΤΑΘΗΣ | 1:12:35 | 0:00:02 | 0:45:47 | 0:26:47 |
21 | 8 | 1017 | M | M3 40-49 | ΔΗΜΖΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 1:12:35 | 0:00:02 | 0:45:52 | 0:26:42 |
22 | 3 | 1013 | F | F2 30-39 | TSARTSAMPALIDOU MARIA | 1:14:23 | 0:00:03 | 0:44:05 | 0:30:16 |
23 | 2 | 457 | M | M4 50-59 | ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1:15:11 | 0:00:02 | 0:00:00 | 1:15:09 |
24 | 9 | 1023 | M | M3 40-49 | LEKKOS NIKOLAOS | 1:17:58 | 0:44:24 | 0:00:00 | 0:33:33 |
25 | 3 | 1033 | M | M4 50-59 | PAPAGEORGIOU FOTIS | 1:19:43 | 0:00:02 | 0:48:23 | 0:31:18 |
26 | 4 | 1030 | M | M4 50-59 | IOANNOU IOANNIS | 1:19:43 | 0:00:03 | 0:48:25 | 0:31:15 |
27 | 4 | 1008 | F | F2 30-39 | CHRYSAGI NIKOLETA | 1:31:07 | 0:00:02 | 0:56:02 | 0:35:03 |
28 | 2 | 459 | F | F4 50-59 | CHRISTOPHOROU ELINA | 1:35:14 | 0:00:02 | 0:51:14 | 0:43:57 |
29 | 5 | 1027 | M | M4 50-59 | EMMANOUILIDIS THEODOROS | 1:41:55 | 0:00:03 | 0:51:18 | 0:50:34 |
30 | 3 | 1009 | F | F4 50-59 | ΚΩΣΤΕΑ ΕΛΕΝΗ | 1:46:47 | 0:00:03 | 1:02:19 | 0:44:25 |
31 | 2 | 460 | F | F3 40-49 | ΙΑΤΡΙΔΟΥ RABEA | 1:47:40 | 0:00:03 | 1:01:12 | 0:46:25 |
32 | 1 | 1016 | M | M1 18-29 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ | 1:53:39 | 0:00:01 | 1:00:21 | 0:53:17 |
Χρονομέτρηση: EUROPEAN SPORT EVENTS