Ολοκληρώθηκε το World Triathlon Cup Tiszaujvaros στην Ουγγαρία το περασμένο Σαββατοκύριακο, με τον Παναγιώτη Μπιτάδο να καταλαμβάνει την 29η θέση, στον τελικό των Elite Men, την Κυριακή 9 Ιουλίου 2023.
Την προηγούμενη ημέρα ο Έλληνας τριαθλητής είχε καταλάβει την 9η θέση στον ημιτελικό (3 σειρές των 20 αθλητών), επίδοση που του έδωσε την πρόκριση για τον τελικό της Κυριακής. Εκεί που έγιναν 2 σειρές των 30 τριαθλητών: οι πρώτοι τριάντα που προκρίθηκαν και οι επόμενοι τριάντα που δεν κατάφεραν να προκριθούν στον τελικό. Μπορεί η 29η θέση να μην είναι ότι καλύτερο για τον Παναγιώτη, που σίγουρα έλπιζε σε κάτι καλύτερο, όμως αυτό δεν “κόστισε” στις θέσεις κατάταξης (τουλάχιστον στην παρούσα φάση), εφόσον παρέμεινε στην 115η θέση του World Triathlon Individual Olympic Qualification Ranking, ενώ βελτίωσε την θέση του στην Παγκόσμια κατάταξη της ITU, εφόσον αναρρηχήθηκε στην 143η θέση, από την 152η θέση που βρίσκονταν μετά την Κρακοβία.
Σίγουρα δεν θα μάθουμε πόσο ακόμη θα σκαρφάλωνε στην παγκόσμια κατάταξη, αν τερμάτιζε στον τελικό της Κυριακής, όμως στον αθλητισμό, υπάρχουν πάντα οι καλές και οι κακές στιγμές. Και όπως ο υπογράφων το κείμενο έχει επανειλλημένα τονίσει, είναι πολύ σημαντικό για τον Παναγιώτη που έχει δίπλα του τον Βασίλη Κρομμύδα, ο οποίος πέρα από τις προπονητικές του ικανότητες, έχει και άπειρες παραστάσεις ως Elite αθλητής στο παρελθόν και μπορεί να διαχειριστεί όλη αυτή την πίεση, σωματική και ψυχολογική σε ένα νέο παιδί, όπως ο Παναγιώτης.
Αποτελέσματα Κυριακής, Final male
A/A | Bib | Country | First Name | Last Name | Total Time | Swim | T1 | Bike | T2 | Run |
1 | 1 | HUN | Csongor | Lehmann | 52:18 | 08:45 | 00:57 | 27:42 | 00:20 | 14:36 |
2 | 2 | ESP | Sergio | Baxter Cabrera | 52:26 | 08:50 | 00:54 | 27:41 | 00:22 | 14:41 |
3 | 4 | ESP | Alberto | Gonzalez Garcia | 52:32 | 08:48 | 00:55 | 27:42 | 00:22 | 14:48 |
4 | 9 | HUN | Gábor | Faldum | 52:38 | 08:58 | 00:57 | 27:29 | 00:19 | 14:56 |
5 | 14 | AZE | Rostislav | Pevtsov | 52:43 | 08:57 | 00:56 | 27:33 | 00:23 | 14:55 |
6 | 21 | GER | Jannik | Schaufler | 52:47 | 08:57 | 00:56 | 27:34 | 00:21 | 15:01 |
7 | 28 | ITA | Nicola | Azzano | 52:51 | 08:54 | 01:05 | 27:28 | 00:21 | 15:06 |
8 | 6 | FRA | Maxime | Hueber-Moosbrugger | 52:55 | 09:13 | 00:55 | 27:56 | 00:20 | 14:32 |
9 | 5 | HUN | Márk | Dévay | 52:58 | 08:41 | 00:59 | 27:44 | 00:22 | 15:14 |
10 | 31 | GBR | Hugo | Milner | 53:03 | 09:08 | 00:56 | 28:03 | 00:22 | 14:36 |
11 | 20 | HUN | Gergely | Kiss | 53:04 | 08:49 | 00:57 | 27:39 | 00:22 | 15:19 |
12 | 16 | GBR | Max | Stapley | 53:05 | 08:42 | 01:11 | 27:32 | 00:23 | 15:18 |
13 | 23 | AUT | Alois | Knabl | 53:12 | 08:46 | 01:00 | 27:41 | 00:25 | 15:21 |
14 | 3 | HUN | Bence | Bicsák | 53:13 | 09:09 | 00:57 | 27:58 | 00:22 | 14:49 |
15 | 18 | NZL | Trent | Thorpe | 53:17 | 09:01 | 00:56 | 27:31 | 00:23 | 15:28 |
16 | 30 | AUT | Tjebbe | Kaindl | 53:20 | 08:59 | 00:53 | 27:34 | 00:20 | 15:36 |
17 | 19 | ITA | Alessio | Crociani | 53:24 | 08:45 | 00:57 | 27:46 | 00:25 | 15:34 |
18 | 22 | ESP | David | Cantero Del Campo | 53:32 | 09:19 | 00:54 | 27:51 | 00:21 | 15:08 |
19 | 10 | NZL | Janus | Staufenberg | 53:35 | 09:13 | 00:55 | 27:55 | 00:22 | 15:10 |
20 | 12 | CAN | Martin | Sobey | 53:39 | 09:18 | 00:55 | 27:53 | 00:21 | 15:14 |
21 | 11 | HUN | Gergő | Dobi | 53:40 | 08:47 | 00:57 | 27:44 | 00:23 | 15:51 |
22 | 8 | USA | Darr | Smith | 53:43 | 08:55 | 00:59 | 27:31 | 00:24 | 15:55 |
23 | 15 | AUT | Martin | Demuth | 53:45 | 09:02 | 00:57 | 27:27 | 00:22 | 15:59 |
24 | 17 | NOR | Casper | Stornes | 53:47 | 09:05 | 00:58 | 28:01 | 00:24 | 15:21 |
25 | 7 | GBR | Hamish | Reilly | 53:50 | 08:54 | 00:57 | 27:35 | 00:22 | 16:05 |
26 | 24 | ITA | Samuele | Angelini | 53:53 | 09:16 | 00:55 | 27:55 | 00:23 | 15:26 |
27 | 25 | SUI | Fabian | Meeusen | 54:08 | 09:03 | 00:57 | 27:28 | 00:24 | 16:18 |
28 | 29 | HUN | Zsombor | Dévay | 54:44 | 09:19 | 00:56 | 27:48 | 00:25 | 16:17 |
DNF | 26 | GRE | Panagiotis | Bitados | DNF | |||||
DNF | 27 | BER | Tyler | Smith | DNF |
Αναλυτικά τα αποτελέσματα στην κατηγορία Elite Men:
A/A | Country | First Name | Last Name | Total Time | Swim | T1 | Bike | T2 | Run |
1 | HUN | Csongor | Lehmann | 52:18 | 08:45 | 00:57 | 27:42 | 00:20 | 14:36 |
2 | ESP | Sergio | Baxter Cabrera | 52:26 | 08:50 | 00:54 | 27:41 | 00:22 | 14:41 |
3 | ESP | Alberto | Gonzalez Garcia | 52:32 | 08:48 | 00:55 | 27:42 | 00:22 | 14:48 |
4 | HUN | Gábor | Faldum | 52:38 | 08:58 | 00:57 | 27:29 | 00:19 | 14:56 |
5 | AZE | Rostislav | Pevtsov | 52:43 | 08:57 | 00:56 | 27:33 | 00:23 | 14:55 |
6 | GER | Jannik | Schaufler | 52:47 | 08:57 | 00:56 | 27:34 | 00:21 | 15:01 |
7 | ITA | Nicola | Azzano | 52:51 | 08:54 | 01:05 | 27:28 | 00:21 | 15:06 |
8 | FRA | Maxime | Hueber-Moosbrugger | 52:55 | 09:13 | 00:55 | 27:56 | 00:20 | 14:32 |
9 | HUN | Márk | Dévay | 52:58 | 08:41 | 00:59 | 27:44 | 00:22 | 15:14 |
10 | GBR | Hugo | Milner | 53:03 | 09:08 | 00:56 | 28:03 | 00:22 | 14:36 |
11 | HUN | Gergely | Kiss | 53:04 | 08:49 | 00:57 | 27:39 | 00:22 | 15:19 |
12 | GBR | Max | Stapley | 53:05 | 08:42 | 01:11 | 27:32 | 00:23 | 15:18 |
13 | AUT | Alois | Knabl | 53:12 | 08:46 | 01:00 | 27:41 | 00:25 | 15:21 |
14 | HUN | Bence | Bicsák | 53:13 | 09:09 | 00:57 | 27:58 | 00:22 | 14:49 |
15 | NZL | Trent | Thorpe | 53:17 | 09:01 | 00:56 | 27:31 | 00:23 | 15:28 |
16 | AUT | Tjebbe | Kaindl | 53:20 | 08:59 | 00:53 | 27:34 | 00:20 | 15:36 |
17 | ITA | Alessio | Crociani | 53:24 | 08:45 | 00:57 | 27:46 | 00:25 | 15:34 |
18 | ESP | David | Cantero Del Campo | 53:32 | 09:19 | 00:54 | 27:51 | 00:21 | 15:08 |
19 | NZL | Janus | Staufenberg | 53:35 | 09:13 | 00:55 | 27:55 | 00:22 | 15:10 |
20 | CAN | Martin | Sobey | 53:39 | 09:18 | 00:55 | 27:53 | 00:21 | 15:14 |
21 | HUN | Gergő | Dobi | 53:40 | 08:47 | 00:57 | 27:44 | 00:23 | 15:51 |
22 | USA | Darr | Smith | 53:43 | 08:55 | 00:59 | 27:31 | 00:24 | 15:55 |
23 | AUT | Martin | Demuth | 53:45 | 09:02 | 00:57 | 27:27 | 00:22 | 15:59 |
24 | NOR | Casper | Stornes | 53:47 | 09:05 | 00:58 | 28:01 | 00:24 | 15:21 |
25 | GBR | Hamish | Reilly | 53:50 | 08:54 | 00:57 | 27:35 | 00:22 | 16:05 |
26 | ITA | Samuele | Angelini | 53:53 | 09:16 | 00:55 | 27:55 | 00:23 | 15:26 |
27 | SUI | Fabian | Meeusen | 54:08 | 09:03 | 00:57 | 27:28 | 00:24 | 16:18 |
28 | HUN | Zsombor | Dévay | 54:44 | 09:19 | 00:56 | 27:48 | 00:25 | 16:17 |
29 | GRE | Panagiotis | Bitados | 00:00 | 08:53 | 00:55 | 27:39 | 00:24 | 00:00 |
30 | BER | Tyler | Smith | 00:00 | 09:18 | 01:03 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
31 | AUS | Luke | Bate | 53:24 | 09:11 | 00:59 | 26:30 | 00:33 | 16:12 |
32 | CHI | Gaspar | Riveros | 53:32 | 09:05 | 01:00 | 26:47 | 00:32 | 16:10 |
33 | CZE | Jan | Volar | 53:38 | 09:05 | 01:01 | 26:47 | 00:32 | 16:16 |
34 | AUS | Callum | McClusky | 53:45 | 09:16 | 00:54 | 27:50 | 00:33 | 15:13 |
35 | AUT | Leon | Pauger | 53:59 | 09:27 | 01:02 | 27:32 | 00:37 | 15:24 |
36 | ITA | Sergiy | Polikarpenko | 54:07 | 09:24 | 00:59 | 27:35 | 00:33 | 15:37 |
37 | SUI | Ben | Fäh | 54:14 | 08:52 | 01:01 | 26:46 | 00:31 | 17:05 |
38 | MEX | Erik Yamir | Ramos Croda | 54:28 | 09:28 | 00:59 | 27:30 | 00:31 | 16:00 |
39 | CZE | Tomas | Zikmund | 54:34 | 09:22 | 01:04 | 27:32 | 00:35 | 16:03 |
40 | MEX | Jorge | Alarcon Familiar | 54:42 | 09:32 | 00:56 | 27:32 | 00:34 | 16:09 |
41 | HKG | Tsz To | Wong | 54:53 | 09:21 | 00:58 | 27:43 | 00:35 | 16:18 |
42 | NOR | Sebastian | Wernersen | 54:56 | 09:18 | 01:00 | 27:47 | 00:34 | 16:19 |
43 | USA | Ka’eo | Kruse | 55:05 | 09:10 | 01:04 | 27:53 | 00:37 | 16:23 |
44 | CHN | Junjie | Fan | 55:12 | 09:02 | 01:01 | 26:51 | 00:36 | 17:44 |
45 | HUN | Ábel | Sinkó-Uribe | 55:14 | 09:20 | 01:08 | 27:29 | 00:34 | 16:44 |
46 | UKR | Oleksiy | Astafyev | 55:16 | 08:48 | 01:13 | 26:39 | 00:35 | 18:02 |
47 | USA | Brent | Demarest | 55:26 | 09:08 | 01:03 | 27:49 | 00:34 | 16:53 |
47 | HUN | Tamás | Tóth | 55:26 | 09:18 | 01:00 | 27:43 | 00:35 | 16:52 |
49 | AUS | Oscar | Dart | 55:32 | 09:05 | 01:01 | 27:52 | 00:33 | 17:03 |
50 | SWE | Gabriel | Sandör | 55:38 | 09:26 | 01:05 | 27:14 | 00:38 | 17:17 |
51 | SUI | Maxime | Fluri | 55:41 | 09:17 | 01:02 | 27:43 | 00:37 | 17:04 |
52 | COL | Aurél | Sinkó-Uribe | 55:51 | 08:59 | 01:03 | 27:55 | 00:37 | 17:20 |
53 | MEX | Fabian | Villanueva Moehl | 55:54 | 09:28 | 01:00 | 28:52 | 00:32 | 16:04 |
54 | LAT | Artjoms | Gajevskis | 55:58 | 09:13 | 01:02 | 27:51 | 00:33 | 17:20 |
55 | SVK | Peter | Rojtas | 56:25 | 09:17 | 01:03 | 27:38 | 00:36 | 17:52 |
56 | CHN | Yunfeng | Teng | 57:16 | 09:16 | 01:06 | 29:00 | 00:40 | 17:16 |
57 | CZE | David | Martin | 57:39 | 09:21 | 01:01 | 28:58 | 00:32 | 17:49 |
58 | ISR | Itamar | Levanon | 57:44 | 09:55 | 00:59 | 30:15 | 00:35 | 16:01 |
59 | HUN | Márton Soma | Kovács | 57:46 | 09:25 | 01:02 | 28:56 | 00:39 | 17:47 |
60 | LUX | Lucas | Cambresy | 58:12 | 09:29 | 01:09 | 30:11 | 00:35 | 16:49 |
61 | CHN | Mingxu | Li | 58:14 | 09:03 | 01:03 | 27:54 | 00:36 | 19:40 |
62 | USA | Michael | Arishita | 58:58 | 09:20 | 01:00 | 31:17 | 00:33 | 16:50 |
63 | LTU | Igor Georgij | Kozlovskij | 1:00:23 | 09:23 | 01:08 | 30:31 | 00:39 | 18:43 |
64 | HUN | Péter | Benedek | 1:00:37 | 09:46 | 00:58 | 32:33 | 00:32 | 16:51 |
DNF | RSA | Caleb | Meistre | DNF | |||||
DNF | HKG | Oscar | Coggins | DNF | |||||
DNF | TPE | Tzu I | Pan | DNF |
Αποτελέσματα Σαββάτου (Male semifinals 2nd group)
A/A | Bib | First Name | Last Name | Country | Total Time | Swim | T1 | Bike | T2 | Run |
1 | 31 | Bence | Bicsák | HUN | 52:39 | 08:54 | 01:01 | 26:43 | 00:32 | 15:31 |
2 | 33 | Maxime | Hueber-Moosbrugger | FRA | 52:39 | 09:08 | 00:58 | 26:33 | 00:33 | 15:29 |
3 | 32 | Gábor | Faldum | HUN | 52:41 | 09:11 | 01:00 | 26:28 | 00:31 | 15:33 |
4 | 34 | Martin | Sobey | CAN | 52:42 | 08:50 | 01:02 | 26:49 | 00:32 | 15:31 |
5 | 39 | Max | Stapley | GBR | 52:50 | 08:46 | 01:04 | 26:48 | 00:34 | 15:39 |
6 | 38 | Alessio | Crociani | ITA | 52:52 | 08:41 | 01:03 | 00:00 | 00:00 | 15:39 |
7 | 40 | David | Cantero Del Campo | ESP | 52:57 | 09:10 | 01:09 | 26:19 | 00:33 | 15:47 |
8 | 35 | Alois | Knabl | AUT | 52:57 | 08:45 | 01:06 | 26:47 | 00:34 | 15:47 |
9 | 42 | Panagiotis | Bitados | GRE | 53:01 | 09:01 | 01:00 | 26:38 | 00:37 | 15:46 |
10 | 44 | Zsombor | Dévay | HUN | 53:07 | 09:10 | 01:01 | 26:28 | 00:37 | 15:53 |
11 | 36 | Tjebbe | Kaindl | AUT | 53:12 | 09:20 | 00:57 | 26:22 | 00:34 | 16:00 |
12 | 37 | Luke | Bate | AUS | 53:24 | 09:11 | 00:59 | 26:30 | 00:33 | 16:12 |
13 | 47 | Ben | Fäh | SUI | 54:14 | 08:52 | 01:01 | 26:46 | 00:31 | 17:05 |
14 | 50 | Sebastian | Wernersen | NOR | 54:56 | 09:18 | 01:00 | 27:47 | 00:34 | 16:19 |
15 | 41 | Ka’eo | Kruse | USA | 55:05 | 09:10 | 01:04 | 27:53 | 00:37 | 16:23 |
16 | 53 | Oleksiy | Astafyev | UKR | 55:16 | 08:48 | 01:13 | 26:39 | 00:35 | 18:02 |
17 | 45 | Fabian | Villanueva Moehl | MEX | 55:54 | 09:28 | 01:00 | 28:52 | 00:32 | 16:04 |
18 | 49 | Artjoms | Gajevskis | LAT | 55:58 | 09:13 | 01:02 | 27:51 | 00:33 | 17:20 |
19 | 46 | Yunfeng | Teng | CHN | 57:16 | 09:16 | 01:06 | 29:00 | 00:40 | 17:16 |
20 | 48 | David | Martin | CZE | 57:39 | 09:21 | 01:01 | 28:58 | 00:32 | 17:49 |
21 | 52 | Márton Soma | Kovács | HUN | 57:46 | 09:25 | 01:02 | 28:56 | 00:39 | 17:47 |
22 | 51 | Igor Georgij | Kozlovskij | LTU | 1:00:23 | 09:23 | 01:08 | 30:31 | 00:39 | 18:43 |
Αναλυτικά τα αποτελέσματα στην κατηγορία Elite Female:
A/A | Country | First Name | Last Name | Total Time | Swim | T1 | Bike | T2 | Run |
1 | SWE | Tilda | Månsson | 58:45 | 10:04 | 01:02 | 30:39 | 00:28 | 16:34 |
2 | ESP | Noelia | Juan | 58:46 | 09:59 | 00:59 | 30:46 | 00:25 | 16:38 |
3 | BEL | Jolien | Vermeylen | 58:50 | 09:28 | 01:05 | 31:15 | 00:22 | 16:44 |
4 | ITA | Angelica | Prestia | 58:56 | 10:03 | 01:02 | 30:39 | 00:23 | 16:51 |
5 | NOR | Solveig | Løvseth | 58:59 | 10:14 | 01:03 | 30:24 | 00:26 | 16:54 |
6 | ESP | Anna | Godoy Contreras | 59:01 | 09:40 | 01:01 | 31:03 | 00:24 | 16:55 |
7 | ESP | Marta | Pintanel Raymundo | 59:07 | 10:00 | 01:01 | 30:44 | 00:21 | 17:03 |
8 | HUN | Zsanett | Bragmayer | 59:11 | 09:23 | 01:01 | 31:19 | 00:21 | 17:10 |
9 | ITA | Ilaria | Zane | 59:24 | 09:57 | 00:59 | 30:47 | 00:24 | 17:19 |
10 | AUS | Charlotte | McShane | 59:27 | 09:51 | 01:01 | 30:53 | 00:25 | 17:19 |
11 | HUN | Karolina Helga | Horváth | 59:30 | 09:49 | 00:59 | 30:56 | 00:25 | 17:23 |
12 | ITA | Bianca | Seregni | 59:38 | 08:54 | 01:03 | 31:48 | 00:26 | 17:29 |
13 | SVK | Zuzana | Michalickova | 59:41 | 09:54 | 01:04 | 30:49 | 00:26 | 17:30 |
14 | CAN | Dominika | Jamnicky | 59:43 | 10:14 | 01:00 | 30:32 | 00:27 | 17:32 |
15 | ITA | Costanza | Arpinelli | 59:44 | 10:11 | 00:59 | 30:36 | 00:27 | 17:34 |
16 | ITA | Luisa | Iogna-Prat | 1:00:00 | 09:53 | 01:01 | 30:52 | 00:27 | 17:49 |
17 | HUN | Zsófia | Kovács | 1:00:06 | 09:47 | 00:57 | 31:32 | 00:23 | 17:29 |
18 | NED | Barbara | De Koning | 1:00:15 | 09:46 | 01:00 | 31:30 | 00:23 | 17:37 |
19 | ESP | Sara | Guerrero Manso | 1:00:18 | 09:53 | 01:00 | 31:22 | 00:23 | 17:42 |
20 | USA | Gina | Sereno | 1:00:20 | 10:07 | 01:02 | 31:08 | 00:24 | 17:42 |
21 | AUT | Sara | Vilic | 1:00:35 | 09:43 | 00:59 | 31:03 | 00:25 | 18:27 |
22 | BEL | Hanne | De Vet | 1:00:43 | 10:00 | 01:04 | 30:44 | 00:28 | 18:31 |
23 | HUN | Márta | Kropkó | 1:00:47 | 09:45 | 01:00 | 31:01 | 00:26 | 18:38 |
24 | SUI | Anja | Weber | 1:01:04 | 09:41 | 01:02 | 31:01 | 00:28 | 18:54 |
25 | GBR | Iona | Miller | 1:01:27 | 09:35 | 01:04 | 31:37 | 00:27 | 18:47 |
26 | RSA | Shanae | Williams | 1:01:32 | 10:01 | 01:03 | 31:14 | 00:25 | 18:51 |
27 | CZE | Michaela | Sterbova | 1:01:33 | 09:53 | 01:01 | 31:22 | 00:25 | 18:54 |
28 | AUT | Therese | Feuersinger | 1:02:14 | 10:05 | 01:05 | 31:04 | 00:27 | 19:36 |
29 | RSA | Vicky | Van Der Merwe | 1:03:47 | 10:13 | 01:02 | 34:09 | 00:28 | 17:57 |
30 | AUS | Charlotte | Derbyshire | 1:04:35 | 10:17 | 01:03 | 34:05 | 00:26 | 18:46 |
31 | GBR | Sophie | Alden | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
32 | HUN | Laura | Holánszky | 59:29 | 09:35 | 01:06 | 28:56 | 00:38 | 19:15 |
33 | RSA | Hannah | Newman | 59:32 | 10:02 | 01:06 | 29:12 | 00:37 | 18:37 |
34 | CHN | Wen | Wei | 59:36 | 09:40 | 01:09 | 28:46 | 00:38 | 19:25 |
35 | TUR | Sinem Francisca | Tous Servera | 59:39 | 10:18 | 01:05 | 29:40 | 00:38 | 18:00 |
36 | JPN | Niina | Kishimoto | 59:43 | 10:08 | 01:06 | 29:47 | 00:38 | 18:05 |
37 | HUN | Noémi | Sárszegi | 59:48 | 09:49 | 01:09 | 30:02 | 00:40 | 18:10 |
38 | BEL | Katrien | Maes | 59:54 | 09:59 | 01:10 | 29:55 | 00:38 | 18:14 |
38 | AUS | Ellie | Hoitink | 59:54 | 10:37 | 01:06 | 29:56 | 00:38 | 17:39 |
40 | EST | Kaidi | Kivioja | 59:59 | 10:27 | 01:06 | 29:26 | 00:41 | 18:20 |
41 | AUT | Lisa | Perterer | 1:00:00 | 10:35 | 01:09 | 29:55 | 00:37 | 17:46 |
42 | NED | Marit | Van Den Berg | 1:00:08 | 10:22 | 01:07 | 29:32 | 00:36 | 18:33 |
43 | AUT | Tanja | Stroschneider | 1:00:09 | 10:17 | 01:08 | 29:38 | 00:46 | 18:23 |
44 | KAZ | Ekaterina | Shabalina | 1:00:39 | 10:08 | 01:10 | 30:21 | 00:39 | 18:23 |
45 | NED | Rani | Skrabanja | 1:00:53 | 10:00 | 01:13 | 29:08 | 00:35 | 19:59 |
46 | ISR | Hagar | Cohen Kalif | 1:00:56 | 10:05 | 01:08 | 29:46 | 00:35 | 19:24 |
46 | POL | Magdalena | Sudak | 1:00:56 | 10:06 | 01:04 | 29:12 | 00:41 | 19:56 |
48 | RSA | Bridget | Theunissen | 1:01:01 | 10:14 | 01:08 | 29:38 | 00:43 | 19:20 |
49 | SWE | Emma | Varga | 1:01:03 | 09:57 | 01:12 | 29:11 | 00:40 | 20:05 |
50 | HKG | Yan Yin Hilda | Choi | 1:01:31 | 10:15 | 01:08 | 30:16 | 00:36 | 19:18 |
51 | HUN | Dominika | Peszleg | 1:02:16 | 10:31 | 01:09 | 29:57 | 00:36 | 20:05 |
52 | HUN | Borbála | Sarcia | 1:02:33 | 10:33 | 01:09 | 29:59 | 00:41 | 20:12 |
53 | CZE | Alzbeta | Hruskova | 1:03:09 | 10:34 | 01:08 | 29:57 | 00:38 | 20:54 |
54 | NZL | Olivia | Thornbury | 1:03:35 | 10:00 | 01:07 | 33:11 | 00:35 | 18:43 |
55 | SRB | Lana | Gavrilović | 1:04:29 | 10:04 | 01:14 | 30:21 | 00:42 | 22:10 |
56 | HUN | Fruzsina Dóra | Kovács | 1:06:07 | 10:51 | 01:10 | 33:55 | 00:40 | 19:34 |
DNF | GBR | Annabel | Morton | DNF | |||||
DNF | HUN | Tünde | Bukovszki | DNF |