Πολύ καλή εμφάνιση και 4η θέση στην κατηγγορία U23, για τον Παναγιώτη Μπιτάδο στο World Triathlon Championship Finals Pontevedra. Μετά από το αποτέλεσμα αυτό, ο Παναγιώτης βρίσκεται στην 122η θέση στην Παγκόσμια κατάταξη της ITU και την 104η θέση στο World Triathlon Individual Olympic Qualification Ranking.
Επόμενος αγώνας για τον Παναγιώτη, την Κυριακή 1 Οκτώβρη στο Μαρόκο, στο World Triathlon Cup Tangier.
Συγχαρητήρια Παναγιώτη.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα στην κατηγορία U23:
A/A | Bib | First Name | Last Name | Country | Time | Swim | T1 | Bike | T2 | Run |
1 | 4 | Simon | Henseleit | GER | 1:45:18 | 18:19 | 01:11 | 54:21 | 00:24 | 31:05 |
2 | 32 | Baptiste | Passemard | FRA | 1:45:30 | 18:34 | 01:08 | 54:12 | 00:21 | 31:18 |
3 | 27 | Mitch | Kolkman | NED | 1:45:42 | 18:20 | 01:13 | 54:21 | 00:25 | 31:25 |
4 | 15 | Panagiotis | Bitados | GRE | 1:45:56 | 18:20 | 01:10 | 54:23 | 00:24 | 31:40 |
5 | 18 | Daniel | Dixon | GBR | 1:46:01 | 18:35 | 01:14 | 54:06 | 00:24 | 31:44 |
6 | 17 | Alessio | Crociani | ITA | 1:46:09 | 18:09 | 01:16 | 54:29 | 00:23 | 31:54 |
7 | 10 | Jamie | Riddle | RSA | 1:46:20 | 18:13 | 01:16 | 54:24 | 00:26 | 32:03 |
8 | 1 | John | Reed | USA | 1:46:28 | 18:36 | 01:15 | 54:06 | 00:30 | 32:04 |
9 | 6 | Nicolò | Strada | ITA | 1:46:44 | 18:22 | 01:14 | 54:16 | 00:24 | 32:29 |
10 | 28 | Gergely | Kiss | HUN | 1:46:50 | 18:17 | 01:15 | 54:23 | 00:25 | 32:32 |
11 | 40 | Sebastian | Wernersen | NOR | 1:47:07 | 18:34 | 01:15 | 54:08 | 00:32 | 32:41 |
12 | 7 | David | Cantero Del Campo | ESP | 1:47:12 | 19:09 | 01:13 | 55:57 | 00:25 | 30:30 |
13 | 20 | Hamish | Reilly | GBR | 1:47:12 | 18:24 | 01:09 | 54:23 | 00:24 | 32:54 |
14 | 19 | Kyotaro | Yoshikawa | JPN | 1:47:21 | 18:23 | 01:11 | 54:22 | 00:25 | 33:03 |
15 | 5 | Saxon | Morgan | NZL | 1:47:27 | 18:34 | 01:13 | 54:09 | 00:30 | 33:04 |
16 | 21 | Jonas | Osterholt | GER | 1:47:40 | 18:16 | 01:13 | 54:26 | 00:27 | 33:20 |
17 | 9 | Yanis | Seguin | FRA | 1:47:47 | 18:36 | 01:15 | 56:26 | 00:24 | 31:07 |
18 | 49 | Jonathan | Oakey | IRL | 1:47:58 | 18:23 | 01:14 | 54:19 | 00:24 | 33:40 |
19 | 11 | Lachlan | Haycock | NZL | 1:48:09 | 18:34 | 01:16 | 54:05 | 00:25 | 33:51 |
20 | 48 | Gergő | Dobi | HUN | 1:48:16 | 18:16 | 01:13 | 54:28 | 00:28 | 33:53 |
21 | 14 | Vitalii | Vorontsov | UKR | 1:48:24 | 19:10 | 01:12 | 55:57 | 00:26 | 31:40 |
22 | 36 | Alexis | Lherieau | SUI | 1:48:35 | 19:08 | 01:12 | 55:56 | 00:23 | 31:57 |
23 | 33 | Jan | Bader | AUT | 1:48:39 | 19:10 | 01:13 | 55:52 | 00:24 | 32:03 |
24 | 2 | Bradley | Course | AUS | 1:48:43 | 18:38 | 01:14 | 54:05 | 00:24 | 34:25 |
25 | 3 | Oscar | Dart | AUS | 1:48:51 | 18:36 | 01:14 | 54:06 | 00:24 | 34:33 |
26 | 38 | Dylan Didier | Campa Carranza | MEX | 1:48:56 | 18:37 | 01:13 | 56:30 | 00:27 | 32:10 |
27 | 8 | Lachlan | Jones | AUS | 1:49:07 | 19:14 | 01:13 | 55:49 | 00:27 | 32:25 |
28 | 24 | Mateo | Mendoza Burgos | CHI | 1:49:31 | 19:12 | 01:11 | 55:54 | 00:23 | 32:52 |
29 | 37 | Zsombor | Dévay | HUN | 1:49:41 | 19:04 | 01:17 | 55:57 | 00:27 | 32:57 |
30 | 62 | Ábel | Sinkó-Uribe | HUN | 1:50:01 | 18:24 | 01:14 | 56:41 | 00:26 | 33:17 |
31 | 43 | Andreas | Carlsson | SWE | 1:50:06 | 18:27 | 01:15 | 54:13 | 00:34 | 35:39 |
32 | 42 | Fernando | Jacome | CHI | 1:50:09 | 19:11 | 01:16 | 55:51 | 00:28 | 33:25 |
33 | 56 | Jose Ignacio | Galvez Ponce | ESP | 1:50:16 | 19:13 | 01:16 | 55:50 | 00:27 | 33:33 |
34 | 34 | Andree | Buc | CHI | 1:50:46 | 18:39 | 01:18 | 56:20 | 00:26 | 34:04 |
35 | 53 | Filip | Tlamka | CZE | 1:50:51 | 19:10 | 01:15 | 56:26 | 00:25 | 33:36 |
36 | 22 | Mitsuho | Mochizuki | JPN | 1:50:56 | 18:14 | 01:15 | 54:26 | 00:22 | 36:42 |
37 | 25 | Filip | Mainville | CAN | 1:51:28 | 19:10 | 01:16 | 55:55 | 00:28 | 34:40 |
38 | 47 | Peter | Rojtas | SVK | 1:51:50 | 18:39 | 01:15 | 56:25 | 00:27 | 35:06 |
39 | 31 | Teppei | Tokuyama | JPN | 1:52:04 | 18:26 | 01:13 | 56:41 | 00:31 | 35:15 |
40 | 41 | Itamar | Levanon | ISR | 1:52:22 | 19:52 | 01:13 | 58:38 | 00:24 | 32:17 |
41 | 35 | Andrew | Shellenberger | USA | 1:52:29 | 19:03 | 01:16 | 56:01 | 00:25 | 35:46 |
42 | 54 | Veikka | Saren | FIN | 1:53:00 | 19:37 | 01:17 | 58:50 | 00:25 | 32:52 |
43 | 26 | Tzu I | Pan | TPE | 1:53:08 | 19:04 | 01:16 | 56:00 | 00:28 | 36:20 |
44 | 55 | Valdemar | Solok | DEN | 1:53:57 | 19:12 | 01:20 | 59:11 | 00:28 | 33:47 |
45 | 30 | Erik Yamir | Ramos Croda | MEX | 1:54:21 | 19:12 | 01:17 | 56:19 | 00:28 | 37:06 |
46 | 58 | Lucas | Cambresy | LUX | 1:55:20 | 19:09 | 01:19 | 55:55 | 00:29 | 38:31 |
47 | 50 | Yael Vladimir | González Melendez | MEX | 1:56:11 | 19:12 | 01:18 | 59:16 | 00:27 | 36:00 |
48 | 46 | Cheung Sing Nicholas | Tsang | HKG | 1:56:32 | 18:39 | 01:12 | 59:56 | 00:30 | 36:17 |
49 | 29 | Nicholas | Holmes | USA | 1:56:54 | 19:42 | 01:13 | 58:49 | 00:25 | 36:46 |
50 | 60 | Sangmin | Park | KOR | 1:57:27 | 19:38 | 01:16 | 58:52 | 00:25 | 37:19 |
51 | 57 | Tik Long | Hung | HKG | 1:59:03 | 19:38 | 01:16 | 58:52 | 00:29 | 38:50 |
44 | Henry | Graf | GER | DNF | ||||||
51 | Artūrs | Liepa | LAT | DNF | ||||||
59 | Sam | Hart | GBR | DNF | ||||||
12 | Josiah | Ney | CAN | DNF | ||||||
45 | Nicolas | Probert Vargas | MEX | DNF | ||||||
52 | Thomas | Windischbauer | AUT | DNF | ||||||
61 | Joaquín | Mojica Baquero | COL | DNF | ||||||
-1 | 23 | Esteban | Basanta Fouz | ESP | DNF | |||||
-3 | 39 | Zach | Leachman | USA | DNF |
photo credits: Γρηγόρης Σουβατζόγλου
Feature image photo credits: triathlon.org