Με Ελληνική συμμετοχή ολοκληρώθηκε την Κυριακή 7 Οκτωβρίου, το 2023 Europe Triathlon Cup and Mediterranean Championships Ceuta. Ο Παναγιώτης Δημόπουλος, στην επανεμφάνισή του σε αγώνα ITU μετά το 2016, κατέλαβε την 54η θέση επί συνόλου 67 αθλητών στην κατηγορία Elite Men.
Συγχαρητήρια Παναγιώτη!
Αποτελέσματα Elite Men
A/A | Bib | First Name | Last Name | Country | Time | Swim | T1 | Bike | T2 | Run |
1 | 73 | Antoine | Duval | FRA | 54:37 | 09:42 | 01:08 | 28:08 | 00:36 | 15:03 |
2 | 10 | João Nuno | Batista | POR | 54:39 | 09:34 | 01:05 | 28:18 | 00:37 | 15:03 |
3 | 36 | Boris | Pierre | FRA | 54:45 | 09:50 | 01:06 | 28:01 | 00:35 | 15:12 |
4 | 1 | Nan | Oliveras | ESP | 54:48 | 10:00 | 01:06 | 28:21 | 00:35 | 14:45 |
5 | 3 | Kevin Tarek | Viñuela Gonzalez | ESP | 54:52 | 09:34 | 01:06 | 28:19 | 00:33 | 15:18 |
6 | 7 | Till | Kramp | GER | 54:58 | 09:51 | 01:08 | 27:58 | 00:36 | 15:22 |
7 | 30 | Léo | Fernandez | FRA | 55:03 | 09:53 | 01:08 | 28:57 | 00:40 | 14:22 |
8 | 20 | Juan | Gonzalez Garcia | ESP | 55:08 | 09:46 | 01:06 | 28:37 | 00:36 | 15:00 |
9 | 72 | Jesús | Vela Vela | ESP | 55:09 | 09:42 | 01:06 | 28:11 | 00:33 | 15:34 |
10 | 4 | Nathan | Grayel | FRA | 55:11 | 10:03 | 01:06 | 28:16 | 00:35 | 15:08 |
11 | 37 | Sébastien | Pascal | TRI | 55:15 | 09:59 | 01:05 | 28:24 | 00:37 | 15:07 |
12 | 5 | Guillaume | Hay | FRA | 55:16 | 09:55 | 01:06 | 27:55 | 00:35 | 15:43 |
13 | 18 | Pierre | Moraz | SUI | 55:17 | 10:04 | 01:04 | 28:19 | 00:35 | 15:14 |
14 | 16 | Michele | Bortolamedi | ITA | 55:21 | 09:30 | 01:09 | 28:18 | 00:38 | 15:44 |
15 | 23 | Ben | Fäh | SUI | 55:22 | 09:32 | 01:06 | 28:20 | 00:35 | 15:47 |
16 | 56 | Reuben | Trotter | GBR | 55:23 | 09:52 | 01:04 | 28:01 | 00:31 | 15:53 |
17 | 50 | Sam | Hart | GBR | 55:30 | 09:57 | 01:04 | 28:28 | 00:36 | 15:23 |
18 | 12 | Joao | Mansos | POR | 55:36 | 09:57 | 01:07 | 28:26 | 00:38 | 15:26 |
19 | 17 | Niels | Van Lanen | NED | 55:37 | 09:48 | 01:02 | 28:09 | 00:34 | 16:03 |
20 | 54 | Eduardo | Blanco Mollá | ESP | 55:40 | 09:31 | 01:09 | 28:18 | 00:33 | 16:06 |
21 | 9 | Miguel Tiago | Silva | POR | 55:43 | 09:27 | 01:07 | 28:21 | 00:37 | 16:09 |
22 | 22 | Andrés | Prieto Villar | ESP | 55:45 | 09:29 | 01:09 | 28:17 | 00:37 | 16:11 |
23 | 29 | Pau | Noguera Salmeron | ESP | 55:47 | 10:00 | 01:06 | 28:21 | 00:39 | 15:40 |
24 | 58 | Mateo | Vidal | FRA | 55:48 | 09:54 | 01:04 | 28:29 | 00:37 | 15:41 |
25 | 8 | Jesús | Jimenez Gimeno | ESP | 55:50 | 09:35 | 01:06 | 28:17 | 00:38 | 16:13 |
26 | 39 | Gaspard | Tharreau | FRA | 55:57 | 09:56 | 01:06 | 28:27 | 00:36 | 15:51 |
27 | 46 | Jesse | Cuijpers | NED | 56:00 | 09:40 | 01:03 | 28:14 | 00:38 | 16:22 |
28 | 48 | Balte | Thijs | BEL | 56:03 | 09:58 | 01:07 | 28:23 | 00:37 | 15:56 |
29 | 15 | Raf | De Dobbelaere | BEL | 56:19 | 09:56 | 01:05 | 28:29 | 00:36 | 16:11 |
30 | 51 | Antoine | L’hôte | SUI | 56:23 | 10:06 | 01:03 | 28:19 | 00:37 | 16:16 |
31 | 59 | Miguel | Guzman Tafalla | ESP | 56:32 | 09:51 | 01:05 | 28:33 | 00:36 | 16:26 |
32 | 21 | Andres | Hilario Morales | ESP | 56:33 | 10:05 | 01:09 | 29:17 | 00:37 | 15:23 |
33 | 6 | Gültigin | Er | TUR | 56:34 | 09:52 | 01:07 | 28:28 | 00:41 | 16:24 |
34 | 19 | Neilan | Kempmann | GER | 56:36 | 09:41 | 01:07 | 28:08 | 00:35 | 17:03 |
35 | 35 | Silas | Schmitt | GER | 56:44 | 09:55 | 01:07 | 28:26 | 00:39 | 16:34 |
36 | 62 | Jaspar | Ortfeld | GER | 56:45 | 10:17 | 01:03 | 29:14 | 00:41 | 15:28 |
37 | 53 | Olaf Jan | Bosscher | NED | 56:48 | 09:50 | 01:16 | 37:01 | 00:28 | 08:16 |
38 | 25 | Thomas | Hansmaennel | FRA | 56:51 | 10:14 | 01:11 | 29:08 | 00:36 | 15:40 |
39 | 60 | Davide | Menichelli | ITA | 56:55 | 10:28 | 01:05 | 28:56 | 00:33 | 15:50 |
40 | 14 | Johannes | Sikk | EST | 56:57 | 10:15 | 01:05 | 29:11 | 00:38 | 15:47 |
41 | 75 | Ignacio | Gonzalez Garcia | ESP | 57:17 | 09:54 | 01:09 | 29:25 | 00:38 | 16:08 |
42 | 2 | Chris | Ziehmer | GER | 57:23 | 09:40 | 01:00 | 28:19 | 00:39 | 17:43 |
43 | 34 | Gonçalo | Oliveira | POR | 57:25 | 10:09 | 01:06 | 29:18 | 00:39 | 16:11 |
44 | 57 | Alexandre | Alvarez Ferreira | ESP | 57:32 | 10:15 | 01:06 | 29:07 | 00:33 | 16:29 |
45 | 69 | Titouan | Peyrol | FRA | 57:36 | 10:18 | 01:04 | 29:11 | 00:38 | 16:23 |
46 | 44 | Javier | Coscolla Paraled | ESP | 57:38 | 10:08 | 01:03 | 29:20 | 00:41 | 16:24 |
47 | 38 | André | Dias | POR | 57:39 | 10:11 | 01:13 | 29:11 | 00:42 | 16:20 |
48 | 26 | Ul | Denša | SLO | 57:40 | 10:13 | 01:09 | 29:11 | 00:42 | 16:24 |
49 | 68 | Enzo | Bourdon | FRA | 57:45 | 09:57 | 01:11 | 29:25 | 00:38 | 16:32 |
50 | 27 | Armin | Angerjärv | EST | 57:50 | 10:19 | 01:09 | 29:05 | 00:40 | 16:35 |
51 | 28 | Enes | Kızılcık | TUR | 57:56 | 10:04 | 01:10 | 29:19 | 00:38 | 16:43 |
52 | 64 | Pep | Delvaux | BEL | 58:05 | 10:25 | 01:06 | 28:59 | 00:37 | 16:55 |
53 | 52 | Hugo Jan | Bosscher | NED | 58:06 | 10:10 | 01:11 | 29:13 | 00:41 | 16:49 |
54 | 71 | Panagiotis | Dimopoulos | GRE | 58:07 | 09:58 | 01:11 | 29:25 | 00:39 | 16:51 |
55 | 24 | Adoh | Doherty | USA | 58:10 | 10:14 | 01:05 | 29:16 | 00:43 | 16:49 |
56 | 33 | Tiago | Fonseca | POR | 58:30 | 10:15 | 01:04 | 29:11 | 00:38 | 17:19 |
57 | 32 | Jose Ignacio | Galvez Ponce | ESP | 58:42 | 10:12 | 01:05 | 29:15 | 00:40 | 17:28 |
58 | 70 | Florian | Bärenthaler | AUT | 58:46 | 10:22 | 01:06 | 29:09 | 00:31 | 17:36 |
59 | 47 | Dorian | Horsten | NED | 58:47 | 10:23 | 01:16 | 28:54 | 00:42 | 17:30 |
60 | 43 | Linus | Lehnen | GER | 59:08 | 10:07 | 08:29 | 30:00 | 00:27 | 10:02 |
61 | 49 | Nicolo’ | Busso | ITA | 59:20 | 10:14 | 01:14 | 47:10 | 00:30 | 00:10 |
62 | 40 | David | Vollmann | AUT | 59:26 | 10:16 | 01:09 | 29:09 | 00:50 | 18:00 |
63 | 65 | Nathan | Simionato | FRA | 59:32 | 10:36 | 01:01 | 31:19 | 00:40 | 15:54 |
64 | 63 | Gabriel | Barac | CRO | 59:37 | 10:18 | 01:03 | 31:34 | 00:37 | 16:03 |
65 | 45 | Risto | Holtsmeier | EST | 1:00:40 | 10:11 | 01:12 | 29:09 | 00:45 | 19:21 |
66 | 66 | Almog | Elazzaey | ISR | 1:00:46 | 10:16 | 01:08 | 31:32 | 00:40 | 17:07 |
67 | 74 | Nicolás | Heredero Carazo | ESP | 1:01:06 | 10:38 | 01:06 | 32:04 | 00:40 | 16:36 |
DNS | 67 | Simon | Wendlandt | GER | DNS |
Αποτελέσματα Elite Women
A/A | Bib | First Name | Last Name | Country | Time | Swim | T1 | Bike | T2 | Run |
1 | 9 | Beatrice | Mallozzi | ITA | 1:01:44 | 10:58 | 01:06 | 32:10 | 00:37 | 16:50 |
2 | 2 | Cecilia | Santamaria Surroca | ESP | 1:01:45 | 10:39 | 01:26 | 32:07 | 00:37 | 16:54 |
3 | 5 | Hollie | Elliott | GBR | 1:02:13 | 10:21 | 01:11 | 32:41 | 00:39 | 17:19 |
4 | 29 | María Teresa | Jiménez-Orta Guerrero | ESP | 1:02:20 | 10:40 | 01:11 | 32:26 | 00:40 | 17:21 |
5 | 3 | María | Casals Mojica | ESP | 1:02:31 | 10:44 | 01:11 | 32:18 | 00:40 | 17:36 |
6 | 6 | Natalia | Castro Santos | ESP | 1:02:37 | 10:35 | 01:12 | 32:30 | 00:40 | 17:39 |
7 | 25 | Alessia | Orla | ITA | 1:02:42 | 10:38 | 01:10 | 32:26 | 00:41 | 17:45 |
8 | 15 | Paula | Del Pozo Borrachero | ESP | 1:02:43 | 11:03 | 01:11 | 32:02 | 00:39 | 17:47 |
9 | 20 | Leana | Bissig | SUI | 1:02:45 | 11:06 | 01:11 | 31:57 | 00:42 | 17:46 |
10 | 1 | Barbara | De Koning | NED | 1:02:45 | 10:39 | 01:11 | 32:25 | 00:40 | 17:49 |
11 | 37 | Clara | Aulinas Prat | ESP | 1:03:00 | 10:39 | 01:11 | 32:26 | 00:41 | 18:01 |
12 | 40 | Marie | Wattiez | FRA | 1:03:04 | 11:01 | 01:13 | 31:59 | 00:41 | 18:07 |
13 | 33 | Leann | Dietzel | GER | 1:03:08 | 10:52 | 01:10 | 32:14 | 00:43 | 18:06 |
14 | 11 | Katharina | Möller | GER | 1:03:14 | 10:48 | 01:09 | 32:16 | 00:45 | 18:14 |
15 | 22 | Carina | Reicht | AUT | 1:03:16 | 11:18 | 01:09 | 33:03 | 00:44 | 17:01 |
16 | 24 | Pia | Wolf | GER | 1:03:25 | 10:42 | 01:14 | 32:19 | 00:34 | 18:34 |
17 | 14 | Erin | McConnell | IRL | 1:03:30 | 10:24 | 01:15 | 32:34 | 00:42 | 18:33 |
18 | 19 | Iratxe | Arenal Arribas | ESP | 1:03:34 | 10:33 | 01:13 | 32:26 | 00:46 | 18:34 |
19 | 35 | Borbála | Sarcia | HUN | 1:03:42 | 10:39 | 01:13 | 32:25 | 00:44 | 18:38 |
20 | 36 | Felipa | Herrmann | GER | 1:03:46 | 10:57 | 01:10 | 32:06 | 00:38 | 18:53 |
21 | 7 | Katrien | Maes | BEL | 1:03:52 | 10:53 | 01:14 | 32:09 | 00:44 | 18:49 |
22 | 31 | Ana | Gómez Carballo | ESP | 1:03:58 | 10:54 | 01:16 | 32:07 | 00:44 | 18:55 |
23 | 23 | Maria | Alzaga Criado | ESP | 1:04:10 | 11:01 | 01:13 | 31:59 | 00:39 | 19:16 |
24 | 16 | Inês | Rico | POR | 1:04:24 | 10:45 | 01:10 | 32:21 | 00:43 | 19:23 |
25 | 8 | Marit | Van Den Berg | NED | 1:04:40 | 11:07 | 01:16 | 33:06 | 00:38 | 18:32 |
26 | 21 | Victoria | Gillies | AUS | 1:04:50 | 11:03 | 01:13 | 32:00 | 00:39 | 19:54 |
27 | 32 | Ines | Oliveira | POR | 1:04:55 | 10:47 | 01:15 | 32:18 | 00:42 | 19:52 |
28 | 28 | Luna | Sraka | SLO | 1:04:57 | 10:49 | 01:11 | 32:18 | 00:42 | 19:55 |
29 | 18 | Michelle | Stratton | USA | 1:05:00 | 11:00 | 01:17 | 33:13 | 00:41 | 18:46 |
30 | 27 | Lucia | Acosta Suarez | ESP | 1:05:11 | 11:04 | 01:16 | 33:10 | 00:45 | 18:53 |
31 | 42 | Sara | Alemany Seguer | ESP | 1:05:33 | 11:19 | 01:15 | 33:52 | 00:33 | 18:32 |
32 | 30 | Elsa | Pena Vicente | ESP | 1:05:51 | 10:37 | 01:10 | 33:41 | 00:44 | 19:37 |
33 | 41 | Pauline | De Groof | BEL | 1:06:01 | 11:21 | 01:16 | 33:49 | 00:40 | 18:53 |
34 | 38 | Marina | Muñoz Hernando | ESP | 1:06:12 | 11:19 | 01:16 | 33:52 | 00:42 | 19:00 |
35 | 43 | Isabel María | Navarro García | ESP | 1:06:48 | 11:18 | 01:17 | 33:53 | 00:41 | 19:38 |
36 | 39 | Irene | Moro Betrian | ESP | 1:07:05 | 11:20 | 01:14 | 33:54 | 00:42 | 19:53 |
37 | 26 | Grete Maria | Savitsch | EST | 1:10:27 | 11:20 | 01:13 | 33:57 | 00:46 | 23:09 |
DNF | 4 | Finja | Schierl | GER | DNF | |||||
DNF | 10 | Dominika | Peszleg | HUN | DNF | |||||
DNF | 17 | Désirée | Gmür | SUI | DNF |