Εξαιρετική εμφάνιση από τον Παναγιώτη Μπιτάδο στο Africa Triathlon Premium Cup Nelson Mandela Bay, αγώνα Ολυμπιακής απόστασης (Swim 1500m (2 laps), bike 40km (5 laps), run 10 km (4 laps), Air temperature 24ºC, water temperature 21ºC. Wetsuits not llowed).
Πρώτη συμμετοχή σε επίσημο αγώνα της ITU, του Έλληνα πρωταθλητή η οποία συνοδεύτηκε με την κατάκτηση της 2ης θέσης (κάνοντας μάλιστα και το 2ο καλύτερο ποδήλατο της ημέρας επί συνόλου 34 αθλητών). Συγχαρητήρια Παναγιώτη!
Με δεδομένο ότι περισσότεροι από 30 Έλληνες έχουν αγωνιστεί στο παρελθόν στο IRONMAN South Africa είτε στο IM 70.3 World Championship του 2017, γνωρίζοντας το σημείο, σημειώνουμε ότι ο αγώνας γίνεται στο περίφημο Hobie beach (δείτε πιο κάτω το αρχείο).
Αναλυτικά τα αποτελέσματα, στην κατηγορία Elite Men:
Bib | A/A | First Name | Last Name | Country | Time | Swim | T1 | Bike | T2 | Run |
1 | 1 | Jamie | Riddle | RSA | 01:41:27 | 15:09 | 00:43 | 53:29 | 00:34 | 31:31 |
33 | 2 | Panagiotis | Bitados | GRE | 01:41:36 | 15:17 | 00:42 | 53:21 | 00:38 | 31:37 |
9 | 3 | James | Edgar | IRL | 01:42:06 | 15:16 | 00:42 | 53:26 | 00:44 | 31:56 |
21 | 4 | Andrea | Salvisberg | SUI | 01:42:20 | 15:15 | 00:40 | 53:27 | 00:48 | 32:07 |
19 | 5 | Tyler | Smith | BER | 01:42:27 | 15:21 | 00:39 | 53:19 | 00:37 | 32:29 |
23 | 6 | Oliver | Turner | GBR | 01:42:36 | 15:15 | 00:41 | 53:25 | 00:36 | 32:36 |
2 | 7 | Richard | Murray | NED | 01:42:59 | 15:51 | 00:40 | 55:27 | 00:44 | 30:14 |
7 | 8 | Martin | Demuth | AUT | 01:43:19 | 15:18 | 00:40 | 53:23 | 00:39 | 33:17 |
6 | 9 | Emil | Holm | DEN | 01:43:39 | 15:28 | 00:40 | 55:56 | 00:41 | 30:51 |
5 | 10 | Ayan | Beisenbayev | KAZ | 01:44:05 | 15:29 | 00:41 | 55:55 | 00:41 | 31:16 |
24 | 11 | Jesús | Jimenez Gimeno | ESP | 01:44:32 | 15:16 | 00:40 | 53:24 | 00:40 | 34:29 |
10 | 12 | Michał | Oliwa | POL | 01:44:54 | 15:31 | 00:39 | 55:56 | 00:38 | 32:08 |
27 | 13 | Thomas | Guilmot | BEL | 01:45:00 | 15:58 | 00:43 | 55:28 | 00:49 | 32:01 |
12 | 14 | Iestyn | Harrett | GBR | 01:45:27 | 15:53 | 00:39 | 55:31 | 00:37 | 32:45 |
4 | 15 | Genta | Uchida | JPN | 01:45:39 | 15:18 | 00:43 | 56:04 | 00:41 | 32:50 |
14 | 16 | Temirlan | Temirov | KAZ | 01:45:41 | 15:52 | 00:29 | 55:53 | 00:37 | 32:49 |
31 | 17 | James | Kadziak | POL | 01:45:50 | 15:43 | 00:42 | 55:42 | 00:42 | 32:59 |
29 | 18 | Raf | De Dobbelaere | BEL | 01:45:57 | 15:58 | 00:44 | 55:26 | 00:42 | 33:05 |
17 | 19 | Oscar | Gladney Rundqvist | DEN | 01:46:05 | 16:00 | 00:42 | 55:27 | 00:44 | 33:10 |
11 | 20 | Dylan | Nortje | RSA | 01:46:07 | 15:58 | 00:38 | 55:32 | 00:43 | 33:14 |
16 | 21 | Siefeldeen | Ismail | EGY | 01:46:16 | 16:03 | 00:42 | 55:20 | 00:51 | 33:18 |
32 | 22 | Lukas | Kollegger | AUT | 01:47:10 | 15:23 | 00:46 | 55:56 | 00:40 | 34:24 |
20 | 23 | Mohanad | Elshafei | EGY | 01:47:29 | 15:51 | 00:42 | 55:35 | 00:44 | 34:35 |
22 | 24 | Noah | Künz | AUT | 01:47:45 | 15:39 | 00:39 | 55:50 | 00:43 | 34:52 |
18 | 25 | Meirlan | Iskakov | KAZ | 01:48:14 | 15:50 | 00:39 | 55:38 | 00:45 | 35:20 |
15 | 26 | Jean Gael Laurent | L`entete | MRI | 01:49:17 | 16:02 | 00:41 | 55:27 | 00:46 | 36:19 |
25 | 27 | Keegan | Cooke | RSA | 01:49:49 | 16:54 | 00:43 | 59:39 | 00:45 | 31:47 |
30 | 28 | Dorian | Horsten | NED | 01:50:34 | 16:52 | 00:41 | 58:47 | 00:39 | 33:32 |
28 | 29 | Caleb | Meistre | RSA | 01:55:26 | 16:56 | 00:44 | 59:36 | 00:46 | 37:22 |
8 | DNF | Matthew | Wright | BAR | DNF | |||||
3 | DNF | Alois | Knabl | AUT | DNF | |||||
26 | DNF | Oliver | Janny | AUT | DNF | |||||
34 | DNF | Jared | Douglas | RSA | DNF | |||||
35 | DNF | Joshua | Steytler | RSA | DNF |
Αναλυτικά τα αποτελέσματα, στην κατηγορία Elite Women:
Bib | A/A | First Name | Last Name | Country | Time | Swim | T1 | Bike | T2 | Run |
2 | 1 | Barbara | De Koning | NED | 01:59:30 | 19:56 | 00:44 | 1:02:23 | 00:43 | 35:41 |
14 | 2 | Amber | Schlebusch | RSA | 02:01:30 | 20:18 | 00:44 | 1:03:29 | 00:41 | 36:15 |
4 | 3 | Tanja | Stroschneider | AUT | 02:02:07 | 20:23 | 00:44 | 1:03:27 | 00:46 | 36:45 |
1 | 4 | Rachel | Klamer | NED | 02:03:09 | 19:58 | 00:45 | 1:03:17 | 00:46 | 38:21 |
5 | 5 | Romana | Gajdošová | SVK | 02:03:59 | 20:26 | 00:47 | 1:03:21 | 00:47 | 38:37 |
3 | 6 | Hannah | Newman | RSA | 02:04:24 | 20:30 | 00:42 | 1:03:21 | 00:43 | 38:57 |
7 | 7 | Rani | Skrabanja | NED | 02:04:54 | 19:53 | 00:46 | 1:03:20 | 00:44 | 40:09 |
12 | 8 | Vicky | Van Der Merwe | RSA | 02:05:47 | 22:18 | 00:51 | 1:04:45 | 00:52 | 36:59 |
11 | 9 | Marit | Van Den Berg | NED | 02:05:52 | 22:16 | 00:45 | 1:04:50 | 00:40 | 37:19 |
8 | 10 | Bridget | Theunissen | RSA | 02:06:23 | 20:35 | 00:41 | 1:06:37 | 00:46 | 37:42 |
9 | 11 | Sara | Vilic | AUT | 02:09:47 | 20:25 | 00:45 | 1:06:44 | 00:48 | 41:03 |
18 | 12 | Jayme-Sue | Vermaas | RSA | 02:14:05 | 21:21 | 00:49 | 1:09:04 | 01:04 | 41:44 |
15 | 13 | Julie | Staub | MRI | 02:15:37 | 25:05 | 00:53 | 1:09:16 | 00:53 | 39:29 |
16 | 14 | Henrika | Parviainen | FIN | 02:16:15 | 21:22 | 00:49 | 1:05:44 | 00:46 | 47:32 |
17 | 15 | Thana | Groenewald | RSA | 02:20:30 | 25:02 | 00:53 | 1:09:19 | 00:55 | 44:19 |
10 | Anne | Holm | DEN | DNF |