Εντυπωσιακός σήμερα ο Γιάννης Ψαρόπουλος, σε μια αλάνθαστη για τον ίδιο κούρσα, τερμάτισε 6ος στην ηλικιακή του κατηγορία (Μ60-64) στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Μόντρεαλ στην Sprint distance (2022 WTSC), χάνοντας μάλιστα την 5η θέση για μόλις .. 3 δευτερόλεπτα! Ο Γιάννης έκανε το 4ο καλύτερο τρέξιμο και 9ο καλύτερο ποδήλατο της ημέρας, ενώ οι αλλαγές του ήταν και αυτές υποδειγματικές (4ο καλύτερο Τ2, 6ο καλύτερο Τ1), προσπαθώντας να καλύψει χρόνο από το μέτριο κολύμπι.
Συγχαρητήρια πολλά Γιάννη!
Αναλυτικά τα αποτελέσματα στο AG M60-64, που είχαμε Ελληνικό ενδιαφέρον:
Athlete ID | Bib | A/A | First Name | Last Name | Country | Total Time | Swim | T1 | Bike | T2 | Run |
12873 | 1298 | 1 | Campbell | Dawson | AUS | 1:09:40 | 11:44 | 03:10 | 31:23 | 03:27 | 19:55 |
75256 | 1249 | 2 | Louis | Vaillancourt | CAN | 1:10:10 | 11:22 | 03:41 | 31:11 | 03:31 | 20:23 |
168116 | 1246 | 3 | Whittier | Skaug | CAN | 1:11:13 | 12:13 | 02:58 | 31:07 | 03:28 | 21:24 |
73870 | 1265 | 4 | Kelvin | Spencer | GBR | 1:11:52 | 12:13 | 02:57 | 32:12 | 03:20 | 21:08 |
125840 | 1301 | 5 | Ricardo | De Miranda Kleiner | BRA | 1:12:40 | 11:43 | 03:48 | 32:21 | 03:35 | 21:10 |
116636 | 1269 | 6 | Ioannis | Psaropoulos | GRE | 1:12:43 | 13:23 | 03:11 | 31:46 | 03:25 | 20:56 |
120037 | 1268 | 7 | Mark | Wrigley | GBR | 1:12:50 | 12:23 | 03:50 | 32:34 | 03:39 | 20:22 |
128827 | 1286 | 8 | Jeffrey | Litchfield | USA | 1:13:27 | 11:40 | 03:48 | 31:08 | 03:53 | 22:56 |
167301 | 1260 | 9 | Paul | Haslam | GBR | 1:13:33 | 13:59 | 03:25 | 31:08 | 03:41 | 21:16 |
139639 | 1292 | 10 | James | Rolette | USA | 1:13:50 | 13:25 | 03:33 | 31:37 | 04:06 | 21:08 |
76136 | 1274 | 11 | Antonio | Navarro Navarro | MEX | 1:13:56 | 12:29 | 03:22 | 32:09 | 03:44 | 22:10 |
9068 | 1287 | 12 | Neal | Mclaughlin | USA | 1:14:01 | 13:32 | 03:31 | 31:41 | 03:36 | 21:39 |
127796 | 1266 | 13 | Antony | Walters | GBR | 1:14:12 | 12:02 | 03:11 | 32:26 | 04:27 | 22:04 |
76696 | 1294 | 14 | Sam | Switzer | USA | 1:14:19 | 12:17 | 03:02 | 32:39 | 03:46 | 22:33 |
92918 | 1275 | 15 | Hector | Ordaz Castillo | MEX | 1:15:06 | 14:37 | 03:20 | 32:37 | 03:17 | 21:13 |
9061 | 1282 | 16 | David | Goldberg | USA | 1:15:19 | 11:37 | 03:22 | 32:57 | 04:06 | 23:15 |
161970 | 1257 | 17 | Ewan | Cox | GBR | 1:15:42 | 14:34 | 03:02 | 32:52 | 03:42 | 21:29 |
162437 | 1293 | 18 | Michael | Speranza | USA | 1:15:46 | 14:16 | 03:33 | 32:13 | 04:00 | 21:41 |
167060 | 1295 | 19 | Jim | Taylor | USA | 1:15:54 | 13:21 | 03:34 | 33:56 | 03:27 | 21:34 |
8894 | 1259 | 20 | John | Griffin | GBR | 1:16:04 | 12:21 | 03:13 | 32:14 | 03:33 | 24:41 |
120031 | 1242 | 21 | Brian R. | Laundry | CAN | 1:16:12 | 15:11 | 03:51 | 29:59 | 04:03 | 23:06 |
32997 | 1258 | 22 | Ian | Gilham | GBR | 1:16:22 | 13:32 | 03:25 | 33:45 | 03:52 | 21:46 |
86623 | 1290 | 23 | Craig | Peterson | USA | 1:16:28 | 13:18 | 03:04 | 34:22 | 03:32 | 22:10 |
120028 | 1300 | 24 | Don | Mcarthur | AUS | 1:16:50 | 11:29 | 03:23 | 32:58 | 04:00 | 24:58 |
108148 | 1239 | 25 | Louis | Brassard | CAN | 1:16:54 | 13:10 | 03:38 | 33:52 | 03:44 | 22:29 |
76691 | 1291 | 26 | John | Profaci | USA | 1:17:03 | 13:30 | 03:23 | 32:11 | 04:24 | 23:32 |
99594 | 1281 | 27 | Don | Cain | USA | 1:17:13 | 14:53 | 03:02 | 32:37 | 03:46 | 22:53 |
33580 | 1289 | 28 | Michael | Minyon | USA | 1:17:47 | 12:27 | 04:19 | 33:53 | 04:34 | 22:32 |
130640 | 1261 | 29 | Martin | Landells | GBR | 1:18:01 | 12:32 | 03:28 | 33:14 | 03:50 | 24:55 |
107893 | 1251 | 30 | Greg | Woods | CAN | 1:18:04 | 15:02 | 03:12 | 32:47 | 04:03 | 22:58 |
167839 | 1248 | 31 | Chuck | Taylor | CAN | 1:18:11 | 15:41 | 03:19 | 32:01 | 03:30 | 23:39 |
120617 | 1245 | 32 | Paul | Miller | CAN | 1:18:16 | 13:15 | 04:06 | 33:17 | 04:24 | 23:12 |
73063 | 1255 | 33 | Michael | Battersby | GBR | 1:18:51 | 11:41 | 03:18 | 34:13 | 04:03 | 25:33 |
161893 | 1264 | 34 | David | Rowe | GBR | 1:19:06 | 16:21 | 03:13 | 33:58 | 03:49 | 21:43 |
63256 | 1247 | 35 | John | Sorensen | CAN | 1:19:53 | 14:28 | 04:07 | 33:51 | 04:33 | 22:51 |
65366 | 1285 | 36 | Douglas | Landau | USA | 1:19:58 | 15:10 | 02:50 | 34:33 | 03:51 | 23:32 |
161894 | 1267 | 37 | Michael | Ward | GBR | 1:20:38 | 14:54 | 03:52 | 34:23 | 03:58 | 23:30 |
137647 | 1256 | 38 | Nick | Care | GBR | 1:20:38 | 14:33 | 03:36 | 35:06 | 04:14 | 23:07 |
24972 | 1296 | 39 | Steven | Wade | USA | 1:20:44 | 13:10 | 03:50 | 33:49 | 04:23 | 25:31 |
86612 | 1238 | 40 | Kevin | Brady | CAN | 1:20:52 | 12:37 | 03:30 | 33:13 | 04:30 | 27:00 |
134989 | 1262 | 41 | Mark | Pattinson | GBR | 1:21:20 | 16:43 | 03:43 | 34:49 | 03:54 | 22:09 |
64747 | 1276 | 42 | Juan Carlos | Perez Gongora | MEX | 1:23:11 | 14:34 | 04:16 | 34:44 | 04:34 | 25:00 |
167342 | 1263 | 43 | Mark | Poulton | GBR | 1:25:20 | 15:00 | 04:06 | 34:23 | 04:12 | 27:37 |
167838 | 1244 | 44 | Brad | Mclachlan | CAN | 1:25:45 | 14:31 | 04:18 | 34:51 | 04:54 | 27:09 |
162434 | 1288 | 45 | Curtis | Miller | USA | 1:25:55 | 17:29 | 04:03 | 34:28 | 03:59 | 25:54 |
24512 | 1250 | 46 | Jim | Whitestone | CAN | 1:25:57 | 14:57 | 03:59 | 37:34 | 04:17 | 25:08 |
51989 | 1284 | 47 | Glenn | Jankowitz | USA | 1:26:11 | 16:10 | 03:49 | 33:34 | 05:08 | 27:27 |
88861 | 1271 | 48 | Jorge Luis | Fragoso Garcia | MEX | 1:26:19 | 15:08 | 03:46 | 34:43 | 05:00 | 27:40 |
134837 | 1278 | 49 | Carl | May | RSA | 1:27:18 | 15:23 | 04:24 | 35:15 | 04:29 | 27:45 |
49895 | 1243 | 50 | Donald | Mcdonald | CAN | 1:28:03 | 16:10 | 05:02 | 35:43 | 04:17 | 26:48 |
76877 | 1279 | 51 | William | Baker | USA | 1:31:06 | 15:00 | 04:44 | 38:24 | 05:24 | 27:33 |
133777 | 1240 | 52 | Ab | Doyle | CAN | 1:31:10 | 14:39 | 05:09 | 36:18 | 05:37 | 29:25 |
167152 | 1273 | 53 | Ernesto | Leon Lugo | MEX | 1:32:36 | 19:49 | 03:23 | 37:24 | 05:13 | 26:43 |
161472 | 1272 | 54 | Gerardo Gabriel | Gonzalez Fernandez | MEX | 1:34:05 | 16:52 | 05:55 | 37:44 | 05:17 | 28:14 |
108343 | 1280 | 55 | Gregory | Brown | USA | 1:34:29 | 14:50 | 03:51 | 38:19 | 05:47 | 31:41 |
138255 | 1241 | 56 | John | Hutchings | CAN | 1:34:40 | 15:08 | 04:10 | 34:05 | 06:08 | 35:08 |
166611 | 1297 | 57 | Andy | Davis | AUS | 1:41:04 | 15:46 | 04:19 | 41:46 | 04:59 | 34:11 |
167151 | 1270 | 58 | Edwin | Ballesteros Garcia | MEX | 1:42:24 | 14:25 | 05:54 | 41:27 | 06:48 | 33:49 |
166608 | 1299 | 59 | Stephen | Gray | AUS | 1:47:33 | 21:44 | 05:35 | 41:07 | 04:52 | 34:14 |
168300 | 1252 | 60 | Diego | Alfaro Bermúdez | COL | 1:48:53 | 21:05 | 08:14 | 40:40 | 06:54 | 31:58 |
24500 | 1237 | 61 | Steve | Bergeron | CAN | 1:49:07 | 15:06 | 06:20 | 41:50 | 07:35 | 38:14 |
100338 | 1303 | -1 | Stephane | Arblade | FRA | DSQ | |||||
166698 | 1253 | -1 | Hernando | Davila Peña | COL | DSQ |
