Αποτελέσματα Kalamata Action by WTL 2022 (1η ημέρα)
Για καλύτερη ανάγνωση, συνιστάτε η χρήση Η/Υ
3000m Open Water swimming
OR | CR | BIB | GEN | CAT | ATHLET | TIME |
1 | 1 | 78 | M | M 40-49 | AVAGIANOS ANDREAS | 40:46 |
2 | 1 | 77 | M | M 30-39 | ΙΓΓΛΕΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 42:19 |
3 | 2 | 88 | M | M 30-39 | PAPAIOANNOY XRISTOS | 42:36 |
4 | 2 | 55 | M | M 40-49 | KLADIS MICHAEL | 46:59 |
5 | 1 | 87 | M | M 50-59 | NATSIKOSTAS PANAGIOTIS | 47:33 |
6 | 3 | 74 | M | M 30-39 | VIGKOS DIMITRIOS | 47:56 |
7 | 1 | 64 | F | F 20-29 | LAIOU MARIANTHI | 48:05 |
8 | 3 | 69 | M | M 40-49 | NAOUM GEORGIOS | 48:54 |
9 | 4 | 52 | M | M 40-49 | GKIOULOS LAMPROS | 49:18 |
10 | 5 | 71 | M | M 40-49 | RONTOGIANNIS ALE XANDROS | 52:55 |
11 | 6 | 62 | M | M 40-49 | KAMPOLIS DIMITRIOS | 55:03 |
12 | 7 | 61 | M | M 40-49 | IOANNOU IOANNIS | 59:09 |
13 | 1 | 53 | F | F 40-49 | GLYKA ELEANNA | 59:21 |
14 | 1 | 59 | M | M 20-29 | GARANTZIOTIS PERIKLIS | 1:00:10 |
15 | 8 | 56 | M | M 40-49 | ANTONOPOULOS GEORGE | 1:00:32 |
16 | 9 | 60 | M | M 40-49 | GOUSIOS XRISTOS | 1:01:29 |
17 | 1 | 70 | F | F 50-59 | NOUTSIA ASSIMINA | 1:02:08 |
18 | 2 | 54 | M | M 50-59 | KALOGEROPOULOS JOHN | 1:02:54 |
19 | 1 | 58 | M | M 60-69 | DIONYSOPOULOS VASILIOS | 1:03:39 |
20 | 10 | 73 | M | M 40-49 | TSIPOURAS MARKOS | 1:07:33 |
21 | 1 | 66 | F | F 60-69 | MANOLOPOULOU MARY | 1:14:05 |
22 | 11 | 85 | M | M 40-49 | ANAGNOSTAKOS THEODOROS | 1:18:10 |
23 | 2 | 67 | F | F 50-59 | MANTA KATERINA | 1:23:22 |
24 | 3 | 72 | F | F 50-59 | STATHOPOULOU LINA | 1:28:07 |
25 | 4 | 68 | F | F 50-59 | MICHALOPOULOY KONSTANTINA | 1:29:36 |
1500m Open Water swimming
OR | CR | BIB | GEN | CAT | ATHLET | TIME |
1 | 1 | 21 | M | M 29 | KARLIS FRANGISKOS | 18:44 |
2 | 1 | 10 | M | M 30-39 | PANETIS ELEFTHERIOS | 18:47 |
3 | 1 | 9 | M | M 50-59 | KOTZAKONSTADINOU GEORGE | 19:33 |
4 | 2 | 36 | M | M 30-39 | THEODOROU ARISTOS | 19:40 |
5 | 2 | 94 | M | M 50-59 | ΓΑΡΕΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 21:54 |
6 | 2 | 47 | M | M 29 | ΛΑΓΌΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 21:54 |
7 | 3 | 13 | M | M 50-59 | ANDREADIS STELIOS | 21:55 |
8 | 1 | 37 | M | M 40-49 | TRIKALIOTIS PANAGIOTIS | 22:09 |
9 | 2 | 40 | M | M 40-49 | TSOUMAS GEORGE | 23:13 |
10 | 1 | 93 | F | F 40-49 | ΚΟΥΡΚΟΥΤΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ | 23:17 |
11 | 3 | 38 | M | M 40-49 | TRIVIZAS CHRIS | 23:41 |
12 | 4 | 8 | M | M 40-49 | KATRIS ILIAS | 23:44 |
13 | 3 | 22 | M | M 30-39 | KAVDAS PANAGIOTIS | 23:44 |
14 | 2 | 41 | F | F 40-49 | TZACHRISTOU SOFIA | 23:46 |
15 | 3 | 27 | F | F 40-49 | MARLAGOUTSOU ANGELA | 23:50 |
16 | 5 | 1 | M | M 40-49 | ASSIMAKOPOYLOS ΧΡΗΣΤΟΣ | 24:03 |
17 | 6 | 42 | M | M 40-49 | VALILAS GIORGOS | 24:06 |
18 | 7 | 39 | M | M 40-49 | TSAGKARIS ARISTOTELIS | 25:30 |
19 | 4 | 57 | M | M 50-59 | BOTOPOULOS KONSTANTINOS | 25:56 |
20 | 4 | 51 | M | M 30-39 | GIOUVANAKIS EVANGELOS | 26:39 |
21 | 1 | 19 | F | F 50-69 | GEORGARAKI NANCY | 26:51 |
22 | 8 | 23 | M | M 40-49 | KAVOURAS DIMITRIOS | 26:59 |
23 | 3 | 31 | M | M 29 | MPOZNOS THODORIS | 27:00 |
24 | 5 | 44 | M | M 50-59 | ZERVOUDIS ARISTOTELIS | 27:05 |
25 | 6 | 12 | M | M 50-59 | ALEXIOU EDDY | 27:18 |
26 | 5 | 95 | M | M 30-39 | Lamprou Christos | 27:18 |
27 | 6 | 7 | M | M 30-39 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 28:16 |
28 | 7 | 49 | M | M 50-59 | ΠΟΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 28:18 |
29 | 1 | 50 | F | F 30-39 | ΧΥΜΟΥ ΜΑΡΓΙΑΝΝΑ | 28:32 |
30 | 9 | 16 | M | M 40-49 | DOUNIAS DIMITRIS | 29:29 |
31 | 10 | 6 | M | M 40-49 | SPANOS MICHAEL | 29:42 |
32 | 4 | 34 | F | F 40-49 | PAPANTONIOU ELISAVET | 29:44 |
33 | 1 | 90 | M | M 70+ | ΝΟΤΑΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 29:53 |
34 | 11 | 48 | M | M 40-49 | ΛΥΚΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 30:11 |
35 | 2 | 18 | F | F 30-39 | FANOURAKI MARINA | 31:01 |
36 | 12 | 91 | M | M 40-49 | MORO SERGIO | 31:05 |
37 | 1 | 15 | M | M 60-69 | CHARATSIS EVANGELOS | 31:32 |
38 | 8 | 25 | M | M 50-59 | KOUZOUPIS DIMITRIS | 31:38 |
39 | 3 | 20 | F | F 30-39 | KALTSIDI IRIA | 32:04 |
40 | 13 | 17 | M | M 40-49 | ELPIZIOTIS ERRIKOS | 32:22 |
41 | 4 | 5 | M | M 29 | PAFOS FILIPPOS-CHRISTOS | 32:29 |
42 | 2 | 45 | F | F 50-69 | ZIKA ELENA | 33:54 |
43 | 7 | 86 | M | M 30-39 | CHOUCHOULIS KONSTANTINOS | 34:00 |
44 | 9 | 30 | M | M 50-59 | MODIANO JOHNNY | 34:30 |
45 | 10 | 35 | M | M 50-59 | POULOGIANNOPOULOS BASILIS | 34:48 |
46 | 5 | 33 | F | F 40-49 | PAPA ELENI | 34:59 |
47 | 11 | 29 | M | M 50-59 | MERTIS ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 35:21 |
48 | 14 | 43 | M | M 40-49 | VLACHOS VASILEIOS | 37:25 |
49 | 6 | 24 | F | F 40-49 | KOLETTI STELLA | 39:09 |
50 | 3 | 2 | F | F 50-69 | ATHANASIOU ELENI | 41:18 |
51 | 4 | 28 | F | F 50-69 | MATTHAIOU TONIA | 41:26 |
300m Kids swimming
OR | CR | BIB | GEN | CAT | ATHLET | TIME |
1 | 1 | 82 | F | F 10-12 | LYKIDOU CHRISTINA | 05:03 |
2 | 1 | 81 | M | M 10-12 | LYKIDIS ANTONIOS | 05:39 |
3 | 2 | 79 | M | M 10-12 | KANAVOS GIORGOS | 05:45 |
4 | 2 | 80 | F | F 10-12 | KANAVOU ATHINA | 06:12 |
5 | 1 | 83 | F | F 5-9 | PANETI MARILIA | 06:18 |
6 | 2 | 84 | F | F 5-9 | TSIPOURA MELINA | 08:17 |
7 | 1 | 92 | M | M 5-9 | MOROZOV daniil | 09:22 |
10.000m run
OR | CR | BIB | GEN | CAT | ATHLET | TIME |
1 | 1 | 10004 | M | M 18-29 | KALOGEROPOULOS GIANNIS | 34:52 |
2 | 1 | 10017 | M | M 40-49 | TSOURLIS GIANNIS | 44:42 |
3 | 2 | 10002 | M | M 40-49 | HARITOS SOTIRIOS | 46:15 |
4 | 3 | 10014 | M | M 40-49 | STRATIGAKIS EYGENIOS | 48:59 |
5 | 4 | 10016 | M | M 40-49 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΘΟΔΩΡΗΣ | 50:30 |
6 | 1 | 10011 | F | F 50-59 | POULTER AMANDA | 57:11 |
7 | 1 | 10003 | M | M 60-69 | KAKALIS VASILEIOS | 59:45 |
8 | 1 | 5087 | M | M 30-39 | PAPATHANASOPOULOS XRISTOS | 1:05:31 |
9 | 1 | 10001 | F | F 30-39 | CHRISTODOULIDOU KATERINA | 1:06:41 |
10 | 2 | 10015 | M | M 30-39 | VALAVANIS ANASTASIOS | 1:06:42 |
11 | 1 | 10005 | F | F 18-29 | KALOGEROPOULOU KATERINA | 1:06:57 |
12 | 1 | 10010 | F | F 40-49 | PAPADI EVANGELIA | 1:08:18 |
13 | 2 | 10012 | F | F 30-39 | PRAPA AGGELIKI | 1:09:27 |
14 | 1 | 10009 | M | M 50-59 | MALLIKOURTIS GEORGIOS | 1:10:29 |
5000m run
OR | CR | BIB | GEN | CAT | ATHLET | TIME |
1 | 1 | 5017 | M | M 17 -39 | KAROUTZOS PANAGIOTIS | 16:32 |
2 | 2 | 5043 | M | M 17 -39 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 20:22 |
3 | 3 | 5028 | M | M 17 -39 | PAFOS MARKOS | 20:54 |
4 | 1 | 5041 | M | M 40-49 | VLACHOS VASILEIOS | 21:21 |
5 | 2 | 5018 | M | M 40-49 | KLADIS MICHAEL | 21:34 |
6 | 1 | 5013 | F | F 40-49 | KAMARINOU LOUISA | 21:51 |
7 | 3 | 5037 | M | M 40-49 | TSAGKARIS ARISTOTELIS | 21:50 |
8 | 4 | 5060 | M | M 40-49 | PSALIDAS GEORGIOS | 22:10 |
9 | 5 | 5058 | M | M 40-49 | FOTAKIS SPIROS | 22:17 |
10 | 2 | 5048 | F | F 40-49 | NIKOLOUDI STAVROULA | 22:29 |
11 | 1 | 5006 | M | M 60-69 | CHARATSIS EVANGELOS | 23:13 |
12 | 1 | 5032 | M | M 50-59 | ΣΠΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 26:26 |
13 | 6 | 5033 | M | M 40-49 | SPANOS MICHAEL | 26:34 |
14 | 2 | 5052 | M | M 50-59 | KASKOUTIS DIMITRIS | 27:05 |
15 | 1 | 5075 | F | F 17 -29 | MITRITSAKI ELESSA | 27:32 |
16 | 3 | 5065 | F | F 40-49 | KOUSOULAKOU VASILIKI | 28:06 |
17 | 4 | 5081 | F | F 40-49 | ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΟΥΛΗ | 28:09 |
18 | 1 | 5003 | F | F 60-69 | ATHANASIOU ELENI | 28:38 |
19 | 2 | 5008 | M | M 60-69 | GKANIAS NIKOS | 29:28 |
20 | 5 | 5040 | F | F 40-49 | VASILOPOULOU GIOTA | 29:41 |
21 | 1 | 5015 | F | F 30-39 | KAPANTAI DIMITRA | 30:29 |
22 | 2 | 5047 | F | F 60-69 | ΤΖΙΑΤΖΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 31:33 |
23 | 1 | 5026 | F | F 50-59 | NOUTSIA ASSIMINA | 31:32 |
24 | 2 | 5038 | F | F 50-59 | TSIAKOU EVGENIA | 32:27 |
25 | 3 | 5051 | F | F 50-59 | VASILADIOTI GIANNA | 33:07 |
26 | 3 | 5012 | M | M 50-59 | KALOGEROPOULOS JOHN | 33:29 |
27 | 6 | 5019 | F | F 40-49 | KOTSIARI IOANNA | 34:42 |
28 | 4 | 5077 | F | F 50-59 | ΣΑΞΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 34:58 |
29 | 2 | 5011 | F | F 17 -29 | HOWARD DANIELLE | 35:08 |
30 | 4 | 5054 | M | M 50-59 | POULAKOS GIANNIS | 35:13 |
31 | 2 | 5031 | F | F 30-39 | SAMPANI MARIA | 35:44 |
32 | 5 | 5049 | F | F 50-59 | VASILADIOTI EVGENIA | 36:03 |
33 | 6 | 5088 | F | F 50-59 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | 36:53 |
34 | 7 | 5046 | F | F 40-49 | ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΕΛΠΙΔΑ | 38:15 |
35 | 5 | 5042 | M | M 50-59 | ZACHAROPOULOS THOMAS | 40:24 |
36 | 7 | 5030 | F | F 50-59 | SAKORAFOU MARIA | 42:19 |
37 | 8 | 5029 | F | F 50-59 | PETROPOULOU MARIA | 43:07 |
38 | 6 | 5070 | M | M 50-59 | KONSTANTOPOULOS ANDREAS | 45:07 |
39 | 7 | 5066 | M | M 50-59 | TONIOLO MARIO | 48:45 |
40 | 9 | 5061 | F | F 50-59 | PAPACHRISTOU IOANNA | 48:59 |
41 | 3 | 5063 | F | F 60-69 | THOMOPOULOU GEORGIA | 49:04 |
42 | 10 | 5059 | F | F 50-59 | HARLEPA IOANNA | 49:07 |
43 | 4 | 5062 | F | F 60-69 | TSICHRITZI LITSA | 49:08 |
44 | 11 | 5057 | F | F 50-59 | XIROKOSTA IOANNA | 51:26 |
45 | 5 | 5064 | F | F 60-69 | GRITI MARIA | 51:35 |
46 | 3 | 5050 | F | F 30-39 | THEODOROPOULOU KATERINA | 52:55 |
47 | 8 | 5067 | F | F 40-49 | TSOUSI SONIA | 52:53 |
48 | 9 | 5056 | F | F 40-49 | FOTEINOPOULOU POPI | 56:11 |
DNF | DNF | 5086 | F | F 40-49 | MARGARI DESPINA | 00:00 |
1500m kids run
OR | CR | BIB | GEN | CAT | ATHLET | TIME |
1 | 1 | 1510 | M | M 10-12 | TERZAKIS THODORIS | 05:24 |
2 | 1 | 1507 | M | M 13-14 | SIAXOS NIKOLAOS | 05:36 |
3 | 2 | 1502 | M | M 10-12 | KANAVOS GIORGOS | 05:37 |
4 | 1 | 5079 | M | M 6-9 | MOROZOV daniil | 05:37 |
5 | 3 | 1501 | M | M 10-12 | FLOURIS ANAXIMANDROS | 05:39 |
6 | 4 | 1512 | M | M 10-12 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ | 05:42 |
7 | 2 | 1511 | M | M 6-9 | ΣΙΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 05:52 |
8 | 3 | 1513 | M | M 6-9 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ | 06:04 |
9 | 1 | 5074 | F | F 15-16 | ΓΟΥΕΑΡΣ ΔΕΒΩΡΑ | 06:08 |
10 | 5 | 5073 | M | M 10-12 | ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | 06:23 |
11 | 6 | 1504 | M | M 10-12 | MACHAIRAS STERGIOS | 06:24 |
12 | 1 | 1509 | F | F 6-9 | TERZAKI MARIANNA | 06:37 |
13 | 2 | 5084 | F | F 6-9 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΟΝΟΡΑ | 07:04 |
14 | 3 | 1505 | F | F 6-9 | PANETI MARGARITA | 07:03 |
15 | 4 | 5076 | M | M 6-9 | ΚΑΚΑΛΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ | 07:24 |
16 | 5 | 1503 | M | M 6-9 | MACHAIRAS ANTONIOS | 08:12 |
17 | 6 | 5082 | M | M 6-9 | ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 08:16 |
18 | 7 | 5085 | M | M 6-9 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΡΑΤΟΣ | 08:25 |
19 | 4 | 5083 | F | F 6-9 | ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | 08:30 |
20 | 8 | 1508 | M | M 6-9 | SPANOS CHRISTOS | 18:06 |
21 | 0 | 1506 | M | M 6-9 | PAPAIOANNOU VASILIS | 00:00 |
Χρονομέτρηση: EUROPEAN SPORT EVENTS
