fbpx

Ψάθαθλον 2023: Αποτελέσματα

Psathathlon 2023: results

Για την καλύτερη ανάγνωση, συνιστάται η χρήση Η/Υ.

*Εκκρεμούν τα επιβεβαιωμένα αποτελέσματα για το Aquathlon

Αποτελέσματα Sprint Distance

RankBy Gen.By Cat.Cat.M/FBIB   NameSWIMT1BIKET2RUN
11130-39M154    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ09:260:10:00 (00:00:33)0:39:05 (00:29:05)0:39:26 (00:00:20)0:56:12 (00:16:45)
22118-29M168    ΓΙΑΝΝΗΣ  ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ11:420:12:17 (00:00:35)0:42:25 (00:30:07)0:42:57 (00:00:32)0:59:50 (00:16:52)
33218-29M147    ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΑΛΑΝΗΣ11:310:12:25 (00:00:54)0:43:32 (00:31:07)0:43:54 (00:00:21)1:00:13 (00:16:18)
44230-39M118    ΜΑΝΟΣ  MOIRAS10:240:11:11 (00:00:46)0:41:49 (00:30:38)0:42:19 (00:00:29)1:00:19 (00:18:00)
55330-39M250    ΣΠΥΡΟΣ ΓΚΟΤΖΙΑΣ11:140:11:50 (00:00:36)0:43:37 (00:31:47)0:44:17 (00:00:39)1:03:27 (00:19:10)
66430-39M109    CHRISTOS  GIANNAKOGLOU12:370:13:29 (00:00:51)0:44:09 (00:30:40)0:44:37 (00:00:28)1:03:53 (00:19:15)
77530-39M169    ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ0:12:55  (–:–:–)0:45:09 (00:32:14)0:46:17 (00:01:07)1:04:32 (00:18:15)
88630-39M102    ORESTIS CHARACHOUSIS10:470:12:13 (00:01:26)0:44:23 (00:32:09)0:45:00 (00:00:36)1:05:41 (00:20:40)
99140-49M140    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ13:210:14:24 (00:01:02)0:47:26 (00:33:02)0:47:57 (00:00:30)1:06:17 (00:18:20)
1010240-49M103    STAVROS CHRISTOFILOPOULOS14:230:15:14 (00:00:50)0:47:24 (00:32:10)0:47:49 (00:00:25)1:07:05 (00:19:15)
1111730-39M163    ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΩΤΑΣ15:070:16:48 (00:01:40)0:48:26 (00:31:38)0:49:28 (00:01:01)1:07:23 (00:17:55)
1212340-49M236    ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ12:420:14:38 (00:01:56)0:47:31 (00:32:52)0:48:31 (00:00:59)1:08:04 (00:19:33)
1313830-39M142    ΠΑΡΗΣ ΑΛΠΙΔΗΣ12:140:14:10 (00:01:55)0:48:20 (00:34:09)0:49:14 (00:00:54)1:08:20 (00:19:06)
1414150-59M196    ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΜΠΑΝΟΒΙΤΣ12:300:14:03 (00:01:33)0:46:20 (00:32:16)0:47:22 (00:01:02)1:08:45 (00:21:22)
1515930-39M229    ΓΙΩΡΓΟΣ  ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ12:540:15:28 (00:02:33)0:47:29 (00:32:01)0:48:24 (00:00:54)1:08:46 (00:20:22)
16161030-39M117    ANTONIS MITSAKOS14:410:16:12 (00:01:30)0:48:31 (00:32:19)0:49:08 (00:00:36)1:09:02 (00:19:53)
1717250-59M249    ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΣ12:080:13:53 (00:01:44)0:47:28 (00:33:34)0:48:42 (00:01:14)1:09:15 (00:20:33)
1818440-49M232    ΘΑΝΟΣ  ΣΤΟΥΜΠΑΣ13:500:14:52 (00:01:01)0:47:24 (00:32:32)0:48:11 (00:00:46)1:09:32 (00:21:20)
1919350-59M238    ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΟΥΜΑΣ12:470:14:18 (00:01:31)0:47:23 (00:33:05)0:48:09 (00:00:45)1:09:49 (00:21:39)
20201130-39M174    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΛΚΗΣ ΚΑΦΩΡΟΣ13:590:14:50 (00:00:50)0:49:09 (00:34:19)0:49:50 (00:00:41)1:10:04 (00:20:13)
2121540-49M243    ΜΙΛΤΟΣ ΜΑΚΡΥΜΙΧΑΛΟΣ13:330:15:18 (00:01:44)0:47:10 (00:31:52)0:48:34 (00:01:23)1:10:14 (00:21:40)
2222450-59M179    ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΟΡΑΛΛΗΣ0:14:43  (–:–:–)0:47:30 (00:32:46)0:48:23 (00:00:52)1:10:58 (00:22:34)
23231230-39M137    ALEXANDROS VMVAKARIS15:330:17:40 (00:02:07)0:48:37 (00:30:57)0:49:52 (00:01:14)1:11:22 (00:21:30)
2424640-49M120    DIMITRIOS MOROS14:050:15:43 (00:01:37)0:50:10 (00:34:27)0:51:23 (00:01:12)1:11:30 (00:20:07)
2525740-49M122    VASILEIOS NEZERGIOTIS14:380:17:06 (00:02:27)0:49:41 (00:32:35)0:50:54 (00:01:13)1:11:39 (00:20:44)
2626840-49M212    ΒΑΣΙΛΗΣ  ΠΕΤΡΟΒΑΣ15:100:17:28 (00:02:18)0:51:00 (00:33:31)0:52:05 (00:01:05)1:11:40 (00:19:34)
2727318-29M218    ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ13:490:15:38 (00:01:49)0:49:50 (00:34:11)0:50:48 (00:00:58)1:12:05 (00:21:16)
28281330-39M207    ΧΑΡΗΣ ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ0:17:54  (–:–:–)0:50:56 (00:33:01)0:51:41 (00:00:44)1:12:17 (00:20:36)
2929940-49M206    ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ14:220:16:46 (00:02:24)0:50:09 (00:33:22)0:51:24 (00:01:14)1:12:38 (00:21:13)
3030550-59M252    ΑΛΕΞΗΣ ΓΕΡΑΣΗΣ13:470:15:16 (00:01:28)0:49:49 (00:34:33)0:50:21 (00:00:32)1:12:49 (00:22:27)
31311040-49M162    ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΝΗΣ17:560:19:18 (00:01:22)0:53:55 (00:34:36)0:54:45 (00:00:49)1:13:05 (00:18:20)
3211140-49F239    ΑΘΗΝΑ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΗ15:080:17:38 (00:02:29)0:49:44 (00:32:06)0:50:56 (00:01:11)1:13:19 (00:22:23)
33321430-39M165    ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΣ12:390:13:44 (00:01:04)0:49:20 (00:35:35)0:49:53 (00:00:33)1:13:45 (00:23:51)
3433418-29M226    ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  ΣΟΥΛΤΑΝΟΓΛΟΥ14:320:16:16 (00:01:44)0:51:24 (00:35:07)0:52:32 (00:01:08)1:14:28 (00:21:55)
35341530-39M240    ΙΩΑΝΝΗΣ  ΧΟΥΙΛΙΔΗΣ15:500:17:11 (00:01:20)0:51:02 (00:33:51)0:52:24 (00:01:21)1:14:33 (00:22:09)
36351240-49M164    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ15:280:17:51 (00:02:22)0:51:57 (00:34:06)0:53:13 (00:01:16)1:14:59 (00:21:45)
3721340-49F125    KATERINA PAPAIOANNOU14:310:15:36 (00:01:04)0:51:35 (00:35:59)0:52:37 (00:01:02)1:15:05 (00:22:28)
38361440-49M126    ARSENIS PERISTERIS16:140:18:05 (00:01:51)0:52:29 (00:34:23)0:53:43 (00:01:13)1:15:06 (00:21:23)
39371540-49M175    ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΚΕΡΑΜΕΚΗΣ0:18:11  (–:–:–)0:52:27 (00:34:15)0:53:36 (00:01:09)1:15:19 (00:21:42)
4038650-59M108    KOSTAS GALANOS18:360:20:16 (00:01:40)0:52:49 (00:32:32)0:53:38 (00:00:48)1:15:23 (00:21:45)
41391640-49M188    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΤΣΑΣ12:110:14:24 (00:02:12)0:49:36 (00:35:11)0:50:50 (00:01:14)1:15:57 (00:25:07)
42401740-49M251    ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ12:130:13:21 (00:01:08)0:51:53 (00:38:31)0:52:48 (00:00:54)1:16:02 (00:23:13)
43411840-49M191    ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ16:230:18:19 (00:01:56)0:52:53 (00:34:33)0:53:40 (00:00:47)1:16:23 (00:22:42)
44421940-49M148    ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ16:070:53:14  (–:–:–)0:54:24 (00:01:09)1:16:28 (00:22:04)
45432040-49M135    KONSTANTINOS TSOLAKIDIS15:260:17:48 (00:02:21)0:51:33 (00:33:45)0:52:28 (00:00:54)1:16:30 (00:24:02)
46442140-49M242    ΠΡΟΚΟΠΗΣ  ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ14:580:17:06 (00:02:08)0:51:59 (00:34:52)0:53:03 (00:01:04)1:16:34 (00:23:31)
4745518-29M235    ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΤΟΜΑΗΣ19:120:20:12 (00:00:59)0:56:28 (00:36:16)0:56:58 (00:00:30)1:16:49 (00:19:50)
4846618-29M217    ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ15:560:18:07 (00:02:11)0:52:46 (00:34:38)0:53:56 (00:01:10)1:16:57 (00:23:00)
49472240-49M119    SERGIO MORO16:400:18:11 (00:01:31)0:54:54 (00:36:42)0:55:43 (00:00:49)1:17:00 (00:21:17)
5031630-39F189    ΔΑΝΑΗ-ΕΛΙΝΑ ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ13:100:14:13 (00:01:02)0:51:13 (00:37:00)0:52:14 (00:01:00)1:17:03 (00:24:49)
5148750-59M192    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΟΣ14:260:16:09 (00:01:43)0:53:40 (00:37:30)0:54:47 (00:01:07)1:17:06 (00:22:18)
5249850-59M111    LEONIDAS KALOGEROPOULOS15:590:17:43 (00:01:44)0:51:56 (00:34:12)0:53:06 (00:01:10)1:17:09 (00:24:02)
53501730-39M237    ΙΩΑΝΝΗΣ  ΤΣΙΩΣΗΣ14:510:18:02 (00:03:10)0:55:05 (00:37:02)0:55:54 (00:00:49)1:17:16 (00:21:22)
54511830-39M209    ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΑΠΑΛΕΩΝΙΔΑΣ15:390:17:36 (00:01:57)0:51:28 (00:33:51)0:52:46 (00:01:18)1:17:29 (00:24:43)
55521930-39M153    ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ15:060:18:05 (00:02:58)0:53:01 (00:34:55)0:53:57 (00:00:55)1:17:37 (00:23:40)
564950-59F139    ΣΟΦΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ13:530:15:50 (00:01:57)0:53:34 (00:37:44)0:54:31 (00:00:56)1:17:40 (00:23:08)
57532340-49M220    ΑΛΕΞΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ14:010:15:45 (00:01:43)0:49:46 (00:34:00)0:51:41 (00:01:54)1:17:50 (00:26:09)
5854718-29M216    ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΑΜΑΝΤΑΝΗΣ15:050:16:51 (00:01:46)0:54:46 (00:37:54)0:55:10 (00:00:24)1:17:51 (00:22:40)
59551050-59M178    ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΝΤΟΣ18:390:20:02 (00:01:23)0:52:57 (00:32:55)0:54:25 (00:01:27)1:17:52 (00:23:26)
60561150-59M214    ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  ΠΡΑΓΙΑΣ17:080:19:17 (00:02:09)0:53:10 (00:33:52)0:54:18 (00:01:08)1:17:52 (00:23:34)
61572440-49M138    ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ15:290:16:54 (00:01:24)0:57:11 (00:40:16)0:58:07 (00:00:56)1:19:08 (00:21:01)
62582030-39M106    MARTIN DONALDSON18:250:19:53 (00:01:28)0:55:45 (00:35:51)0:56:09 (00:00:24)1:19:20 (00:23:11)
63592130-39M224    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ  ΣΕΡΕΤΗΣ17:590:20:55 (00:02:56)0:57:25 (00:36:29)0:58:46 (00:01:21)1:20:02 (00:21:15)
64601250-59M198    ΤΖΑΝΗΣ  ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΗΣ20:040:22:14 (00:02:09)0:58:32 (00:36:17)0:59:18 (00:00:46)1:20:10 (00:20:52)
65612230-39M246    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΛΙΟΣ15:430:18:35 (00:02:52)0:55:17 (00:36:41)0:56:29 (00:01:11)1:20:26 (00:23:57)
66622330-39M114    MATTHAIOS LAZOS17:140:19:00 (00:01:45)0:55:37 (00:36:37)0:56:38 (00:01:01)1:20:38 (00:23:59)
67632430-39M213    ΑΧΙΛΛΕΑΣ  ΠΟΛΙΤΗΣ15:220:17:43 (00:02:20)0:56:31 (00:38:48)0:57:00 (00:00:28)1:20:38 (00:23:38)
68641350-59M107    THANOS EXARCHOS16:220:18:50 (00:02:27)0:57:49 (00:38:59)0:58:48 (00:00:58)1:20:45 (00:21:57)
69651450-59M208    ΦΩΤΗΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ13:040:15:29 (00:02:25)0:52:07 (00:36:38)0:53:33 (00:01:25)1:20:49 (00:27:16)
70661550-59M230    ΣΤΑΥΡΟΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ16:420:18:52 (00:02:10)0:56:06 (00:37:13)0:57:35 (00:01:29)1:21:19 (00:23:43)
71672530-39M144    ΤΑΣΟΣ  ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ14:480:16:42 (00:01:53)0:50:39 (00:33:57)0:52:19 (00:01:39)1:21:23 (00:29:03)
7252630-39F160    ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΖΑΟΥΔΗ15:390:18:45 (00:03:05)0:58:42 (00:39:57)1:00:46 (00:02:04)1:21:49 (00:21:03)
73682730-39M170    ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΡΑΣ16:180:20:38 (00:04:20)0:56:40 (00:36:01)0:58:14 (00:01:33)1:21:56 (00:23:42)
74691650-59M187    ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ17:100:19:13 (00:02:02)0:57:45 (00:38:31)0:58:32 (00:00:47)1:22:00 (00:23:27)
7562540-49F195    ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΗΤΣΙΟΥ0:21:18  (–:–:–)0:58:37 (00:37:18)1:00:06 (00:01:28)1:22:54 (00:22:48)
7670818-29M202    ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΓΑΝΗΣ16:200:17:53 (00:01:33)0:56:08 (00:38:15)0:57:43 (00:01:34)1:23:11 (00:25:28)
77711750-59M176    ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΙΤΣΑΝΕΛΗΣ19:190:22:40 (00:03:21)0:57:57 (00:35:16)0:59:11 (00:01:14)1:23:49 (00:24:37)
7872918-29M234    ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΤΑΚΟΡΩΝΗΣ16:530:19:14 (00:02:21)1:02:42 (00:43:28)1:03:34 (00:00:51)1:23:54 (00:20:20)
79732640-49M129    NIKITAS RIZOULIS18:180:20:03 (00:01:45)0:58:54 (00:38:50)0:59:50 (00:00:55)1:24:05 (00:24:15)
80742740-49M247    ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΑΣΤΡΑΝΔΡΙΚΟΣ21:560:24:01 (00:02:05)0:59:08 (00:35:06)0:59:45 (00:00:37)1:24:12 (00:24:27)
81752830-39M200    ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ19:010:23:07 (00:04:06)0:59:32 (00:36:24)1:01:16 (00:01:44)1:24:14 (00:22:57)
82762930-39M112    GEORGE KIOUSIS19:260:22:54 (00:03:28)0:59:21 (00:36:26)1:00:29 (00:01:08)1:24:17 (00:23:47)
83771850-59M186    ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΖΑΡΗΣ21:190:24:07 (00:02:48)0:59:47 (00:35:39)1:00:57 (00:01:09)1:24:45 (00:23:47)
84781950-59M180    ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ18:560:23:13 (00:04:17)0:59:51 (00:36:37)1:00:30 (00:00:39)1:24:51 (00:24:21)
85792840-49M203    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΛΑΒΟΣ19:140:21:49 (00:02:35)0:59:27 (00:37:38)1:00:54 (00:01:27)1:25:05 (00:24:10)
86803030-39M146    ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ20:550:23:57 (00:03:01)1:01:38 (00:37:40)1:04:01 (00:02:23)1:25:35 (00:21:33)
87812940-49M201    ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΤΕΛΗΣ19:510:22:27 (00:02:36)1:00:18 (00:37:51)1:02:05 (00:01:46)1:25:37 (00:23:31)
88822050-59M215    ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ  ΠΥΤΙΡΟΠΟΥΛΟΣ22:290:26:18 (00:03:48)1:02:03 (00:35:45)1:02:43 (00:00:40)1:26:30 (00:23:46)
8973040-49F150    ΡΑΝΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ16:020:19:29 (00:03:27)1:01:53 (00:42:24)1:03:30 (00:01:36)1:26:44 (00:23:13)
90832150-59M194    ΔΗΜΗΤΡΗΣ  ΜΕΡΤΗΣ19:300:22:49 (00:03:19)0:57:47 (00:34:57)0:59:30 (00:01:42)1:26:53 (00:27:23)
91843140-49M133    MARIOS THEMISTOKLEOUS17:540:21:45 (00:03:51)1:00:22 (00:38:36)1:02:03 (00:01:41)1:27:07 (00:25:03)
9281018-29F158    ΝΑΤΑΛΙΑ  ΖΑΒΑΝΤΣΚΑ12:010:14:56 (00:02:54)0:56:59 (00:42:03)0:57:55 (00:00:55)1:27:30 (00:29:34)
93853130-39M155    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ17:390:21:35 (00:03:55)1:01:06 (00:39:31)1:02:50 (00:01:43)1:27:41 (00:24:50)
94863240-49M227    ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΑΧΗΣ18:580:21:43 (00:02:45)1:06:23 (00:44:40)1:07:21 (00:00:57)1:29:11 (00:21:50)
95872250-59M127    AGIS PISTIOLAS18:520:21:16 (00:02:24)0:59:43 (00:38:26)1:01:32 (00:01:49)1:29:19 (00:27:46)
96882350-59M173    ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΦΦΕΣ17:240:21:26 (00:04:02)1:01:37 (00:40:10)1:04:15 (00:02:38)1:29:23 (00:25:07)
97893230-39M167    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΚΑΛΥΒΑΣ18:230:20:57 (00:02:34)1:05:21 (00:44:23)1:06:32 (00:01:10)1:30:10 (00:23:37)
98902450-59M228    ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΣΤΑΗΣ20:440:23:38 (00:02:53)1:02:39 (00:39:01)1:04:18 (00:01:39)1:30:17 (00:25:58)
99911118-29M116    IOANNIS  MICHALOPOULOS22:320:25:32 (00:03:00)1:02:19 (00:36:47)1:02:54 (00:00:34)1:30:44 (00:27:49)
100923340-49M105    LEONARDO DICARLO16:150:18:53 (00:02:38)0:59:56 (00:41:02)1:00:46 (00:00:49)1:31:37 (00:30:51)
101932550-59M233    ΠΩΛ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ21:030:23:54 (00:02:51)1:02:35 (00:38:40)1:04:50 (00:02:15)1:31:39 (00:26:48)
102942650-59M193    ΘΑΝΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ18:540:22:33 (00:03:39)1:06:40 (00:44:06)1:08:11 (00:01:31)1:31:54 (00:23:42)
103953330-39M145    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΡΓΕΝΑΚΗΣ18:060:21:28 (00:03:21)1:04:02 (00:42:33)1:05:56 (00:01:54)1:31:58 (00:26:02)
104963430-39M143    ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ20:090:24:46 (00:04:37)1:06:44 (00:41:57)1:08:23 (00:01:39)1:32:22 (00:23:58)
10592750-59F161    ΕΛΕΝΗ  ΖΗΚΑ18:030:22:10 (00:04:06)1:02:41 (00:40:31)1:04:30 (00:01:49)1:32:29 (00:27:58)
106972850-59M113    GRIGORIS  KOUKOULIDIS21:590:23:50 (00:01:50)1:02:37 (00:38:46)1:03:51 (00:01:14)1:32:31 (00:28:40)
107983530-39M172    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ20:520:23:55 (00:03:02)1:06:27 (00:42:32)1:08:27 (00:01:59)1:33:16 (00:24:48)
108992950-59M115    NIKOLAOS  MAINAS0:27:13  (–:–:–)1:04:53 (00:37:39)1:33:22  (–:–:–)
1091003440-49M128    CHRISTODOULOS RINGAS18:450:21:36 (00:02:50)1:03:29 (00:41:53)1:05:12 (00:01:43)1:33:32 (00:28:19)
1101013050-59M136    DIMITRIS VLACHOS19:200:23:02 (00:03:41)1:08:02 (00:45:00)1:08:29 (00:00:26)1:33:36 (00:25:06)
1111023540-49M210    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΡΟΝΗΣ18:020:23:56 (00:05:53)1:06:42 (00:42:46)1:08:24 (00:01:42)1:33:56 (00:25:31)
1121033640-49M223    ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΣΑΡΔΗΣ21:050:24:12 (00:03:06)1:09:37 (00:45:25)1:10:21 (00:00:43)1:34:15 (00:23:54)
1131043150-59M181    ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΗΣ24:140:27:15 (00:03:00)1:08:28 (00:41:13)1:10:07 (00:01:39)1:34:41 (00:24:33)
1141053630-39M110    CHRIS GIANNATOS22:540:30:37 (00:07:43)1:11:24 (00:40:47)1:13:06 (00:01:41)1:35:08 (00:22:02)
115103730-39F190    ΑΝΝΑ ΜΑΤΣΟΥΚΑ18:280:21:29 (00:03:01)1:07:33 (00:46:03)1:08:30 (00:00:57)1:35:49 (00:27:18)
116113830-39F121    IRINI MYLONA18:200:20:37 (00:02:17)1:07:28 (00:46:51)1:08:31 (00:01:02)1:35:52 (00:27:20)
117123930-39F123    MARIA PALIOTHODOROU19:100:21:03 (00:01:53)1:03:41 (00:42:37)1:04:53 (00:01:12)1:36:00 (00:31:06)
118134030-39F152    ΧΑΡΑ ΔΗΛΕ18:150:20:07 (00:01:51)1:01:06 (00:40:58)1:02:13 (00:01:07)1:36:07 (00:33:53)
1191064130-39M124    NIKOLAOS PAPADAKIS19:170:21:48 (00:02:30)1:04:54 (00:43:06)1:05:54 (00:01:00)1:36:24 (00:30:29)
1201073250-59M248    ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ16:200:19:23 (00:03:02)1:05:14 (00:45:50)1:07:39 (00:02:25)1:37:07 (00:29:27)
1211084230-39M101    SPYROS CHANTZIOS19:210:22:07 (00:02:45)1:04:52 (00:42:44)1:06:05 (00:01:13)1:37:18 (00:31:13)
1221093350-59M241    ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΟΥΣΙΑΝΙΤΗΣ19:231:12:14  (–:–:–)1:37:59  (–:–:–)
1231103450-59M149    ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΑΤΣΟΥΝΙΑΣ24:170:28:03 (00:03:45)1:10:14 (00:42:10)1:11:03 (00:00:49)1:38:34 (00:27:30)
1241113740-49M245    ΑΛΕΞΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ23:010:26:58 (00:03:57)1:17:19 (00:50:20)1:18:53 (00:01:34)1:41:43 (00:22:49)
125143550-59F166    ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΚΑΡΑΝΤΖΑ20:250:22:54 (00:02:29)1:06:53 (00:43:59)1:08:33 (00:01:39)1:42:55 (00:34:21)
1261123840-49M225    ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ29:450:33:26 (00:03:41)1:17:10 (00:43:43)1:18:11 (00:01:00)1:43:28 (00:25:16)
1271133650-59M205    ΜΑΝΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ24:030:28:13 (00:04:09)1:17:43 (00:49:30)1:18:29 (00:00:45)1:43:31 (00:25:02)
128153750-59F222    ΒΑΣΩ  ΣΑΞΩΝΗ23:400:27:19 (00:03:39)1:08:42 (00:41:22)1:11:22 (00:02:39)1:44:05 (00:32:43)
1291143940-49M183    ΙΩΑΝΝΗΣ  ΚΡΗΤΙΚΟΣ23:210:30:02 (00:06:40)1:14:02 (00:43:59)1:16:55 (00:02:53)1:45:59 (00:29:03)
1301153850-59M159    ΑΛΦΡΕΝΤΟ ΖΑΝΑΙ27:020:29:23 (00:02:21)1:14:51 (00:45:27)1:16:08 (00:01:16)1:46:46 (00:30:38)
131161218-29F219    ΣΟΦΙΑ ΡΟΔΙΟΥ25:370:29:35 (00:03:57)1:14:50 (00:45:15)1:17:13 (00:02:23)1:48:07 (00:30:53)
132174040-49F185    ΑΝΘΟΥΛΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ29:110:32:47 (00:03:36)1:27:44 (00:54:56)1:29:24 (00:01:40)2:02:28 (00:33:03)
1331164140-49M211    ΝΙΚΟΣ  ΠΕΤΡΑΚΗΣ DNFDNF
1341174240-49M131    NIKOS STRONGYLOSDNF
1351181318-29M134    PETROS TSITSEKLISDNF
1361194330-39M221    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΣΑΜΠΟΥΡDNF
1371204340-49M104    KONSTANTINOS DAMALASDNF

Aquathlon

A/ABy Gen.M/FBIBNameSWIMT1RUN
11M819ΝΙΚΟΣ  ΜΠΕΛΕΓΡΙΝΟΣ0:13:450:14:25 (00:00:39)0:33:59 (00:19:34)
22M813ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΛΑΔΗΣ0:12:550:14:19 (00:01:23)0:34:41 (00:20:22)
33M815ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΛΟΜΤΣΑΣ0:17:470:19:46 (00:01:59)0:39:49 (00:20:03)
44M826ΝΙΚΗΤΑΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ0:12:510:14:47 (00:01:56)0:40:24 (00:25:36)
55M801ΧΡΙΣΤΟΣ  GOUSIOS0:15:310:17:15 (00:01:44)0:40:25 (00:23:10)
66M816ΔΙΟΝΥΣΗΣ  ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ0:17:100:19:06 (00:01:56)0:42:20 (00:23:13)
77M824ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ0:16:180:19:16 (00:02:58)0:42:33 (00:23:16)
88M812ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΕΛΕΡΗΣ0:18:030:20:07 (00:02:04)0:43:31 (00:23:23)
99M803GIORGIS KARAGIANNIDIS0:18:310:21:20 (00:02:48)0:46:00 (00:24:39)
1010M814ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ0:21:010:24:40 (00:03:38)0:46:47 (00:22:07)
1111M823ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΔΟΥΒΑΣ DNF SWIM0:18:580:24:07 (00:05:09)0:48:41 (00:24:33)
1212M802KONSTANTINOS IOANNIDIS0:15:490:19:24 (00:03:35)0:48:45 (00:29:20)
131F807ΑΝΝΑ ΒΙΔΑΛΗ0:19:300:22:03 (00:02:32)0:48:56 (00:26:53)
142F821ΙΩΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ0:19:370:22:55 (00:03:17)0:50:30 (00:27:35)
153F806ΕΛΕΝΑ ΑΝΥΦΑΝΤΗ0:22:410:24:17 (00:01:35)0:50:34 (00:26:16)
164F811ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΥ0:18:230:21:35 (00:03:12)0:52:28 (00:30:53)
1713M804NIKOS KARAGIANNIDIS0:18:080:20:44 (00:02:35)0:52:31 (00:31:47)
