Αναλυτικά αποτελέσματα αθλητών Σ.Α.Φ.Α.Ν.Σ. τον 37ο Μαραθώνιο της Αθήνας καθώς και στους αγώνες δρόμου 10 χιλ και 5 χιλ. (206 συμμετοχές συνολικά)
Αποτελέσματα Μαραθώνιου δρόμου:
Α/A | Θέση κατάταξης | Επίθετο | Όνομα | Ωρες | Λεπτά | Δευτ |
1 | 142 | ΔΟΥΖΙΝΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 | 00′ | 06” |
2 | 199 | ΛΙΟΠΥΡΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 3 | 05′ | 21” |
3 | 242 | ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΣΙΔΩΡΟΣ | 3 | 07′ | 42” |
4 | 316 | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 3 | 11′ | 43” |
5 | 331 | ΜΠΕΝΕΖΗΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 3 | 12′ | 01” |
6 | 411 | ΜΠΟΚΙΑΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 3 | 15′ | 31” |
7 | 445 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 3 | 16′ | 36” |
8 | 487 | ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 | 17′ | 36” |
9 | 869 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΑΛΕΞΙΟΣ | 3 | 26′ | 38” |
10 | 907 | ΠΑΤΣΕΑΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 3 | 27′ | 36” |
11 | 999 | ΓΥΡΝΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 3 | 29′ | 04” |
12 | 1191 | ΠΑΤΜΑΝΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 | 32′ | 34” |
13 | 1193 | ΝΙΑΡΗΣ | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 3 | 32′ | 38” |
14 | 1297 | ΦΑΚΟΡΕΛΛΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 3 | 33′ | 18” |
15 | 1568 | ΚΟΣΜΑΔΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 3 | 38′ | 15” |
16 | 1631 | ΑΥΓΕΡΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 3 | 39′ | 16” |
17 | 1688 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 3 | 39′ | 33” |
18 | 1765 | ΜΑRVIN | ISUFI | 3 | 40′ | 48” |
19 | 1810 | ΠΟΝΤΖΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 3 | 41′ | 11” |
20 | 2020 | ΚΟΤΑΝΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | 43′ | 58” |
21 | 2086 | ΜΠΕΡΤΣΙΜΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 3 | 44′ | 50” |
22 | 2135 | ΛΙΑΝΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 3 | 44′ | 51” |
23 | 2136 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 3 | 45′ | 19” |
24 | 2253 | ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3 | 46′ | 30” |
25 | 2447 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 | 48′ | 42” |
26 | 2525 | ΜΠΑΜΠΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 3 | 49′ | 14” |
27 | 2559 | ΜΑΥΡΟΥΔΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 | 49′ | 41” |
28 | 2650 | ΒΑΡΔΗΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | 3 | 50′ | 00” |
29 | 2666 | ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | 50′ | 56” |
30 | 2831 | ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 3 | 51′ | 34” |
31 | 2837 | ΤΣΙΛΙΒΑΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 3 | 52′ | 45” |
32 | 3103 | ΒΑΒΒΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 3 | 55′ | 08” |
33 | 3114 | ΠΟΛΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 3 | 55′ | 14” |
34 | 3182 | ΑΡΑΒΟΓΛΟΥ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 3 | 54′ | 50” |
35 | 3184 | ΧΟΝΔΡΟΝΑΣΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 3 | 55′ | 25” |
36 | 3292 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 3 | 55′ | 47” |
37 | 3366 | ΠΑΓΚΑΛΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 | 57′ | 11” |
38 | 3405 | ΚΩΤΣΙΟΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 3 | 57′ | 31” |
39 | 3547 | ΜΠΙΤΟΥΛΑΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 3 | 57′ | 39” |
40 | 3603 | ΧΡΟΝΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 3 | 59′ | 03” |
41 | 3605 | ΣΚΕΥΗ | ΜΑΡΚΕΛΛΑ | 3 | 59′ | 04” |
42 | 3671 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 3 | 58′ | 25” |
43 | 3949 | ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 4 | 01′ | 24” |
44 | 4121 | ΖΗΣΙΜΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 4 | 03′ | 17” |
45 | 4143 | ΒΕΤΣΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 4 | 03′ | 31” |
46 | 4400 | ΝΤΟΝΤΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 4 | 05′ | 51” |
47 | 4401 | ΜΠΑΤΑΒΑΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4 | 05′ | 51” |
48 | 4430 | ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 4 | 05′ | 48” |
49 | 4440 | ΧΙΟΝΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | 06′ | 20” |
50 | 4450 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4 | 05′ | 18” |
51 | 4544 | ΑΒΟΥΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 | 06′ | 25” |
52 | 4571 | ΦΟΥΡΝΑΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 | 07′ | 05” |
53 | 4627 | ΖΕΥΓΑΡΑΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | 4 | 07′ | 44” |
54 | 5064 | ΣΚΟΠΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 4 | 11′ | 53” |
55 | 5280 | ΧΑΙΚΑΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | 12′ | 58” |
56 | 5297 | ΦΥΤΡΟΛΑΚΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 4 | 12′ | 52” |
57 | 5440 | ΚΥΡΙΤΣΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 4 | 14′ | 32” |
58 | 5644 | ΝΟΥΤΖΙΕΝΤ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 4 | 16′ | 35” |
59 | 5693 | ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 4 | 16′ | 00” |
60 | 5962 | PRIBYLSKA | PETRA | 4 | 19′ | 00” |
61 | 5974 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 4 | 18’ | 23’’ |
62 | 5985 | ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | 4 | 18′ | 23” |
63 | 6065 | ΤΣΕΡΤΣΙΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 4 | 19′ | 39” |
64 | 6419 | ΔΑΛΑΚΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 | 22′ | 27” |
65 | 6649 | ΦΛΟΥΡΗ | ΜΑΡΙΑ | 4 | 24′ | 34” |
66 | 7111 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 4 | 28′ | 00” |
67 | 7342 | ΓΚΙΟΛΕΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 | 29′ | 59” |
68 | 7369 | ΧΑΣΑΠΗΣ | ΘΩΜΑΣ | 4 | 30′ | 17” |
69 | 7446 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ | 4 | 30′ | 38” |
70 | 7599 | ΚΛΑΓΚΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | 4 | 32′ | 29” |
71 | 7972 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 4 | 35′ | 35” |
72 | 7980 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 | 35′ | 44” |
73 | 8052 | ΦΑΡΜΑΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 4 | 35′ | 45” |
74 | 8163 | ΜΠΙΖΑΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 | 37′ | 10” |
75 | 8610 | ΓΙΑΝΝΟΥΡΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 4 | 40′ | 39” |
76 | 8692 | ΠΑΝΔΗ | ΚΩΝ/ΝΑ | 4 | 41′ | 29” |
77 | 8926 | ΡΗΓΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 | 43′ | 02” |
78 | 8955 | ΤΣΑΜΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 4 | 43′ | 18” |
79 | 8989 | ΛΙΑΝΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 4 | 42′ | 52” |
80 | 9612 | ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 4 | 47′ | 03” |
81 | 9700 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | 49′ | 12” |
82 | 9784 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 | 49′ | 42” |
83 | 9946 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 | 51′ | 02” |
84 | 9986 | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 4 | 51′ | 46” |
85 | 10124 | ΚΑΝΕΛΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 | 52′ | 43” |
86 | 10225 | ΣΑΚΚΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 4 | 53′ | 56” |
87 | 10429 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΗΝΑΣ | 4 | 55′ | 38” |
88 | 10544 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 4 | 57′ | 16” |
89 | 10669 | ΝΑΣΣΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4 | 57′ | 52” |
90 | 10862 | ΑΛΕΥΡΙΔΗΣ | ΣΟΦΟΚΛΗΣ | 4 | 58′ | 51” |
91 | 10938 | ΚΥΡΠΙΤΖΗ | ΕΛΕΝΗ | 4 | 59′ | 30” |
92 | 11236 | ΛΟΖΙΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 4 | 26′ | 31” |
93 | 11319 | ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 5 | 04′ | 33” |
94 | 11522 | ΑΓΓΕΛΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 5 | 06′ | 24” |
95 | 11531 | ΜΑΝΤΖΟΥΚΗ | ΤΖΕΝΗ | 5 | 05′ | 58” |
96 | 11568 | ΔΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5 | 07′ | 07” |
97 | 11964 | ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | 11′ | 16” |
98 | 12031 | ΜΗΤΣΙΛΕΓΚΑΣ | ΖΑΡΙΦΗΣ | 5 | 09′ | 41” |
99 | 12233 | ΜΗΛΑΣ | ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | 5 | 14′ | 59” |
100 | 12384 | ΖΑΡΚΑΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5 | 14′ | 27” |
101 | 12398 | ΗΡΑΚΛΕΙΑΝΟΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 5 | 17′ | 01” |
102 | 12399 | ΘΡΕΨΙΑΔΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 5 | 17′ | 10” |
103 | 12403 | ΜΠΟ | ΑΛΚΗΣ | 5 | 17′ | 05” |
104 | 12605 | ΦΑΡΑΝΤΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 5 | 18′ | 56” |
105 | 13039 | ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | 25′ | 55” |
106 | 13065 | ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 5 | 25′ | 17” |
107 | 13067 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5 | 25′ | 20” |
108 | 13212 | ΚΟΕΚΕΜΕR | MARIA | 5 | 27′ | 23” |
109 | 13213 | ΜΠΟΥΚΑΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5 | 27′ | 38” |
110 | 13352 | ΚΑΙΜΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | 30′ | 14” |
111 | 13362 | ΣΙΤΑΡΕΝΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 5 | 28′ | 28” |
112 | 13800 | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΡΗΣ | 5 | 37′ | 53” |
113 | 14194 | GRACEY | JAMES | 5 | 41′ | 19” |
114 | 14310 | LAJA | JULIAN | 5 | 48′ | 25” |
115 | 14390 | PALMA | FERNANDO | 5 | 49′ | 52” |
116 | 14456 | ΚΩΣΤΕΛΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 5 | 48′ | 09” |
117 | 14827 | ΣΑΝΙΔΑΣ | ΗΛΙΑΣ | 6 | 00′ | 17” |
118 | 15499 | ΛΑΜΠΡΕΛΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 6 | 25′ | 24” |
119 | 15671 | ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΣ | 6 | 28′ | 28” |
120 | 15692 | ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 6 | 30′ | 45” |
121 | 15693 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΟΛΩΝ | 6 | 30′ | 50” |
122 | 15772 | ΔΕΣΥΠΡΗ | ΕΡΙΚΑ | 6 | 34′ | 17” |
123 | 15831 | PALMA | MICHELE | 6 | 38′ | 29” |
124 | 15959 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 6 | 49′ | 11” |
125 | 16046 | ΑΝΤΕΡΙΩΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 6 | 51′ | 52” |
126 | 16203 | ΚΑΣΚΟΥΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6 | 42′ | 28” |
127 | 16413 | ΑΜΟΙΡΑΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 7 | 32′ | 51” |
Αγώνας δρόμου 10 χιλ:
Α/A | Θέση κατάταξης | Επίθετο | Όνομα | Ωρες | Λεπτά | Δευτ |
1 | 143 | ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 41’ | 21’’ | |
2 | 169 | ΘΩΜΑΚΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 41’ | 50’’ | |
3 | 235 | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 43’ | 16’’ | |
4 | 282 | ΞΙΟΥΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 43’ | 56’’ | |
5 | 290 | ΤΕΣΦΑΕ | ΚΩΣΤΗΣ | 44’ | 04’’ | |
6 | 350 | ΤΣΙΑΝΤΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 44’ | 57’’ | |
7 | 437 | ΓΟΥΡΓΟΥΛΕΤΗΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΤΑΣ | 45’ | 56’’ | |
8 | 652 | ΧΟΥΛΙΑΡΑ | ΦΑΙΗ | 47’ | 40’’ | |
9 | 746 | ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 48’ | 25’’ | |
10 | 753 | ΣΟΡΟΛΗ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | 48’ | 42’’ | |
11 | 936 | ΓΙΤΣΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 49’ | 38’’ | |
12 | 1291 | ΞΕΝΑΚΗ | ΜΙΡΕΛΛΑ | 51’ | 26’’ | |
13 | 1292 | ΞΕΝΑΚΗ | ΒΑΛΙΑ | 51’ | 27’’ | |
14 | 1338 | ΖΑΧΑΡΙΟΥ | ΝΙΚΟΣ | 51’ | 35’’ | |
15 | 1424 | ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 51’ | 36’’ | |
16 | 1562 | ΧΕΛΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 52’ | 32’’ | |
17 | 1610 | ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 52’ | 43’’ | |
18 | 1616 | ΔΟΓΚΑΚΗ | ΑΡΕΤΗ | 52’ | 23’’ | |
19 | 2053 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 54’ | 21’’ | |
20 | 2352 | ΓΡΙΒΑΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 55’ | 03’’ | |
21 | 2690 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 55’ | 43’’ | |
22 | 2731 | ΚΡΑΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 56’ | 5 | |
23 | 2745 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 56’ | 11’’ | |
24 | 2749 | ΑΡΑΟΥΖΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 56’ | 12’’ | |
25 | 2886 | ΧΑΡΚΙΟΛΑΚΗΣ | ΜΑΝΟΣ | 56’ | 13’’ | |
26 | 3089 | ΒΑΡΟΥΤΣΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 57’ | 30’’ | |
27 | 3105 | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 57’ | 14’’ | |
28 | 3375 | ΚΑΜΠΕΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 57’ | 47’’ | |
29 | 3691 | ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 59’ | 00’’ | |
30 | 3736 | ΤΣΙΑΚΑΣ | ΘΩΜΑΣ | 59’ | 23’’ | |
31 | 4115 | ΛΑΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1 | 00’ | 09’’ |
32 | 4290 | ΜΑΛΑΞΙΑΝΑΚΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 1 | 00’ | 07’’ |
33 | 4425 | ΒΑΡΟΥΤΣΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | 00’ | 55’’ |
34 | 4846 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | 02’ | 05’’ |
35 | 4858 | ΧΕΛΙΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | 1 | 01’ | 35’’ |
36 | 5691 | ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | 1 | 05’ | 19’’ |
37 | 5775 | ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1 | 05’ | 30’’ |
38 | 5954 | ΖΟΥΡΖΟΥΚΗ | ΣΩΤΗΡΙΑ | 1 | 06’ | 00’’ |
39 | 5955 | ΑΣΗΜΑΚΗ | ΕΛΕΝΑ | 1 | 05’ | 16’’ |
40 | 5099 | ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1 | 05’ | 20’’ |
41 | 6332 | ΒΡΕΤΤΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 1 | 07’ | 32 |
42 | 6365 | ΠΑΠΠΑ | ΟΛΓΑ-ΜΑΡΙΑ | 1 | 07’ | 42’’ |
43 | 6509 | ΚΑΠΛΑΝΙΔΗΣ | ΣΥΜΕΩΝ | 1 | 08’ | 11’’ |
44 | 6585 | ΣΙΓΑΛΑ | ΖΑΦΕΙΡΑ | 1 | 08’ | 07’’ |
45 | 6782 | ΚΟΥΚΟΥΜΠΙΚΗ | ΕΛΕΝΗ | 1 | 09’ | 11’’ |
46 | 6959 | ΓΑΡΥΦΑΛΛΑΚΗ | ΤΖΕΝΝΥ | 1 | 09’ | 17’’ |
47 | 6973 | ΚΑΟΥΝΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1 | 10’ | 10’’ |
48 | 7055 | ΤΖΙΤΖΙΒΑΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | 10’ | 20’’ |
49 | 7145 | ΜΑΚΡΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 1 | 10’ | 40’’ |
50 | 7329 | ΚΑΣΚΟΥΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | 10’ | 35’’ |
51 | 7350 | ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1 | 11’ | 21’’ |
52 | 7439 | WINGFIELD | SUZANNE | 1 | 12’ | 04’’ |
53 | 7442 | ΠΟΛΙΤΗ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | 1 | 12’ | 04’’ |
54 | 7879 | ΘΩΜΑ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 1 | 13’ | 44’’ |
55 | 7896 | ΓΙΑΣΕΜΙΔΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1 | 14’ | 53’’ |
56 | 8006 | ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΩΝ/ΝΑ | 1 | 15’ | 33’’ |
57 | 8178 | ΛΥΓΙΖΟΥ | ΑΙΓΛΗ | 1 | 15’ | 53’’ |
58 | 8492 | ΤΣΙΚΛΕΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1 | 19’ | 08’’ |
59 | 8576 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 1 | 20’ | 14’’ |
60 | 8721 | ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 1 | 21’ | 01’’ |
61 | 8768 | ΚΑΣΙΜΑΤΗ | ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ | 1 | 22’ | 30’’ |
62 | 8769 | ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | 22’ | 29’’ |
63 | 8846 | ΓΚΟΛΧΟΡ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1 | 23’ | 38’’ |
64 | 8989 | ΠΑΓΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 1 | 26’ | 29’’ |
65 | 9135 | ΚΑΣΙΜΑΤΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1 | 31’ | 58’’ |
Αγώνας δρόμου 5 χιλ
Α/A | Θέση κατάταξης | Επίθετο | Όνομα | Λεπτά | Δευτ |
1 | 181 | ΠΟΝΤΖΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 20’ | 15’’ |
2 | 340 | ΓΚΟΥΝΤΟΥΜΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 22’ | 13’’ |
3 | 1111 | ΡΑΠΤΗΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΤΑΣ | 26’ | 00’’ |
4 | 4782 | ΠΑΠΠΑ | ΜΑΡΙΑ | 32’ | 03’’ |
5 | 6070 | ΦΩΤΑΚΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 34’ | 33’’ |
6 | 6659 | ΚΑΝΤΖΑ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 35’ | 45’’ |
7 | 6816 | ΓΚΑΜΠΑΙ | ΡΕΝΑ | 35’ | 44’’ |
8 | 8693 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 38’ | 50’’ |
9 | 9279 | ΦΩΤΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 39’ | 50’’ |
10 | 9627 | ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗ | ΜΑΡΙΕΤΤΑ | 40’ | 22’’ |
11 | 9920 | ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ | ΑΡΕΤΗ | 41’ | 07’’ |
12 | 12086 | ΠΑΠΠΑ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | 47’ | 00’’ |
13 | 12277 | ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗ | ΑΡΧΟΝΤΩ | 48’ | 24’’ |
14 | 12534 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 49’ | 40’’ |
Συγχαρητήρια σε όλους τους συμμετέχοντες!