To Swimbikerun.gr σε συνεργασία με την Chronolog, σας προσφέρει live video stream και ζωντανά αποτελέσματα από τον αυριανό αγώνα κολύμβησης και τρεξίματος του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης. Το video stream θα αρχίσει να μεταδίδεται ζωντανά την Κυριακή 12/5. Η ώρα έναρξης είναι 8:30 για το Swim & Run και 11:30 για το Swim.
Live Video Stream
Results
Swim Run (Individuals)
Rank | By Gen. | By Cat. | Cat. | Gender | BIB [Edit] | Name | SWIM 1500M | T1 | RUN 5KM |
1 | 1 | 1 | – | Male | 14 [Edit] | ΣΠΥΡΟΣ ΓΚΟΤΖΙΑΣ | 0:19:49.804 | 0:20:20.097 (00:00:30) | 0:40:42.424 (00:20:22) |
2 | 2 | 2 | – | Male | 20 [Edit] | ΜΑΝΟΣ ΜΟΙΡΑΣ | 0:19:51.444 | 0:20:37.064 (00:00:45) | 0:42:32.880 (00:21:55) |
3 | 3 | 3 | – | Male | 35 [Edit] | MICHAIL KARAMPASIS | 0:22:47.867 | 0:23:26.050 (00:00:38) | 0:44:53.130 (00:21:27) |
4 | 1 | 4 | – | Female | 107 [Edit] | ΕΥΑ ΜΠΕΚΑ | 0:21:44.210 | 0:22:23.277 (00:00:39) | 0:44:54.977 (00:22:31) |
5 | 4 | 1 | 45-49 | Male | 74 [Edit] | ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ | 0:22:46.554 | 0:23:44.097 (00:00:57) | 0:45:21.010 (00:21:36) |
6 | 5 | 1 | 25-29 | Male | 12 [Edit] | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΑΠΑΤΗΣ | 0:22:47.757 | 0:23:12.580 (00:00:24) | 0:45:35.144 (00:22:22) |
7 | 6 | 1 | 30-34 | Male | 25 [Edit] | ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΕΤΗΣ | 0:23:20.680 | 0:24:31.274 (00:01:10) | 0:45:38.880 (00:21:07) |
8 | 7 | 2 | 45-49 | Male | 57 [Edit] | ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΛΑΔΗΣ | 0:22:44.147 | 0:23:39.507 (00:00:55) | 0:45:50.940 (00:22:11) |
9 | 8 | 3 | 45-49 | Male | 66 [Edit] | THEODOROS MARNELLOS | 0:23:02.304 | – | 0:46:35.254 (–:–:–) |
10 | 9 | 1 | 40-44 | Male | 40 [Edit] | THANOS STOUMPAS | 0:24:31.227 | 0:25:37.870 (00:01:06) | 0:47:02.204 (00:21:24) |
11 | 10 | 1 | 35-39 | Male | 36 [Edit] | DIMITRIS PELEKANOS | 0:24:34.190 | 0:25:33.980 (00:00:59) | 0:47:59.264 (00:22:25) |
12 | 2 | 5 | – | Female | 132 [Edit] | KATERINA POLITI | 0:23:34.567 | 0:24:29.204 (00:00:54) | 0:48:28.444 (00:23:59) |
13 | 11 | 2 | 40-44 | Male | 54 [Edit] | MATTHIAS WOHLFEIL | 0:26:28.044 | 0:27:26.934 (00:00:58) | 0:49:11.494 (00:21:44) |
14 | 12 | 4 | 45-49 | Male | 79 [Edit] | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΟΥΜΑΣ | 0:26:38.754 | 0:27:37.890 (00:00:59) | 0:49:21.400 (00:21:43) |
15 | 13 | 1 | 50-54 | Male | 86 [Edit] | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ | 0:25:38.494 | 0:27:14.754 (00:01:36) | 0:49:42.647 (00:22:27) |
16 | 14 | 2 | 25-29 | Male | 13 [Edit] | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΥΛΗΣ | 0:26:00.364 | 0:27:15.434 (00:01:15) | 0:50:00.094 (00:22:44) |
17 | 3 | 6 | – | Female | 106 [Edit] | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΣΟΥΜΑ | 0:23:51.630 | 0:24:28.994 (00:00:37) | 0:50:11.224 (00:25:42) |
18 | 15 | 3 | 40-44 | Male | 43 [Edit] | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑΣ | 0:24:20.620 | 0:25:55.334 (00:01:34) | 0:50:33.640 (00:24:38) |
19 | 16 | 4 | 40-44 | Male | 52 [Edit] | ΘΕΜΗΣ ΖΥΓΟΥΜΗΣ | 0:26:33.724 | 0:27:23.934 (00:00:50) | 0:50:52.277 (00:23:28) |
20 | 17 | 5 | 45-49 | Male | 68 [Edit] | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΟΣ | 0:26:44.884 | 0:28:05.727 (00:01:20) | 0:50:58.950 (00:22:53) |
21 | 4 | 2 | 30-34 | Female | 85 [Edit] | ΔΑΝΑΗ ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ | 0:23:37.634 | 0:24:52.950 (00:01:15) | 0:51:11.367 (00:26:18) |
22 | 18 | 2 | 35-39 | Male | 58 [Edit] | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΡΤΗΣ | 0:26:21.037 | 0:27:47.164 (00:01:26) | 0:51:20.607 (00:23:33) |
23 | 5 | 1 | 16-19 | Female | 105 [Edit] | ΑΛΕΞΙΑ ΒΡΑΚΑ | 0:22:45.244 | 0:24:00.480 (00:01:15) | 0:51:37.774 (00:27:37) |
24 | 6 | 3 | 30-34 | Female | 109 [Edit] | ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | 0:27:15.507 | 0:28:26.717 (00:01:11) | 0:51:58.960 (00:23:32) |
25 | 7 | 3 | 35-39 | Female | 112 [Edit] | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | 0:25:47.570 | 0:26:50.410 (00:01:02) | 0:52:14.344 (00:25:23) |
26 | 8 | 4 | 35-39 | Female | 110 [Edit] | MELINA VARONI | 0:27:35.740 | 0:28:52.927 (00:01:17) | 0:52:23.524 (00:23:30) |
27 | 19 | 5 | 40-44 | Male | 41 [Edit] | THEMIS KANELLIAS | 0:27:23.714 | 0:28:55.064 (00:01:31) | 0:52:27.187 (00:23:32) |
28 | 20 | 6 | 45-49 | Male | 59 [Edit] | ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΣ | 0:24:01.694 | 0:26:35.197 (00:02:33) | 0:52:36.294 (00:26:01) |
29 | 21 | 3 | 25-29 | Male | 10 [Edit] | ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΖΛΑΡΗΣ | 0:28:42.680 | 0:31:18.770 (00:02:36) | 0:53:07.844 (00:21:49) |
30 | 22 | 2 | 50-54 | Male | 92 [Edit] | GIORGIOS VENETOS | 0:27:47.557 | 0:29:29.154 (00:01:41) | 0:53:40.634 (00:24:11) |
31 | 23 | 6 | 40-44 | Male | 51 [Edit] | ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ | 0:29:37.914 | 0:30:58.377 (00:01:20) | 0:54:04.227 (00:23:05) |
32 | 24 | 7 | 45-49 | Male | 81 [Edit] | ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΝΤΟΣ | 0:26:24.867 | 0:27:43.604 (00:01:18) | 0:54:21.654 (00:26:38) |
33 | 25 | 8 | 45-49 | Male | 75 [Edit] | ARIS VASILOPOULOS | 0:29:12.540 | 0:31:58.880 (00:02:46) | 0:54:59.294 (00:23:00) |
34 | 26 | 9 | 45-49 | Male | 62 [Edit] | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΣΣΗΝΕΖΗΣ | 0:26:58.334 | 0:27:55.264 (00:00:56) | 0:54:59.950 (00:27:04) |
35 | 27 | 5 | 35-39 | Male | 48 [Edit] | ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ | 0:26:34.817 | 0:28:43.414 (00:02:08) | 0:55:08.210 (00:26:24) |
36 | 9 | 7 | 40-44 | Female | 115 [Edit] | ΣΟΦΙΑ ΤΖΑΧΡΗΣΤΟΥ | 0:29:00.947 | 0:31:52.380 (00:02:51) | 0:55:12.470 (00:23:20) |
37 | 28 | 8 | 40-44 | Male | 45 [Edit] | ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΜΑΡΗΣ | 0:26:20.930 | 0:28:14.834 (00:01:53) | 0:55:15.580 (00:27:00) |
38 | 29 | 3 | 50-54 | Male | 89 [Edit] | MIKE PANTELIDAKIS | 0:30:09.304 | 0:31:33.020 (00:01:23) | 0:55:26.884 (00:23:53) |
39 | 30 | 6 | 35-39 | Male | 30 [Edit] | ΜΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | 0:28:12.494 | 0:29:46.777 (00:01:34) | 0:55:30.490 (00:25:43) |
40 | 31 | 10 | 45-49 | Male | 60 [Edit] | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΖΑΝΑΚΑΚΗΣ | 0:28:36.994 | 0:30:43.604 (00:02:06) | 0:55:56.587 (00:25:12) |
41 | 32 | 11 | 45-49 | Male | 69 [Edit] | MANOS VLASIS | 0:26:48.490 | 0:28:50.157 (00:02:01) | 0:56:21.630 (00:27:31) |
42 | 33 | 9 | 40-44 | Male | 47 [Edit] | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΤΣΑΡΙΝΗΣ | 0:30:14.010 | 0:32:01.770 (00:01:47) | 0:56:31.797 (00:24:30) |
43 | 34 | 4 | 30-34 | Male | 26 [Edit] | ΛΑΕΡΤΗΣ ΛΟΥΤΣΗΣ | 0:30:32.614 | 0:31:16.230 (00:00:43) | 0:56:41.987 (00:25:25) |
44 | 35 | 7 | 35-39 | Male | 33 [Edit] | ΟΡΕΣΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 0:29:36.927 | 0:30:30.204 (00:00:53) | 0:57:01.284 (00:26:31) |
45 | 36 | 10 | 40-44 | Male | 38 [Edit] | ΦΟΙΒΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 0:30:25.274 | 0:31:23.237 (00:00:57) | 0:57:01.420 (00:25:38) |
46 | 37 | 1 | 20-24 | Male | 4 [Edit] | PANTELIS ZOES | 0:28:17.850 | 0:31:10.917 (00:02:53) | 0:57:13.514 (00:26:02) |
47 | 38 | 12 | 45-49 | Male | 9 [Edit] | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΚΟΥΡΗΣ | 0:31:16.477 | 0:32:14.374 (00:00:57) | 0:57:16.804 (00:25:02) |
48 | 39 | 11 | 40-44 | Male | 134 [Edit] | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΡΛΚΑΚΑΣ | 0:30:23.084 | 0:32:26.600 (00:02:03) | 0:57:17.697 (00:24:51) |
49 | 40 | 4 | 50-54 | Male | 91 [Edit] | GEORGIOS KARAMOLEGKOS | 0:24:41.177 | 0:27:02.670 (00:02:21) | 0:57:22.617 (00:30:19) |
50 | 10 | 12 | 40-44 | Female | 117 [Edit] | ΕΛΕΑΝΝΑ ΓΛΥΚΑ | 0:30:54.584 | 0:32:55.594 (00:02:01) | 0:57:28.037 (00:24:32) |
51 | 11 | 5 | 50-54 | Female | 130 [Edit] | ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | 0:32:12.150 | 0:33:28.234 (00:01:16) | 0:57:41.747 (00:24:13) |
52 | 41 | 13 | 40-44 | Male | 44 [Edit] | ΜΑΡΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 0:25:53.694 | 0:28:19.084 (00:02:25) | 0:58:02.004 (00:29:42) |
53 | 42 | 14 | 40-44 | Male | 49 [Edit] | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΤΣΑΛΙΔΗΣ | 0:28:36.010 | 0:30:46.674 (00:02:10) | 0:58:04.954 (00:27:18) |
54 | 43 | 13 | 45-49 | Male | 61 [Edit] | ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ | 0:29:26.977 | 0:33:35.400 (00:04:08) | 0:58:11.147 (00:24:35) |
55 | 44 | 6 | 50-54 | Male | 90 [Edit] | ΝΙΚΟΣ ΤΣΟΥΚΑΚΗΣ | 0:31:53.114 | 0:34:03.634 (00:02:10) | 0:58:24.477 (00:24:20) |
56 | 45 | 7 | 50-54 | Male | 96 [Edit] | ΝΙΚΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ | 0:30:27.467 | 0:32:01.054 (00:01:33) | 0:58:32.514 (00:26:31) |
57 | 46 | 2 | 20-24 | Male | 2 [Edit] | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ | 0:31:23.804 | 0:32:41.850 (00:01:18) | 0:58:48.167 (00:26:06) |
58 | 47 | 1 | 55-59 | Male | 97 [Edit] | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΕΙΝΟΣ | 0:34:36.084 | 0:37:11.244 (00:02:35) | 0:58:52.754 (00:21:41) |
59 | 12 | 8 | 50-54 | Female | 129 [Edit] | ATHENA PSEFTOUDI | 0:30:28.447 | 0:32:13.054 (00:01:44) | 0:59:01.390 (00:26:48) |
60 | 48 | 2 | 55-59 | Male | 98 [Edit] | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΡΕΠΑΣ | 0:30:52.070 | 0:33:11.354 (00:02:19) | 0:59:03.687 (00:25:52) |
61 | 49 | 5 | 30-34 | Male | 23 [Edit] | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΛΑΙΤΖΟΓΛΟΥ | 0:28:32.730 | 0:30:09.557 (00:01:36) | 0:59:21.547 (00:29:11) |
62 | 50 | 3 | 20-24 | Male | 3 [Edit] | IOANNIS GIOVAS | 0:29:09.037 | 0:31:35.510 (00:02:26) | 0:59:28.514 (00:27:53) |
63 | 13 | 15 | 40-44 | Female | 122 [Edit] | ΝΙΚΟΛ ΚΑΒΒΑΔΙΑ | 0:31:43.927 | 0:33:54.610 (00:02:10) | 0:59:31.404 (00:25:36) |
64 | 14 | 16 | 40-44 | Female | 120 [Edit] | ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΣΕΛΛΟΥ | 0:29:15.714 | 0:30:31.197 (00:01:15) | 0:59:45.970 (00:29:14) |
65 | 51 | 6 | 30-34 | Male | 15 [Edit] | ΤΑΣΣΟΣ ΣΑΡΔΕΛΗΣ | 0:34:21.427 | 0:35:56.194 (00:01:34) | 1:00:32.637 (00:24:36) |
66 | 52 | 1 | 60-64 | Male | 101 [Edit] | ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΚΕΛΕΣΟΓΛΟΥ | 0:30:23.964 | 0:33:36.794 (00:03:12) | 1:00:42.647 (00:27:05) |
67 | 15 | 17 | 40-44 | Female | 121 [Edit] | ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΧΡΗ | 0:32:41.680 | 0:34:11.314 (00:01:29) | 1:01:00.094 (00:26:48) |
68 | 16 | 9 | 50-54 | Female | 95 [Edit] | ΝΑΤΑΣΣΑ ΡΟΥΜΑΝΤΖΗ | 0:32:28.334 | 0:34:41.000 (00:02:12) | 1:01:06.847 (00:26:25) |
69 | 53 | 4 | 25-29 | Male | 11 [Edit] | ΟΔΥΣΕΥΣ ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ-ΒΑΡΩΤΣΗΣ | 0:35:49.147 | 0:36:19.977 (00:00:30) | 1:01:09.440 (00:24:49) |
70 | 54 | 7 | 30-34 | Male | 22 [Edit] | ΤΑΣΟΣ ΑΦΡΑΤΗΣ | 0:33:26.304 | 0:37:54.857 (00:04:28) | 1:01:16.630 (00:23:21) |
71 | 55 | 8 | 30-34 | Male | 18 [Edit] | VASILIS FOKAS | 0:30:04.384 | 0:32:11.674 (00:02:07) | 1:01:24.874 (00:29:13) |
72 | 17 | 8 | 35-39 | Female | 113 [Edit] | KIRKI SCHIZA | 0:29:04.664 | 0:31:36.680 (00:02:32) | 1:01:26.770 (00:29:50) |
73 | 56 | 9 | 30-34 | Male | 17 [Edit] | ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΟΥΠΗΣ | 0:34:06.114 | 0:36:34.164 (00:02:28) | 1:02:07.810 (00:25:33) |
74 | 57 | 4 | 20-24 | Male | 1 [Edit] | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΩΡΙΔΑΣ | 0:34:31.054 | 0:36:26.600 (00:01:55) | 1:02:16.990 (00:25:50) |
75 | 58 | 10 | 50-54 | Male | 84 [Edit] | ΤΡΥΦΩΝ ΣΦΕΝΔΥΛΗΣ | 0:36:04.130 | 0:38:09.407 (00:02:05) | 1:02:17.664 (00:24:08) |
76 | 18 | 14 | 45-49 | Female | 123 [Edit] | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΥΡΙΔΟΥ | 0:32:04.164 | 0:33:19.080 (00:01:14) | 1:02:20.957 (00:29:01) |
77 | 59 | 15 | 45-49 | Male | 67 [Edit] | IOANNIS TSIRKAS | 0:31:04.100 | 0:33:09.094 (00:02:04) | 1:02:56.580 (00:29:47) |
78 | 60 | 3 | 55-59 | Male | 100 [Edit] | ARISTEIDIS AILIANOS | 0:36:59.474 | 0:38:10.110 (00:01:10) | 1:03:22.560 (00:25:12) |
79 | 19 | 18 | 40-44 | Female | 118 [Edit] | ΜΑΤΙΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ | 0:30:30.847 | 0:32:00.434 (00:01:29) | 1:03:51.097 (00:31:50) |
80 | 61 | 16 | 45-49 | Male | 63 [Edit] | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ | 0:31:40.757 | 0:34:00.250 (00:02:19) | 1:04:39.100 (00:30:38) |
81 | 62 | 17 | 45-49 | Male | 128 [Edit] | ΜΙΛΤΟΣ; ΚΥΡΚΟΣ | 0:35:48.710 | 0:36:58.027 (00:01:09) | 1:04:48.910 (00:27:50) |
82 | 63 | 11 | 50-54 | Male | 82 [Edit] | ΜΑΡΙΝΟΣ ΤΣΑΒΑΛΟΣ | 0:34:42.540 | 0:36:46.377 (00:02:03) | 1:05:03.560 (00:28:17) |
83 | 64 | 18 | 45-49 | Male | 80 [Edit] | ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΑΧΟΣ | 0:35:41.384 | 0:38:13.680 (00:02:32) | 1:05:11.507 (00:26:57) |
84 | 20 | 19 | 40-44 | Female | 116 [Edit] | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΜΠΑΝΤΕ | – | 0:38:00.047 (–:–:–) | 1:05:50.077 (00:27:50) |
85 | 65 | 20 | 40-44 | Male | 39 [Edit] | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΙΣΚΑΣ | 0:35:12.517 | 0:39:42.784 (00:04:30) | 1:05:56.414 (00:26:13) |
86 | 66 | 19 | 45-49 | Male | 65 [Edit] | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΠΙΤΖΗΣ | 0:33:12.304 | 0:35:11.164 (00:01:58) | 1:06:07.154 (00:30:55) |
87 | 67 | 2 | 16-19 | Male | 135 [Edit] | ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | 0:32:52.067 | 0:34:23.230 (00:01:31) | 1:06:45.647 (00:32:22) |
88 | 68 | 9 | 35-39 | Male | 32 [Edit] | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ | 0:36:43.177 | 0:38:29.997 (00:01:46) | 1:07:03.724 (00:28:33) |
89 | 21 | 20 | 45-49 | Female | 127 [Edit] | ΦΛΩΡΑ ΛΟΥΚΑΤΑΡΗ | 0:33:30.794 | 0:36:43.334 (00:03:12) | 1:07:13.564 (00:30:30) |
90 | 69 | 10 | 30-34 | Male | 19 [Edit] | ΦΩΤΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ | 0:35:31.867 | 0:38:05.987 (00:02:34) | 1:07:21.137 (00:29:15) |
91 | 22 | 21 | 40-44 | Female | 119 [Edit] | ΜΥΡΤΩ ΛΕΥΚΟΘΕΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 0:33:53.534 | 0:36:23.424 (00:02:29) | 1:07:41.324 (00:31:17) |
92 | 70 | 12 | 50-54 | Male | 94 [Edit] | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΕΖΑΣ | 0:39:05.800 | 0:42:40.807 (00:03:35) | 1:08:32.687 (00:25:51) |
93 | 71 | 11 | 30-34 | Male | 16 [Edit] | ΝΑΣΟΣ ΨΑΡΡΑΚΟΣ | 0:40:53.977 | 0:43:32.684 (00:02:38) | 1:08:38.994 (00:25:06) |
94 | 23 | 22 | 40-44 | Female | 77 [Edit] | ΜΕΛΙΖΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | 0:36:27.974 | 0:39:04.960 (00:02:36) | 1:08:44.827 (00:29:39) |
95 | 72 | 2 | 60-64 | Male | 102 [Edit] | ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | 0:35:51.117 | 0:39:17.494 (00:03:26) | 1:08:45.987 (00:29:28) |
96 | 73 | 23 | 40-44 | Male | 42 [Edit] | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | 0:32:09.630 | 0:36:59.057 (00:04:49) | 1:09:57.870 (00:32:58) |
97 | 74 | 1 | 65-69 | Male | 104 [Edit] | ΞΕΝΟΦΩΝ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ | 0:36:08.507 | 0:39:16.014 (00:03:07) | 1:10:23.390 (00:31:07) |
98 | 75 | 5 | 20-24 | Male | 6 [Edit] | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΟΥΠΗΣ | 0:40:03.667 | 0:46:19.407 (00:06:15) | 1:10:47.364 (00:24:27) |
99 | 76 | 6 | 20-24 | Male | 5 [Edit] | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ | 0:43:43.724 | 0:46:19.500 (00:02:35) | 1:10:47.364 (00:24:27) |
100 | 77 | 13 | 50-54 | Male | 93 [Edit] | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΡΑΑΜ | 0:34:47.134 | 0:36:42.764 (00:01:55) | 1:11:40.944 (00:34:58) |
101 | 78 | 21 | 45-49 | Male | 73 [Edit] | PANAGIOTIS PATSOPOULOS | 0:31:57.384 | 0:34:38.930 (00:02:41) | 1:11:56.920 (00:37:17) |
102 | 79 | 22 | 45-49 | Male | 56 [Edit] | ANDREAS LINTIS | 0:37:18.837 | 0:40:55.064 (00:03:36) | 1:13:06.350 (00:32:11) |
103 | 80 | 23 | 45-49 | Male | 70 [Edit] | ΗΛΙΑΣ ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ | 0:42:36.137 | 0:44:34.194 (00:01:58) | 1:13:06.560 (00:28:32) |
104 | 81 | 7 | 20-24 | Male | 7 [Edit] | ΜΗΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 0:39:38.504 | 0:46:18.317 (00:06:39) | 1:13:07.617 (00:26:49) |
105 | 82 | 14 | 50-54 | Male | 87 [Edit] | DIMITRIS TSELIOS | 0:37:18.067 | 0:40:23.320 (00:03:05) | 1:13:31.197 (00:33:07) |
106 | 83 | 15 | 50-54 | Male | 88 [Edit] | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΥΤΑΣ | 0:41:30.507 | 0:45:19.697 (00:03:49) | 1:13:32.584 (00:28:12) |
107 | 84 | 24 | 40-44 | Male | 53 [Edit] | ΣΤΡΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ | 0:43:00.410 | 0:44:20.747 (00:01:20) | 1:15:00.100 (00:30:39) |
108 | 85 | 25 | 40-44 | Male | 55 [Edit] | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΕΛΛΗΣ | 0:46:04.714 | 0:47:38.790 (00:01:34) | 1:15:52.240 (00:28:13) |
109 | 86 | 10 | 35-39 | Male | 37 [Edit] | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΜΟΥΡΗΣ | 0:36:21.744 | 0:39:45.124 (00:03:23) | 1:17:44.884 (00:37:59) |
110 | 87 | 11 | 35-39 | Male | 27 [Edit] | ΘΟΔΩΡΗΣ ΣΟΥΛΕΛΕΣ | 0:51:14.784 | 0:54:40.347 (00:03:25) | 1:19:41.020 (00:25:00) |
111 | 88 | 8 | 20-24 | Male | 99 [Edit] | ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΠΑΣ | 0:43:56.520 | 0:46:38.237 (00:02:41) | 1:20:54.150 (00:34:15) |
112 | 24 | 12 | 35-39 | Female | 111 [Edit] | ΝΤΟΡΑ ΠΑΠΑΝΕΟΦΥΤΟΥ | 0:50:24.584 | 0:53:23.914 (00:02:59) | 1:22:18.824 (00:28:54) |
113 | 89 | 13 | 35-39 | Male | 29 [Edit] | ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΙΛΙΩΤΗΣ | 0:56:42.597 | 0:58:31.200 (00:01:48) | 1:24:21.217 (00:25:50) |
114 | 90 | 2 | 65-69 | Male | 103 [Edit] | THOMAS DASKAGIANNIS | 0:48:43.197 | 0:51:38.084 (00:02:54) | 1:24:55.084 (00:33:17) |
115 | 25 | 16 | 50-54 | Female | 131 [Edit] | ΛΙΝΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ | 0:47:52.557 | 0:50:49.990 (00:02:57) | 1:29:18.237 (00:38:28) |
116 | 91 | 24 | 45-49 | Male | 64 [Edit] | ΜΙΧΑΗΛ ΤΗΛΙΟΣ | 0:55:37.070 | 0:57:55.204 (00:02:18) | 1:34:17.114 (00:36:21) |
Swim Run (Individuals)
Rank | By Gen. | By Cat. | BIB [Edit] | Name | SWIM 1500M | T1 | RUN 5KM |
1 | 1 | 1 | 202 [Edit] | Body Evolution | 0:22:37.914 | 0:22:53.920 (00:00:16) | 0:41:48.317 (00:18:54) |
2 | 2 | 2 | 205 [Edit] | NOB | 0:21:46.284 | 0:21:59.867 (00:00:13) | 0:46:55.744 (00:24:55) |
3 | 3 | 3 | 217 [Edit] | ΕΥΕΞΙΑ | 0:24:16.024 | 0:24:29.790 (00:00:13) | 0:47:26.760 (00:22:56) |
4 | 4 | 4 | 206 [Edit] | OPANATHLON | 0:23:53.600 | 0:24:08.964 (00:00:15) | 0:48:23.274 (00:24:14) |
5 | 5 | 5 | 201 [Edit] | Athenian Yachts | 0:23:27.574 | 0:23:44.504 (00:00:16) | 0:48:51.740 (00:25:07) |
6 | 6 | 6 | 213 [Edit] | HaliBoga Duathlon Team | 0:28:15.664 | – | 0:49:47.200 (–:–:–) |
7 | 7 | 7 | 212 [Edit] | The Veterans | 0:21:13.257 | 0:21:30.187 (00:00:16) | 0:49:47.987 (00:28:17) |
8 | 8 | 8 | 204 [Edit] | Polakis Team | 0:27:40.774 | 0:27:54.347 (00:00:13) | 0:50:44.734 (00:22:50) |
9 | 9 | 9 | 214 [Edit] | AO Τριτων Χαλκιδος | 0:29:16.584 | 0:29:36.547 (00:00:19) | 0:51:05.747 (00:21:29) |
10 | 10 | 10 | 211 [Edit] | TriSnails | 0:28:28.354 | 0:28:41.787 (00:00:13) | 0:51:37.624 (00:22:55) |
