Όλες οι συμμετοχές του αυριανού αγώνα
Οι νικητές στην 8χρονη ιστορία του θεσμού
Οι καλύτερες επιδόσεις (TOP10) Elite και το TOP 5 των Ελλήνων αθλητών
Μια πραγματική πανδαισία παγκόσμιων τριαθλητικών αστέρων, συμμετέχουν στο φετινό 9ο XTERRA Greece 2022, μέρος του XTERRA European Tour, με τις συμμετοχές να αγγίζουν σχεδόν τις 300, από 30 σχεδόν χώρες! Η Ελληνική τριαθλητική σαιζόν για το 2022, ξεκινά με ένα διεθνή αθλητικό γεγονός, στο μέρος που φιλοξένησε το 2004 το αγώνισμα του τριάθλου στην Ολυμπιάδα του 2004 και κλείνει τον ερχόμενο Οκτώβριο, επίσης στην Βουλιαγμένη, με ένα ακόμη σπουδαίο τριαθλητικό event (IRONMAN 70.3 Greece), αναδυκνείοντας έτσι την περιοχή της Βουλιαγμένης ως το απόλυτο σημείο αναφοράς για το Ελληνικό τρίαθλο, πραγματική Μέκκα του αθλήματος.
Η απόφαση του XTERRA Planet, για μεταφορά του τελικού του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος XTERRA 2022 στο Trentino της Ιταλίας, δίνει ακόμη περισσότερο χρώμα και σπουδαιότητα στον αγώνα, μια και τα slots πρόκρισης, αναμένονται να είναι πλέον περιζήτητα από τους Έλληνες και Ευρωπαίους τριαθλητές, λάτρεις του off road triathlon, κάτι που είχε συζητηθεί και σε περασμένο live chat του swimbikerun.gr!
Highlight o Richard Murray, 4ος στην Ολυμπιάδα του Ρίο το 2016 (17ος στο Λονδίνο το 2012), προερχόμενος μάλιστα από μια νίκη στο νήμα, πριν από μόλις 5 εβδομάδες, στο 2022 Americas Triathlon Cup Sarasota-Bradenton ! Με βιογραφικό που κόβει την ανάσα καθώς σε 100 επίσημους αγώνες ITU, έχει κακτήσει 48 θέσεις στο podium, εκ των οποίων οι 27 ήταν πρώτες θέσεις! Το όνομα του φιγουράρει τα τελευταία 5 χρόνια ως “top five triathletes globally”. Τι και αν τον Ιούνιο του 2021, υποβλήθηκε σε εγχείρηση καρδιάς (Atrial Fibrillation: κολπική μαρμαρυγή) επέστρεψε με σκοπό να συμμετέχει με την ομάδα της Νοτίου Αφρικής (team relay), στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τοκυο, μόλις έξι εβδομάδες αργότερα! Σημειωτέον ότι από τις 10 Μαρτίου 2022, εκπροσωπεί την Ολλανδία σε αγώνες World Triathlon.

Δίπλα του, ο “δικός μας” παγκόσμιος (14ος στο ranking του XTERRA) Παναγιώτης Μπιτάδος, 3ος πέρυσι στο XTERRA Trentino Cross Tri Europe Championships και περυσινός νικητής του XTERRA Greece 2021, καλείται να υπερασπιστεί τον τίτλο του, απέναντι σε πληθώρα σπουδαίων αθλητών που αγωνίζονται στο φετινό αγώνα. Πριν 4 εβδομάδες, δοκίμασε στην Αγία Νάπα για πρώτη φορά στην μεσαία απόσταση κατακτώντας άνετα την πρώτη θέση, έχοντας σχεδόν 30 λεπτά διαφοράς (!!!) από τον δεύτερο αθλητή (03:49:57 vs 04:18:50). Στον αγώνα θα δούμε επίσης δύο από τους πρωταγωνιστές πέρυσι στο Trentino, τον 4ο Maxim Chané (#25) σπουδαίο αθλητή με πολλαπλές διακρίσεις (δείτε αμέσως πιο κάτω) και τον 10o Michele Bonacina (#31).

Σημειώστε επίσης τα ονόματα των:
- Jacques Martinez (#22) νικήτης στο XTERRA Malta 2022, μόλις πριν μια εβδομάδα (9.4.2022) και 1η θέση AG 20-24, XTERRA World Championship 2019, την ίδια χρονιά που συμμετείχε και ο Παναγιώτης Μπιτάδος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα XTERRA!
- Maxim Chané, (#25) 11ος στο XTERRA World Ranking, έχοντας εντυπωσιακές επιδόσεις: 3 φορές στην 10άδα του XTERRA WC (2018:8ος, 2019:9ος, 2021: 7ος), 3 φορές στην 10άδα του XTERRA European Championship (2018:8ος, 2019:5ος, 2021:4ος), μια 5η θέση στο XTERRA Asia Pacific Championship 2019, συνολικά 4 νίκες σε αγώνες XTERRA, 4 δεύτερες θέσεις, 2 φορές στην τρίτη θέση και επίσης 3η θέση στο 2021 Europe Triathlon XTERRA Cross Championships Dolomiti Paganella! Το 2018, είχε επίσης αγωνιστεί στο XTERRA Greece.
- Théo Dupras (#6), 5ος πέρυσι στο 2021 World Triathlon Cross Championships El Anillo – Extremadura
- Federico Spinazze (#12), 1ος πέρυσι στο El Anillo (κατηγορία U23) και 9ος γενικής στον ίδιο αγώνα, καθώς και μια 3η (U23) και 10η θέση γενικής στο 2021 Europe Triathlon XTERRA Cross Championships Dolomiti Paganella. 3η θέση στο XTERRA Greece 2021.
- Jens Emil Sloth Nielsen (#38) 12ος στο XTERRA World ranking

Στις γυναίκες, έχουμε 4 από τις 10 πρώτες φιναλίστ στο XTERRA Trentino Cross Tri Europe Championships να συμμετέχουν και στο XTERRA Greece 2022, ανεβάζοντας έτσι τον πήχυ του ανταγωνισμού στα ύψη, προμηνυόντας μια συναρπαστική κούρσα για τις θέσεις στο podium των νικητριών: Sandra Mairhofe (1η), Alizee Paties (6η), Riou Morgane (7η) και Jindriska Zemanova (9η). Highlight φυσικά η συμμετοχές της Rachel Klamer (σύζυγος του Richard Murray) 4η το 2021 στην Ολυμπιάδα του Τόκυο, τόσο στην ατομική κατηγορία, όσο και στο mixed relay, καθώς και της Loanne Duvoisin (#18), νούμερο 2 στο XTERRA World Ranking και 2η στο XTERRA World Championship 2021!
Αναλυτικά:
- Sandra Mairhofe (#32) βρίσκεται στην 4η θέση στο XTERRA World ranking, έχοντας πολλές διακρίσεις στην αγωνιστική της διαδρομή: 3 πρώτες θέσεις πέρυσι (XTERRA European Championship 2021, Trentino, XTERRA Lake Scanno), 2 φορές δεύτερη και επίσης 2 φορές τρίτη θέση σε αγώνες XTERRA Championships, ενώ το 2018 ήταν 7η (στην κατηγορία γυναικών) στο XTERRA Greece 2018.
- Riou Morgane (#8), 8η θέση στο XTERRA World ranking, 5η θέση (στην κατηγορία γυναικών) στο XTERRA Greece 2018. 6 φορές νικήτρια σε αγώνες XTERRA, 2 φορές 2η θέση, 4η θέση στο XTERRA WC 2019, 3 φορές στο XTERRA European Championship με αποκορύφωμα την 1η θέση το 2019 (11η θέση το 2018 και 4η θέση το 2021). Επίσης 1η θέση στο 2021 Europe Triathlon XTERRA Cross Duathlon Championships Dolomiti Paganella, 1η θέση στο 2019 Târgu Mures ETU Cross Duathlon European Championships και 1η θέση στο 2019 Târgu Mures ETU Cross Triathlon European Championships.
- Alizee Paties (#9) πρωταθλήτρια Γαλλίας 2019 FRA Cross Triathlon National Championships, 3 συμμετοχές σε XTERRA WC (2018: 13η, 2019:7η, 2021: 6η), μια φορά 1η θέση, 2 φορές 2η θέση και 1 φορά 3η θέση σε αγώνες XTERRA Championship.
- Jindriska Zemanova (#20), είναι η νικήτρια του XTERRA Greece 2018. Ξεκίνησε να αγωνίζεται ως Elite σε σχετικά μεγάλη η ηλικία, (38 ετών) αλλά έχει σημαντικές διακρίσεις με 3 με τρεις συμμετοχές σε XTERRA WC (2018: 9η , 2019: 9η , 2021: 5η), 3 φορές σε XTERRA EuropeanChampionship (2018: 14η, 2019: 14η, 2021: 5η θέση) ενώ έχει κατακτήσει και δύο φορές την 2η θέση και μια φορά την 3η θέση σε αγώνες XTERRA Championship.

Elite athletes (std distance)
BIB | LAST NAME | FIRST NAME | GEN | UNION | |
1 | 1 | Murray | Richard | M | SA |
2 | 2 | Bitados | Panagiotis | M | GR |
3 | 3 | Van Daele | Tim | M | BE |
4 | 4 | Trepte | Evelyne | F | CH |
5 | 5 | Léberon | Ségolène | F | FRA |
6 | 6 | Dupras | Théo | M | FRA |
7 | 7 | Echevin | Marine | F | FR |
8 | 8 | Riou | Morgane | F | FRA |
9 | 9 | Alizée | Paties | F | FR |
10 | 10 | Wychera | Dominik | M | AUT |
11 | 11 | Visti Graae | Kristoffer | M | DNK |
12 | 12 | Spinazzè | Federico | M | IT |
13 | 13 | Bolzan | Matilde | F | IT |
14 | 14 | Verdonck | Christine | F | BEL |
15 | 15 | Golsteyn | Maud | F | DE |
16 | 16 | Carabin | Sebastien | M | BE |
17 | 18 | Duvoisin | Loanne | F | CHE |
18 | 19 | Wasle | Carina | F | AT |
19 | 20 | Zemanova | Jindřiška | F | CZ |
20 | 21 | Gourgues | Matthias | M | FRA |
21 | 22 | Martinez | Jacques | M | FR |
22 | 23 | Dijkshoorn | Wouter | M | NLD |
23 | 24 | Wohlgemuth | Mathieu | M | FRA |
24 | 25 | Chané | Maxim | M | FRA |
25 | 26 | Ossola | Irena | F | USA |
26 | 27 | Vie | Pauline | F | PRT |
27 | 28 | Menendez Valledor | Manuel | M | ESP |
28 | 29 | Vergara Sevillano | Lucia Elvira | F | ESP |
29 | 30 | Velinov | Danail | M | BUL |
30 | 31 | Bonacina | Michele | M | ITA |
31 | 32 | Mairhofer | Sandra | F | DE |
32 | 34 | Klamer | Rachel | F | NLD |
33 | 35 | Van Wilgenburg | Bonnie | F | NLD |
34 | 36 | Jud | Samuel | M | CH |
35 | 37 | Gourmaud | Maxime | M | FRA |
36 | 38 | Sloth Nielsen | Jens Emil | M | DK |
37 | 39 | Vie | François | M | PT |

AG participants
BIB | LAST NAME | FIRST NAME | GEN | UNION | |
1 | 51 | Deligny | Laurent | M | FR |
2 | 52 | Smets | Ced | M | BE |
3 | 53 | Lafis | Antonios Dimitrios | M | GR |
4 | 54 | Karaiskos | Markos | M | GR |
5 | 55 | Kothris | Emmanouil | M | GR |
6 | 56 | Gambert | Emmanuel | M | FR |
7 | 57 | Constantinidis | Petros | M | GR |
8 | 58 | Bakker | Ingrid | F | NLD |
9 | 59 | Georgarakos | Panagiotis | M | GR |
10 | 60 | Torregrosa | Andreu | M | CH |
11 | 61 | Roche | Florent | M | FRA |
12 | 62 | Loree | Frédéric | M | FRA |
13 | 63 | Colombel | Fabrice | M | FRA |
14 | 64 | Nikoviotis | Nikos | M | GR |
15 | 65 | Schneider | Richie | M | DE |
16 | 66 | Fotiadis | Sergios | M | GR |
17 | 67 | Moran | Mark | M | UK |
18 | 68 | Kaszper | Krzysztof | M | POL |
19 | 69 | Kuindersma | Sarah | F | CA |
20 | 70 | Macholdt | Johannes | M | DE |
21 | 71 | Papathanasiou | Dimitrios | M | GR |
22 | 72 | Karavani | Lena | F | GR |
23 | 73 | Wartel | Julien | M | FRA |
24 | 74 | Locatelli Lambercier | Laurence | F | FRA |
25 | 75 | Van Der Eerden | Lars | M | NL |
26 | 76 | Maitre | Bénédicte | F | FRA |
27 | 77 | Vrontakis | Iraklis | M | GR |
28 | 78 | Katsoulis | Yorgos | M | GR |
29 | 79 | Leivadaros | Ioannis | M | GR |
30 | 80 | Schlaefflin | Thomas | M | FRA |
31 | 81 | Rigal | Romain | M | FRA |
32 | 82 | Nakou | Nikolaos | M | GR |
33 | 83 | Svarnas | George | M | GR |
34 | 84 | Diepold | Josef | M | DE |
35 | 85 | Petrakis | Nikos | M | GR |
36 | 86 | Alpidis | Paris | M | GR |
37 | 87 | Nicolaou | Kypros | M | CY |
38 | 88 | Kanellakis | Fidias | M | GR |
39 | 89 | Chantziaras | Polydeykis | M | GR |
40 | 90 | Kalogiros | George | M | GR |
41 | 91 | Athanasopoulos Seretis | Constantinos | M | GR |
42 | 92 | Sofis | Christos | M | GR |
43 | 93 | Damalas | Konstantinos | M | GR |
44 | 94 | Dupej | Dominik | M | SLO |
45 | 95 | Metaxas | Ilias | M | GR |
46 | 96 | Tsaparelis | Ilias | M | GR |
47 | 97 | Stodola | Martin | M | SK |
48 | 98 | Thiel | Nick | M | BUL |
49 | 99 | Lazarov | Iliyan | M | BUL |
50 | 100 | Padilla Oliva | Antonio | M | SP |
51 | 101 | Gomez Cuevas | Elena | F | SP |
52 | 102 | Diaz Cesar | Jose Francisco | M | SP |
53 | 103 | Trepte | Michael | M | GER |
54 | 104 | Gomez | Aymeric | M | fra |
55 | 105 | Van De Kamp | Casper | M | NLD |
56 | 106 | Wohlgemuth | Philippe | M | FRA |
57 | 107 | Pluy | Patrick | M | FR |
58 | 108 | Vie | Jean-Michel | M | PT |
59 | 109 | Mourikis | Konstantinos | M | GR |
60 | 110 | Martinho | Ana | F | PT |
61 | 111 | Rencker | Ezéchiel | M | FR |
62 | 112 | Zimmermann | Marine | F | FR |
63 | 113 | Bonnor | Thomas | M | UK |
64 | 114 | Fortier | Charles | M | CA |
65 | 115 | Vozikis | Angelos | M | GR |
66 | 116 | Van Ulden | Joost | M | CA |
67 | 117 | Robb | Julie | F | CA |
68 | 118 | Parlalis | Lefteris | M | GR |
69 | 119 | Girard | Jean-François | M | FR |
70 | 120 | Guilloux | Romain | M | FR |
71 | 121 | Waaijenberg | Quirijn | M | NLD |
72 | 122 | Waaijenberg | Mark | M | NL |
73 | 123 | Loree | Jordan | M | FR |
74 | 124 | Unterberger | Birgit | F | GER |
75 | 125 | Franzoso | Franz | M | IT |
76 | 126 | Raybaud | Nicolas | M | FR |
77 | 127 | Vlachos | Dimitrios | M | GR |
78 | 128 | Iliev | Iliya | M | BUL |
79 | 129 | Rasmussen | Carol | F | DEN |
80 | 130 | Alexandra | Borrelly Lebrun | F | FR |
81 | 131 | Bajo | Davide | M | IT |
82 | 132 | Michail | Konstantinos | M | DE |
83 | 133 | Moro | Sergio | M | RU |
84 | 134 | Danova | Viktoriya | F | BUL |
85 | 135 | Miko | Marcel | M | SLO |
86 | 136 | Woodgate | Louis | M | GR |
87 | 137 | Wiygul | John | M | USA |
88 | 138 | Petrakis | Eftychios | M | GR |
89 | 139 | Fellmann | Pâris | M | LU |
90 | 140 | Gamboa Fernández | Juan Ignacio | M | SP |
91 | 141 | Hrabová | Lucie | F | CZ |
92 | 142 | Audo | Quentin | M | FR |
93 | 143 | Guilloux | Antoine | M | FR |
94 | 144 | Kasidakis | Andreas | M | GR |
95 | 145 | Plogner | Jonas | M | SE |
96 | 146 | Payet | Melvin | M | FR |
97 | 147 | Klados | Ioannis | M | GR |
98 | 148 | Foulounoux | Thierry | M | FR |
99 | 149 | Keramekis | Iordanis | M | GR |
100 | 150 | Schiessle | Pascal | M | FR |
101 | 151 | Kąkol | Sławomir | M | PL |
102 | 154 | Sira | Emilios | M | GR |
103 | 155 | Balatka | Jaroslav | M | CZ |
104 | 401 | Dimouleas | Panagiotis | M | GR |
105 | 402 | Themistocleous | Marios` | M | GR |
106 | 403 | Basileiou | Alexios | M | GR |
107 | 404 | Lampropoulos | Stamatios | M | GR |
108 | 405 | Panagiotakopoulos-Weiss | Elena | F | GR |
109 | 406 | Magginas | George | M | GR |
110 | 407 | Angelopoulos | Georgios | M | GR |
111 | 408 | Kostaras | Michail | M | GR |
112 | 409 | Roungeris | Antonios – Christos | M | GR |
113 | 410 | Koletti | Stella | F | GR |
114 | 411 | Van Niejenhuis | Henk | M | NLD |
115 | 412 | Pontzis | Makis | M | GR |
116 | 413 | Athanasakis | Athanasios | M | GR |
117 | 414 | Lentzoy | Charoula | F | GR |
118 | 415 | Papadopoulos | Fragkiskos | M | GR |
119 | 416 | Kolimenakis | Christos | M | GB |
120 | 417 | Stamatiou | Dimitris | M | GR |
121 | 418 | Zacharakis | Konstantinos | M | GR |
122 | 419 | Skarlatou | Foteini | F | GR |
123 | 420 | Papadopoulos | Spyros | M | GR |
124 | 421 | Aroni | Tonia | F | GR |
125 | 422 | Tsoumas | Vasilios | M | GR |
126 | 423 | Papapdopoulou | Efstratia | F | GR |
127 | 424 | Kolimenakis | Antonios | M | GR |
128 | 425 | Prevezianos | Vasilis | M | GR |
129 | 426 | Prevezianos | Lazaros | M | GR |
130 | 427 | Tigkas | Vasileios | M | GB |
131 | 201 | Anagnostakis | Antonis | M | GR |
132 | 202 | Petrakis | George | M | GR |
133 | 203 | Skarpidis | Marios | M | GR |
134 | 204 | Terzakis | Stavros | M | GR |
135 | 205 | Papanotis | Apostolos | M | GR |
136 | 206 | Russo | Evangelos | M | UK |
137 | 207 | Paraskevopoulou | Dimitra | F | GR |
138 | 208 | Apostolidis | Grigoris | M | GR |
139 | 209 | Rountos | Kriton | M | GR |
140 | 210 | Efthymiou | Themis | M | GR |
141 | 211 | Iliadis | Κonstantinos | M | GR |
142 | 212 | Farantatos | Konstantinos | M | GR |
143 | 213 | Lymouris | Dionysis | M | GR |
144 | 214 | Maniatis | Kriton | M | GR |
145 | 215 | Memos | Arion | M | GR |
146 | 216 | Meneklis | Vassilis | M | GR |
147 | 217 | Papazekos | Vasileios | M | GR |
148 | 218 | Pispa | Melina | F | GR |
149 | 219 | Papageorgiou | Georgios | M | GR |
150 | 220 | Tsiapas | Panos | M | GR |
151 | 221 | Makrinos | Evangelos | M | GR |
152 | 222 | Dimopoulos | Konstantinos | M | GR |
153 | 223 | Giotakis | Evangelos | M | GR |
154 | 224 | Kostopoulos | Tolis | M | GR |
155 | 225 | Kalogiros | Dimitris | M | GR |
156 | 226 | Askounis | Athanasios | M | GR |
157 | 227 | Charopoulos | Dimitris | M | GR |
158 | 228 | Zacharis | Spyridon | M | GR |
159 | 229 | Koutroupis | Timoleon | M | GR |
160 | 230 | Papadopoulod | Billy | M | GR |
161 | 231 | Christodoulou | George | M | GR |
162 | 232 | Mitsakos | Antonis | M | GR |
163 | 233 | Koutsitzis | Alexandros | M | GR |
164 | 234 | Stratos | George | M | GR |
165 | 235 | Sasloglou | Konstantinos | M | GR |
166 | 236 | Tsalapatis | Giannis | M | GR |
167 | 237 | Macdougall | Ross | M | AU |
168 | 238 | Matthewman | Louis | M | UK |
169 | 239 | Zigoumis | Themis | M | GR |
170 | 240 | Giannitsiotis | Savvas | M | GR |
171 | 241 | Winters | Pieter | M | BE |
172 | 242 | Alzaga Kopelias | Claudia Guadalupe | F | MEX |
173 | 243 | Cruz | Raven | M | CA |
174 | 244 | Michalis | Stefanos | M | GR |
175 | 245 | Giannakoglou | Christos | M | GR |
176 | 246 | Pissis | Stephanie | F | GR |
177 | 247 | Zouridakis | Fragkiskos | M | GR |
178 | 248 | Palaskas | Christos | M | GR |
179 | 249 | Voumvounidis | Konstantinos | M | GR |
180 | 250 | Douskas | Ioannis | M | GR |
181 | 251 | Massimiano | Massimo | M | IT |
182 | 252 | Panagiotou | Nick | M | GR |
183 | 253 | Loukeris | Christos | M | GR |
184 | 254 | Stavropoulos | Dionisios | M | GR |
185 | 255 | Richetta | Antulio | M | GR |
186 | 256 | Richetta | Antonis-Panteleimon | M | IT |
187 | 257 | Mpougiouris | Tzanis | M | GR |
188 | 258 | Karatzas | Andreas | M | GR |
189 | 259 | Siligardos | Georgios | M | GR |
190 | 260 | Kokkoris | Angelos | M | GR |
191 | 261 | Gouskos | Dimitrios | M | GB |
192 | 262 | Stefani | Ino | F | GR |
193 | 263 | Karvelas | Georgios | M | GR |
194 | 264 | Kipou | Eleni | F | GR |
195 | 265 | Fakazis | Kostas | M | GR |
196 | 266 | Mahairas | Konstantinos | M | GR |
197 | 267 | Akriotis | Dimitris | M | GR |
198 | 268 | Lowry | Hudson | M | GR |
199 | 269 | Ninis | Andreas | M | GR |
200 | 270 | Gkolfis | Dimitrios | M | GR |
201 | 271 | Sandås | Kaleb | M | GR |
202 | 272 | Thanopoulos | Lefteris | M | GR |
203 | 273 | Panetis | Eleftherios | M | GR |
204 | 451 | Zarani | Kelly | F | GR |
205 | 452 | Papantoniou | Lisa | F | GR |
206 | 453 | Stansbie | Lisa | F | UK |
207 | 454 | Stamatiadis | Filippos | M | GR |
208 | 455 | Rush | Junior | M | GR |
209 | 456 | Lazaridis | Konstantinos | M | GR |
210 | 457 | Tzachristou | Sofia | F | GR |
211 | 458 | Papaioannou | Katerina | F | GR |
212 | 459 | Panagis | Mihalis | M | GR |
213 | 460 | Varotosos | Panos | M | GR |
214 | 461 | Paitaridou | Vana | F | GR |
215 | 462 | Politi | Katerina | F | GR |
216 | 463 | Galanis | Antonis | M | GR |
217 | 464 | Ioannidis | Costas | M | GR |
218 | 465 | Souvatzoglou | Grigoris | M | GR |
219 | 466 | Paitaridou | Vana | F | GR |
220 | 467 | Van Der Wilt | Amaryllis | F | GR |
221 | 468 | Lignos | Gerasimos | M | GR |
222 | 469 | Kyrtatos | Andreas | M | CH |
223 | 470 | Zobrist | Franziska | F | CH |
224 | 471 | Stamatopoulos | Theodosios | M | GR |
225 | 472 | Moraitis | Michail | M | GR |
226 | 473 | Sakkis | Theophilos | M | GR |
227 | 474 | Drosou | Georgia | F | GR |
228 | 475 | Maltezou | Sofia | F | GR |
229 | 476 | Aggeletou | Nikoleta | F | GR |
230 | 477 | Katsioni | Maria Silvina | F | GR |
231 | 478 | Meintassis | Dimitrios | M | GR |
232 | 479 | Nikolaos | Zouras | M | GR |
233 | 480 | Alzaga Kopelias | Alejandra | F | ES |
234 | 481 | Botopoulos | Konstantinos | M | GR |
235 | 482 | Kavalieratou | Elena | F | GR |
236 | 351 | Hapsas-Livathinos | Antonis-Giannis | M | GR |
237 | 352 | Alekou-Anthimos-Duberet | Filippos-Konstantinos-Efi | M | GR |
238 | 353 | Chrysikopoylos-Ziakas-Poulios | Spyros-Vasileios-Konstantinos | M | GR |
239 | 354 | Lyras-Michos | George-Vassilis | M | GR |
240 | 361 | Paraskevopoulou-Papagiannopoulos | Dimitra-Georgios | F | GR |
241 | 362 | Polakis-Baggelis-Foteinos | Spyridon-Konstantinos-Mixalis | M | GR |
242 | 363 | Makrymichalos-Rikakis-Krikos | Miltos-Michalis-Vlassis | M | GR |
243 | 364 | Papaleonidas-Kottis-Roditis | Leonidas-Konstantinos-Tasos | M | GR |

XTERRA Greece 2013 – 2016 Elite winners
2013 Male | Time | 2014 Male | Time | 2015 Male | Time | 2016 Male | Time | |
1rst | Benjamin Allen | 2:17:37 | Francois Carloni | 2:23:28 | Kris Coddens | 2:20:28 | Roger Serrano | 2:17:23 |
2nd | Kris Coddens | 2:19:05 | Roger Serrano | 2:27:44 | Ruben Ruzafa | 2:21:03 | Ruben Ruzafa | 2:18:09 |
3rd | Yeray Lucem | 2:19:16 | Albert Soley | 2:28:46 | Francois Carloni | 2:22:07 | Brice Daubord | 2:18:30 |
2013 Female | Time | 2014 Female | Time | 2015 Female | Time | 2016 Female | Time | |
1rst | Erbenova Helena | 2:38:17 | Katrin Mueller | 2:40:52 | Erbenova Helena | 2:44:02 | Erbenova Helena | 2:43:29 |
2nd | Jacqueline Slack | 2:42:51 | Erbenova Helena | 2:42:43 | Briggita Poor | 0:44:48 | Briggita Poor | 2:44:02 |
3rd | Katrin Mueller | 2:43:40 | Briggita Poor | 2:51:07 | Carina Wasle | 2:46:29 | Ladina buss | 2:44:15 |

XTERRA Greece 2017 – 2021 Elite winners
2017 Male | Time | 2018 Male | Time | 2019 Male | Time | 2021 Male | Time |
Ruben Ruzafa | 2:17:34 | Forissier Arthur | 2:15:51 | Arthur Serrieres | 2:14:41 | BITADOS PANAGIOTIS | 2:15:29 |
Roger Serrano | 2:18:58 | Ugazio Marcello | 2:15:59 | Arthur Forissier | 2:15:43 | Roth Jens | 2:18:10 |
Jens Roth | 2:19:15 | Serrieres Arthur | 2:17:46 | Luxem Yeray | 2:17:00 | Spinazzè Federico | 2:25:10 |
2017 Female | Time | 2018 Female | Time | 2019 Female | Time | 2021 Female | Time |
Erbenova Helena | 2:42:52 | Walters Nicole | 2:37:52 | Lesley Paterson | 2:40:27 | Zemanová Jindřiška | 2:42:22 |
Briggita Poor | 2:44:00 | Erbenova Helena | 2:39:35 | Helena Karaskova Erbenova | 2:42:41 | Bolzan Matilde | 2:44:21 |
Miriam Casillas Garcia | 2:46:18 | Wasle Carina | 2:39:59 | Deldaele Charlotte | 2:49:01 | Wasle Carina | 2:48:10 |
TOP 10 Elite (M) Performances (2016* and on)
A/A | Athlete | Country | Time | Year |
1 | Arthur Serrieres | FRA | 2:14:40 | 2019 |
2 | Panagiotis Bitados | GRC | 2:15:28 | 2021 |
3 | Arthur Forissier | FRA | 2:15:43 | 2019 |
4 | Arthur Forissier | FRA | 2:15:51 | 2018 |
5 | Ugazio Marcello | ITA | 2:15:59 | 2018 |
6 | Luxem Yeray | BEL | 2:17:00 | 2019 |
7 | Roger Serrano | ESP | 2:17:22 | 2016 |
8 | Ruben Ruzafa | ESP | 2:17:34 | 2017 |
9 | Arthur Forissier | FRA | 2:17:46 | 2018 |
10 | Ruben Ruzafa | ESP | 2:18:09 | 2016 |

TOP 10 Elite (F) Performances (2016* and on)
A/A | Athlete | Country | Time | Year |
1 | Walters Nicole | GBR | 02:37:52 | 2018 |
2 | Helena Karaskova Erbenova | CZE | 02:39:35 | 2018 |
3 | Wasle Carina | AUT | 02:39:59 | 2018 |
4 | Poor Brigitta | HUN | 02:40:16 | 2018 |
5 | Lesley Paterson | GBR | 02:40:26 | 2019 |
6 | Jindriska Zemanova | CZE | 02:42:22 | 2021 |
7 | Helena Karaskova Erbenova | CZE | 02:42:41 | 2019 |
8 | Helena Karaskova Erbenova | CZE | 02:42:52 | 2017 |
9 | Helena Karaskova Erbenova | CZE | 02:43:39 | 2016 |
10 | Poor Brigitta | HUN | 02:44:00 | 2017 |
*XTERRA Greece moved to Vouliagmeni

TOP 5 Greek Athletes performances
TOP 5 ΕΛΛΗΝΩΝ XTERRA GREECE | |||
A/A | Athlete | Time | Year |
1 | Panagiotis Bitados | 2:15:28 | 2021 |
2 | Grigoris Souvatzoglou | 2:23:52 | 2018 |
3 | Panagiotis Bitados | 2:35:07 | 2019 |
4 | Grigoris Souvatzoglou | 2:38:11 | 2017 |
5 | Dimitris Hasapidis | 2:39:52 | 2018 |

Οι Ελληνικές συμμετοχές σε XTERRA World Championship (2013-2021)
27 Oct 2013 | ||||||||||||
Bib number | AG | Επίθετο | Όνομα | Total Time | Overall Ranking | AG | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | |
1 | 418 | M40-44 | Χανούμης | Γιώργος | 03:41:21 | 193/604 | 33/75 | No Data | No Data | 02:05:48 | 1:20 | 58:05 |
2 | 317 | F40-44 | Κλαπανάρα | Έλενα | 04:50:43 | 317/604 | 6/22 | 29:55 | 03:43 | 02:27:54 | 02:01 | 01:02:22 |
26 Oct 2014 | ||||||||||||
NO PARTICIPANTS | ||||||||||||
01 Nov 2015 | ||||||||||||
Bib number | AG | Επίθετο | Όνομα | Total Time | Overall Ranking | AG | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | |
1 | 343 | M20-24 | Χρυσικόπουλος | Σπύρος | 03:37:31 | 200/706 | 17/26 | 20:15 | 2:20 | 02:08:22 | 1:01 | 01:05:34 |
2 | 422 | M30-34 | Γείτονας | Χρήστος | 03:43:28 | 244/706 | 35/54 | 26:28 | 3:05 | 02:13:58 | 1:27 | 58:23 |
3 | 960 | Org Challenge M | Κουμάργιαλης | Κωνσταντίνος | 04:12:48 | 428/706 | 5/6 | 29:48 | 3:43 | 02:20:45 | 1:44 | 01:16:50 |
4 | 517 | Μ35-39 | Πάρλαλης | Λευτέρης | 04:29:58 | 518/706 | 53/63 | 32:19 | 3:36 | 02:38:05 | 1:39 | 01:14:21 |
23 Oct 2016 | ||||||||||||
NO PARTICIPANTS | ||||||||||||
29 Oct 2017 | ||||||||||||
Bib number | AG | Επίθετο | Όνομα | Total Time | Overall Ranking | AG | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | |
1 | 401 | Μ25-29 | Σουβατζόγλου | Γρηγόρης | 02:51:18 | 2/704 | 2/43 | 19:29 | 2:22 | 01:39:55 | 0:47 | 48:48 |
