Θερινός Διάπλους Ν.Ο.Β 2023: Αποτελέσματα
Για καλύτερη ανάγνωση, συνιστάτε η χρήση Η/Υ.
5000m Open Water Swimming
A/A | CR | BIB | GEN | CAT | ATHLET | TIME |
1 | 1 | 57 | M | M2 20-29 | ΓΚΟΡΤΖΟΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 53:30 |
2 | 2 | 56 | M | M2 20-29 | ARGYRIS ALEXANDROS | 53:38 |
3 | 1 | 38 | M | M3 30-39 | ΓΚΟΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 55:37 |
4 | 1 | 74 | M | M4 40-49 | THEOFILOU DIMITRIS | 58:20 |
5 | 2 | 82 | M | M4 40-49 | PAPADOPOULOS GEORGIOS | 59:10 |
6 | 1 | 73 | M | M1 14-19 | THEOFANOUS CHRISTOPHER | 59:20 |
7 | 1 | 61 | F | F2 20-29 | MANTHA ELLI | 1:03:10 |
8 | 1 | 32 | M | M6 60+ | ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1:03:10 |
9 | 2 | 71 | M | M3 30-39 | SELOULIS DIMITRIS | 1:03:10 |
10 | 3 | 42 | M | M2 20-29 | PIOVAN UGO-ALESSANDRO | 1:03:28 |
11 | 3 | 52 | M | M4 40-49 | ΚΛΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 1:03:31 |
12 | 4 | 37 | M | M4 40-49 | ΔΑΜΙΓΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 1:03:48 |
13 | 5 | 34 | M | M4 40-49 | ΚΟΡΤΕΣΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 1:03:48 |
14 | 1 | 31 | M | M5 50-59 | ΝΤΟΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1:04:33 |
15 | 6 | 66 | M | M4 40-49 | VARVARESOS TILEMACHOS | 1:05:15 |
16 | 1 | 69 | F | F4 40-49 | POLYZOU SOFIA | 1:06:17 |
17 | 2 | 48 | M | M5 50-59 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΣ | 1:08:36 |
18 | 7 | 67 | M | M4 40-49 | ΝΤΑΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1:09:13 |
19 | 3 | 50 | M | M3 30-39 | ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1:09:30 |
20 | 1 | 35 | F | F5 50-59 | ΚΑΤΣΙΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ | 1:09:38 |
21 | 8 | 53 | M | M4 40-49 | ΚΑΜΑΡΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | 1:09:49 |
22 | 9 | 68 | M | M4 40-49 | RONTOGIANNIS ALEXANDROS | 1:13:22 |
23 | 10 | 44 | M | M4 40-49 | ΒΕΛΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1:14:04 |
24 | 4 | 41 | M | M2 20-29 | NESTORIDIS MINAS | 1:14:16 |
25 | 3 | 72 | M | M5 50-59 | CHATZIKONSTANTIS THEODOROS | 1:15:24 |
26 | 4 | 79 | M | M5 50-59 | TSALIGOPOULOS CHRISTOS | 1:16:25 |
27 | 4 | 40 | M | M3 30-39 | PLIATSIKA AGGELOS | 1:16:27 |
28 | 2 | 36 | M | M6 60+ | ΚΑΡΑΜΠΆΣ ΑΡΗΣ | 1:16:31 |
29 | 1 | 63 | F | F3 30-39 | BENNINGTON ANNA | 1:16:47 |
30 | 11 | 55 | M | M4 40-49 | ΛΑΟΥΤΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1:16:48 |
31 | 5 | 26 | M | M5 50-59 | ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 1:18:30 |
32 | 6 | 51 | M | M5 50-59 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1:18:54 |
33 | 5 | 14 | M | M2 20-29 | ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1:21:10 |
34 | 3 | 43 | M | M6 60+ | ΒΑΣΙΛΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 1:21:34 |
35 | 7 | 49 | M | M5 50-59 | ΚΑΡΑΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1:21:57 |
36 | 1 | 29 | F | F6 60+ | ΠΑΝΟΥΣΗ ΣΟΦΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 1:22:05 |
37 | 6 | 39 | M | M2 20-29 | LINTZARAKOS DIMITRIOS | 1:22:16 |
38 | 12 | 54 | M | M4 40-49 | ΣΤΑΜΟΥΛΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1:22:48 |
39 | 2 | 24 | F | F5 50-59 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΗ | 1:23:06 |
40 | 5 | 78 | M | M3 30-39 | ΡΙΖΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1:23:43 |
41 | 8 | 45 | M | M5 50-59 | ΚΟΥΤΣΟΛΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1:24:15 |
42 | 2 | 28 | F | F4 40-49 | ΠΑΠΑΦΛΩΡΑΤΟΥ ΕΛΕΑΝΝΑ | 1:24:16 |
43 | 3 | 27 | F | F5 50-59 | ΧΑΒΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 1:24:30 |
44 | 4 | 46 | F | F5 50-59 | ΦΡΑΓΓΕΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | 1:24:52 |
45 | 5 | 77 | F | F5 50-59 | PANAGOPOULOU VASILIKI | 1:26:14 |
46 | 9 | 64 | M | M5 50-59 | PARGANAS DIMITRIOS | 1:26:16 |
47 | 10 | 47 | M | M5 50-59 | ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1:26:39 |
48 | 13 | 81 | M | M4 40-49 | VRACHATIS DIONISIOS | 1:26:42 |
49 | 11 | 23 | M | M5 50-59 | ΡΕΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:27:17 |
50 | 2 | 76 | F | F3 30-39 | BAKRINIOTI MARIA | 1:30:40 |
51 | 14 | 70 | M | M4 40-49 | MANASAKIS GIANNIS | 1:32:14 |
52 | 6 | 30 | F | F5 50-59 | ΟΤΑΠΑΣΙΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 1:52:36 |
53 | 12 | 80 | M | M5 50-59 | NIKIFORIDIS CHARALAMPOS | 2:17:26 |
2500m Open Water Swimming
A/A | CR | BIB | GEN | CAT | ATHLET | TIME |
1 | 1 | 122 | M | M2 20-29 | KYRIAZOPOULOS NIKOS | 27:48 |
2 | 1 | 11 | M | M4 40-49 | ΚΟΥΡΛΙΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΣ | 29:39 |
3 | 1 | 114 | M | M5 50-59 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΡΗΣ | 31:04 |
4 | 2 | 131 | M | M2 20-29 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 32:42 |
5 | 2 | 191 | M | M4 40-49 | ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 33:02 |
6 | 1 | 165 | M | M3 30-39 | NIKOLOUTSAKOS NIKOS | 33:09 |
7 | 2 | 119 | M | M3 30-39 | NIKAS VAGGELIS | 33:23 |
8 | 2 | 134 | M | M5 50-59 | ΜΑΡΝΕΛΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | 33:39 |
9 | 3 | 129 | M | M4 40-49 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 34:58 |
10 | 4 | 146 | M | M4 40-49 | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ GEORGE | 35:05 |
11 | 3 | 158 | M | M2 20-29 | ALEXANDROU PANOS | 35:07 |
12 | 1 | 86 | F | F3 30-39 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΡΑΧΤΟΥΔΗ | 35:14 |
13 | 3 | 137 | M | M5 50-59 | ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 35:14 |
14 | 5 | 152 | M | M4 40-49 | MAKRINOS EVANGELOS | 35:55 |
15 | 4 | 5 | M | M2 20-29 | ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 36:04 |
16 | 4 | 138 | M | M5 50-59 | ΧΑΤΖΑΤΟΥΡΙΑΝ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 36:13 |
17 | 6 | 18 | M | M4 40-49 | ΚΑΤΡΗΣ ΗΛΙΑΣ | 36:18 |
18 | 5 | 128 | M | M5 50-59 | ΑΓΙΟΣΤΡΑΤΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 36:21 |
19 | 6 | 145 | M | M5 50-59 | ΣΟΦΡΑΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ | 36:24 |
20 | 1 | 88 | F | F2 20-29 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ | 36:37 |
21 | 7 | 107 | M | M5 50-59 | ΜΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 36:43 |
22 | 2 | 118 | F | F3 30-39 | ΑΡΓΟΥΔΕΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 37:30 |
23 | 7 | 108 | M | M4 40-49 | ΚΑΜΙΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 38:22 |
24 | 8 | 2 | M | M5 50-59 | ΒΑΙΑΝΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ | 38:30 |
25 | 1 | 15 | M | M6 60+ | ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΑΓΗΣ | 38:42 |
26 | 9 | 161 | M | M5 50-59 | ΤΣΟΥΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 38:58 |
27 | 10 | 163 | M | M5 50-59 | SAKELLARIOU COSTAS | 38:59 |
28 | 1 | 115 | F | F4 40-49 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ-ΕΥΓΕΝΙΑ | 39:01 |
29 | 1 | 87 | F | F5 50-59 | ΜΠΙΚΩΦ ΜΑΝΙΑ | 39:03 |
30 | 8 | 3 | M | M4 40-49 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 39:04 |
31 | 5 | 6 | M | M2 20-29 | ΣΟΥΛΤΑΝΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 39:08 |
32 | 9 | 173 | M | M4 40-49 | GRAMMENOPOULOS MILTIADIS | 39:17 |
33 | 10 | 21 | M | M4 40-49 | ΠΑΧΟΣ ΜΑΡΚΟΣ | 39:33 |
34 | 11 | 111 | M | M5 50-59 | ΠΟΛΟΝΥΦΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 39:53 |
35 | 12 | 97 | M | M5 50-59 | BABACAN HALUK | 40:21 |
36 | 13 | 98 | M | M5 50-59 | ΤΣΑΔΛΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 40:21 |
37 | 1 | 124 | F | F6 60+ | ΨΙΛΟΛΙΓΝΟΥ ΣΟΦΙΑ | 40:28 |
38 | 2 | 140 | F | F5 50-59 | MARKIDI ATHANASIA | 40:57 |
39 | 14 | 155 | M | M5 50-59 | ALIFIERAKIS STAVROS | 41:26 |
40 | 11 | 100 | M | M4 40-49 | ΧΑΒΑΚΗΣ ΑΡΗΣ | 41:47 |
41 | 12 | 147 | M | M4 40-49 | ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 41:53 |
42 | 3 | 93 | F | F5 50-59 | ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | 41:56 |
43 | 3 | 148 | M | M3 30-39 | PROVATARIS YIANNIS | 42:03 |
44 | 15 | 149 | M | M5 50-59 | ΣΤΑΦΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 42:04 |
45 | 4 | 99 | M | M3 30-39 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 42:13 |
46 | 13 | 135 | M | M4 40-49 | ΜΟΣΧΗΣ ΝΙΚΟΣ | 42:19 |
47 | 16 | 120 | M | M5 50-59 | AVRAAM GIWRGOS | 42:27 |
48 | 14 | 142 | M | M4 40-49 | PAPAKLEOVOULOU ANDREAS | 42:32 |
49 | 2 | 104 | M | M6 60+ | ΜΑΘΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 42:37 |
50 | 3 | 105 | M | M6 60+ | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 42:49 |
51 | 15 | 94 | M | M4 40-49 | ΦΑΚΙΝΟΣ ΑΡΙΣΤΑΓΟΡΑΣ | 42:49 |
52 | 6 | 85 | M | M2 20-29 | ΛΙΟΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 42:49 |
53 | 2 | 127 | F | F6 60+ | ΚΑΨΙΑΝΗ ΝΙΚΗ | 43:31 |
54 | 17 | 157 | M | M5 50-59 | ALEXANDROU ANDREAS | 43:32 |
55 | 4 | 164 | M | M6 60+ | ΛΑΦΑΖΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 43:44 |
56 | 7 | 133 | M | M2 20-29 | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 43:47 |
57 | 5 | 172 | M | M3 30-39 | PARAVALOS DIONISIS | 43:48 |
58 | 16 | 169 | M | M4 40-49 | KROUSTALLIS AKIS | 43:49 |
59 | 17 | 151 | M | M4 40-49 | RUSH JUNIOR | 43:53 |
60 | 2 | 96 | F | F4 40-49 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΡΑΝΙΑ | 43:55 |
61 | 3 | 95 | F | F3 30-39 | ΦΑΚΙΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 43:56 |
62 | 18 | 141 | M | M4 40-49 | PAPAPOSTOLOU SPYROS | 44:17 |
63 | 19 | 83 | M | M4 40-49 | ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | 44:17 |
64 | 3 | 92 | F | F4 40-49 | ΛΙΝΑΡΔΗ ΕΛΕΩΝΟΡΑ | 44:21 |
65 | 18 | 103 | M | M5 50-59 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 44:22 |
66 | 19 | 109 | M | M5 50-59 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 44:22 |
67 | 20 | 123 | M | M5 50-59 | PIOVAN LUCA | 44:26 |
68 | 20 | 166 | M | M4 40-49 | NIKOLAOU PARASKEVAS | 44:38 |
69 | 6 | 143 | M | M3 30-39 | ENGLEZAKIS ALEXANDROS | 44:52 |
70 | 4 | 116 | F | F3 30-39 | ΔΕΡΜΑΤΗ ΧΡΥΣΑΥΓΗ | 44:56 |
71 | 21 | 218 | M | M5 50-59 | ΠΑΦΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 45:29 |
72 | 4 | 112 | F | F5 50-59 | ΜΑΡΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 47:18 |
73 | 7 | 171 | M | M3 30-39 | KAMPANIS DHMHTRHS | 47:19 |
74 | 5 | 110 | F | F5 50-59 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ | 47:53 |
75 | 22 | 139 | M | M5 50-59 | ATHYMARITIS KOSTAS | 47:54 |
76 | 21 | 136 | M | M4 40-49 | ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 47:54 |
77 | 5 | 153 | M | M6 60+ | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 47:58 |
78 | 23 | 130 | M | M5 50-59 | ΣΑΛΤΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 48:14 |
79 | 3 | 102 | F | F6 60+ | ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ ΑΛΚΗΣΤΙΣ | 48:25 |
80 | 6 | 126 | F | F5 50-59 | ΛΙΑΡΟΥ ΜΑΙΡΗ | 48:25 |
81 | 24 | 150 | M | M5 50-59 | ΛΑΒΔΑΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 48:37 |
82 | 25 | 168 | M | M5 50-59 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 49:48 |
83 | 4 | 91 | F | F4 40-49 | ΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 50:06 |
84 | 22 | 167 | M | M4 40-49 | ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 50:31 |
85 | 26 | 156 | M | M5 50-59 | CHOUSIANITIS ZACHARIAS | 50:34 |
86 | 7 | 101 | F | F5 50-59 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ | 50:37 |
87 | 23 | 174 | M | M4 40-49 | MILIDONIS VASILEIOS | 51:16 |
88 | 8 | 144 | F | F5 50-59 | VOULGAROPOUOU ANNA | 53:11 |
89 | 9 | 125 | F | F5 50-59 | ΡΟΥΜΑΝΤΖΗ ΝΑΤΑΣΣΑ | 53:33 |
90 | 27 | 62 | M | M5 50-59 | FRAGIACOMO SIMON | 53:42 |
91 | 28 | 154 | M | M5 50-59 | ZOUZOULAS GRIGORIOS | 53:42 |
92 | 24 | 16 | M | M4 40-49 | ΚΟΛΛΑΡΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 56:29 |
93 | 4 | 159 | F | F6 60+ | WEIHER URSULA | 1:02:37 |
94 | 5 | 117 | F | F4 40-49 | ΑΡΣΕΝΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 1:04:36 |
95 | 6 | 160 | F | F4 40-49 | KOULOURA TONIA | 1:05:59 |
96 | 10 | 1000 | F | F5 50-59 | ΚΑΡΑΒΑ ΕΥΤΥΧΙΑ | 1:07:15 |
1000m Open Water Swimming
A/A | CR | BIB | GEN | CAT | ATHLET | TIME |
1 | 1 | 189 | M | M2 20-29 | ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 12:05 |
2 | 1 | 201 | M | M4 40-49 | ΜΑΚΡΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 12:38 |
3 | 1 | 204 | M | M1 14-19 | TSAVALIARIS DIMITRIOS | 12:46 |
4 | 1 | 203 | F | F2 20-29 | ΚΑΛΑΓΚΙΑ ΑΓΑΠΗ | 13:44 |
5 | 1 | 257 | M | M5 50-59 | TRIVIZAS CHRIS | 13:44 |
6 | 2 | 213 | M | M1 14-19 | TSGKAS ODYSSEAS | 14:15 |
7 | 2 | 7 | M | M5 50-59 | ΚΑΜΠΑΡΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 14:45 |
8 | 3 | 212 | M | M1 14-19 | MARATSIS MANOLIS | 14:57 |
9 | 1 | 236 | M | M3 30-39 | KONSTANTINOS KOTTIS | 15:20 |
10 | 1 | 249 | F | F5 50-59 | KEFALEA KIRKI | 15:37 |
11 | 3 | 211 | M | M5 50-59 | POLAKIS SPYROS | 15:51 |
12 | 2 | 188 | M | M3 30-39 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 15:59 |
13 | 3 | 243 | M | M3 30-39 | DIMITRAKAKIS NIKOS | 16:22 |
14 | 4 | 179 | M | M5 50-59 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΟΣ | 16:31 |
15 | 2 | 180 | M | M2 20-29 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ | 16:37 |
16 | 2 | 176 | F | F5 50-59 | ΝΙΚΟΛ ΚΑΒΒΑΔΙΑ | 16:57 |
17 | 1 | 198 | F | F4 40-49 | ΣΗΛΥΒΡΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 16:58 |
18 | 3 | 190 | F | F5 50-59 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 16:59 |
19 | 2 | 246 | M | M4 40-49 | BAKAS ALEXANDROS | 17:02 |
20 | 1 | 195 | M | M6 60+ | ALEXIOU EDDY | 17:02 |
21 | 5 | 238 | M | M5 50-59 | KORFIATIS ANTONIOS | 17:07 |
22 | 4 | 244 | F | F5 50-59 | ΓΚΙΚΑ ΔΩΡΑ | 17:14 |
23 | 4 | 206 | M | M1 14-19 | STASINOPOULOS GIWRGOS | 17:21 |
24 | 6 | 20 | M | M5 50-59 | ΒΑΓΓΕΡ ΙΩΣΗΦ | 17:43 |
25 | 2 | 220 | F | F4 40-49 | ΜΕΤΟΧΙΑΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ | 17:46 |
26 | 3 | 4 | M | M4 40-49 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 17:49 |
27 | 2 | 231 | M | M6 60+ | ΝΟΤΑΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 18:01 |
28 | 3 | 177 | F | F4 40-49 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΪΣΙΟΥ | 18:08 |
29 | 7 | 251 | M | M5 50-59 | MIMIS ANGELOS | 18:09 |
30 | 5 | 90 | F | F5 50-59 | ΣΑΝΟΥΔΟΥ ΖΗΝΙΑ | 18:26 |
31 | 1 | 192 | F | F3 30-39 | ΤΗΝΙΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 18:28 |
32 | 8 | 208 | M | M5 50-59 | KYRIAZOPOULOS PANAGIOTIS | 18:37 |
33 | 4 | 240 | M | M4 40-49 | PAVLIDIS GERASIMOS | 18:43 |
34 | 2 | 248 | F | F3 30-39 | DILE CHARA | 18:44 |
35 | 9 | 258 | M | M5 50-59 | TSIRKAS IOANNIS | 18:52 |
36 | 4 | 254 | M | M3 30-39 | CHRISTODOULOU ALEXANDROS | 18:57 |
37 | 4 | 214 | F | F4 40-49 | ΜΥΛΩΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 19:18 |
38 | 5 | 10 | M | M4 40-49 | ΛΙΝΑΡΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 19:28 |
39 | 6 | 178 | M | M4 40-49 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ | 19:36 |
40 | 7 | 8 | M | M4 40-49 | ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 20:00 |
41 | 3 | 19 | M | M6 60+ | ΤΡΙΠΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 20:08 |
42 | 5 | 209 | M | M3 30-39 | VAGENAS LISANDROS | 20:09 |
43 | 10 | 12 | M | M5 50-59 | ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | 20:09 |
44 | 6 | 183 | F | F5 50-59 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΝΑ | 20:13 |
45 | 11 | 239 | M | M5 50-59 | LAKIOTIS GEORGE | 20:16 |
46 | 5 | 222 | F | F4 40-49 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΙΖΑ | 20:21 |
47 | 7 | 216 | F | F5 50-59 | ΣΚΟΥΦΑΚΗ ΛΙΛΑ | 20:24 |
48 | 4 | 215 | M | M6 60+ | ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 20:38 |
49 | 8 | 1 | F | F5 50-59 | ΧΑΛΙΟΡΗ ΕΥΦΗΜΙΑ | 20:58 |
50 | 9 | 224 | F | F5 50-59 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΩΓΩ | 20:59 |
51 | 8 | 185 | M | M4 40-49 | ΛΙΝΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 21:01 |
52 | 1 | 197 | F | F6 60+ | ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | 21:06 |
53 | 10 | 245 | F | F5 50-59 | SPANOU ANASTASIA | 21:29 |
54 | 6 | 182 | F | F4 40-49 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 22:02 |
55 | 9 | 229 | M | M4 40-49 | ΚΩΛΕΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 22:27 |
56 | 11 | 13 | F | F5 50-59 | ΡΑΖΗ ΙΖΑΜΠΕΛ | 22:31 |
57 | 12 | 17 | F | F5 50-59 | ΚΑΚΑΡΑΝΤΖΑ ΙΩΑΝΝΑ | 22:35 |
58 | 13 | 193 | F | F5 50-59 | ΚΙΟΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 23:54 |
59 | 2 | 219 | F | F6 60+ | ΚΑΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ(ΛΙΝΤΑ) | 23:56 |
60 | 5 | 227 | M | M6 60+ | ΣΤΕΙΡΟΣ ΣΤΑΘΗΣ | 23:58 |
61 | 3 | 181 | F | F6 60+ | ΜΑΙΡΗ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ | 24:19 |
62 | 14 | 228 | F | F5 50-59 | ΜΑΥΡΙΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 24:33 |
63 | 12 | 250 | M | M5 50-59 | ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ ΗΛΙΑΣ | 24:39 |
64 | 15 | 196 | F | F5 50-59 | ΔΑΪΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 25:31 |
65 | 16 | 217 | F | F5 50-59 | ΣΟΥΦΛΕΡΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ | 26:11 |
66 | 17 | 221 | F | F5 50-59 | ΖΗΚΑ ΛΙΑ | 26:14 |
67 | 18 | 184 | F | F5 50-59 | ΣΑΞΩΝΗ ΒΑΣΩ | 26:37 |
68 | 13 | 253 | M | M5 50-59 | GOROS ANDREAS | 28:35 |
69 | 19 | 255 | F | F5 50-59 | STAMATATOU ADA | 28:35 |
70 | 3 | 256 | M | M2 20-29 | GOROS IOANNIS | 28:35 |
71 | 4 | 233 | F | F6 60+ | MAVROEIDI MARIA | 34:08 |
72 | 7 | 252 | F | F4 40-49 | PAPADOPOULOU MARIA | 34:13 |
73 | 20 | 187 | F | F5 50-59 | ΣΑΜΠΑΝΙΔΟΥ (ΑΜΕΑ) ΜΑΡΙΑ | 34:13 |
74 | 21 | 186 | F | F5 50-59 | ΒΑΤΗΣ ΝΤΑΪΑΝΑ | 34:14 |
75 | 4 | 235 | M | M2 20-29 | ΔΡΑΚΟΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΠΑΝΟΣ | 35:33 |
76 | 5 | 194 | F | F6 60+ | ΖΙΩΓΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | 43:37 |
77 | 10 | 232 | M | M4 40-49 | ΦΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 45:05 |
78 | 8 | 226 | F | F4 40-49 | ΔΕΛΑΤΟΛΑ ΣΤΕΛΛΑ | 45:09 |
200m Open Water Swimming
A/A | CR | BIB | GEN | CAT | ATHLET | TIME |
1 | 1 | 259 | M | M 11-13 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 05:13 |
2 | 2 | 260 | M | M 11-13 | VASILAKOS GIWRGOS | 06:00 |
3 | 3 | 261 | M | M 11-13 | IORDANIDIS GRIGORIS | 06:30 |
4 | 4 | 262 | M | M 11-13 | KOLIOVETAS DINO | 07:04 |
5 | 5 | 9 | M | M 11-13 | ΛΙΝΑΡΔΑΚΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 07:44 |
100m Open Water Swimming
A/A | CR | BIB | GEN | CAT | ATHLET | TIME |
1 | 1 | 264 | M | M 8-10 | ΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΝΟΣ | 07:27 |
Χρονομέτρηση: EUROPEAN SPORT EVENTS