Tyros triathlon 2019: Η Αρκαδία έδειξε ξανά το δρόμο!
Με ρεκόρ συμμετοχών ολοκληρώθηκε το τριαθλητικό γεγονός που διοργανώθηκε για 8η συνεχή χρονιά. Ο Τυρός απέδειξε για μια ακόμα φορά ότι είναι πλέον σημείο αναφοράς στον τριαθλητικό τουρισμό της χώρας.
Το διήμερο 21-22 Σεπτεμβρίου, η όμορφη πόλη της Αρκαδίας φόρεσε τα γιορτινά της και φιλοξένησε για 8ησυνεχή χρονιά το Tyros triathlon2019, το σπουδαίο multisport event που πλέον αποτελεί θεσμό και μπαίνει δυνατά στο καλεντάρι αθλητών και επισκεπτών.
Για δυο ημέρες, μια όμορφη αθλητική παρέα είχε την ευκαιρία να απολαύσει με τον ιδανικότερο καιρό, μια άρτια σχεδιασμένη διοργάνωση με πολλές εκπλήξεις, καινοτομίες, χαμόγελα και επιδόσεις.
Περισσότεροι από 200 μικροί και μεγάλοι αθλητές πήραν μέρος σε όλα τα αθλήματα, μεταξύ των οποίων μια ιδιαίτερα απαιτητική ποδηλατική διαδρομή, κολύμβηση 500μ., 1000μ., 1500μ. που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στον Τυρό, Sprint Triathlon και παιδικοί swim & run αγώνες για τους μικρούς φίλους του αθλήματος.
Εκτός από το οργανωτικό και το αθλητικό επίπεδο της διοργάνωσης ήταν ιδιαίτερα ανεβασμένο, με σημαντικές προσωπικότητες να κλέβουν την παράσταση, ενώ άπαντες οι συμμετέχοντες συμφώνησαν πως αυτή ήταν η καλύτερη διοργάνωση, μέχρι, φυσικά, την επόμενη!
O Σπύρος Γκοτζιά (01.11.58) νικητής του Tyros Triathlon 2019 για τους άνδρες και η και Τζένη Μπουλμέτη στις γυναίκες (01.16.06 – 4η γενικής). Δεύτερος ήταν ο Σταύρος Ανδρέου (01.14.44) και τρίτος ο Ανδρέας Μπέγκος (01.15.13). Στις γυναίκες δεύτερη ήταν η Αναστασία Τσουρουκτζή (01.22.40) και τρίτη η Νίκη Σκλαβούνου. Πρώτοι στο Tyros Triathlon Relay αναδείχθηκαν οι «Ιπτάμενοι», η τριάδα που συνθέτουν οι Δεμέναγας – Μαρκόπουλος – Δαλέζιος.
Οι διοργανωτές θέλουν ιδιαίτερα να ευχαριστήσουν όλους τους εθελοντές και την τοπική κοινωνία που αγκάλιασαν θερμά το event και πλέον, όλοι ανανέωσαν το ραντεβού τους για την διοργάνωση του 2020 που αναμένεται με ακόμα περισσότερες εκπλήξεις και στόχο να σπάσει ένα ακόμα ρεκόρ συμμετοχών.
Το Tyros Triathlon 2019 διοργανώνεται από την “Α ΧΩΡΑ ΝΑΜΟΥ” και τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Νότιας Κυνουρίας.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα στο sprint (ατομικό):
rank | agegrouprank | genderrank | bib | lastname | firstname | club | gender | agegroup | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | Finish |
1 | 1 | 1 | 118 | ΓΚΟΤΖΙΑΣ | ΣΠΥΡΟΣ | Athens Triathlon Team | male | M22 | 0:13:05 | 0:00:27 | 0:39:35 | 0:00:30 | 0:18:21 | 1:11:58 |
2 | 2 | 2 | 106 | ΑΝΔΡΕΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΣ | L-CREW | male | M22 | 0:13:50 | 0:01:07 | 0:41:07 | 0:00:41 | 0:17:59 | 1:14:44 |
3 | 3 | 3 | 140 | ΜΠΕΓΚΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | male | M22 | 0:15:36 | 0:00:41 | 0:39:21 | 0:00:37 | 0:18:58 | 1:15:13 |
4 | 1 | 1 | 143 | ΜΠΟΥΛΜΕΤΗ | ΤΖΕΝΗ | Νηρηίδα | female | F31 | 0:14:14 | 0:00:44 | 0:41:00 | 0:00:28 | 0:19:40 | 1:16:06 |
5 | 1 | 4 | 137 | ΜΑΡΛΑΓΚΟΥΤΣΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | male | M41 | 0:15:15 | 0:00:35 | 0:40:15 | 0:00:46 | 0:20:58 | 1:17:49 |
6 | 2 | 5 | 123 | ΙΩΑΝΝΟΓΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | NSCOACHING | male | M41 | 0:14:22 | 0:00:36 | 0:41:39 | 0:00:29 | 0:20:49 | 1:17:55 |
7 | 1 | 6 | 112 | ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΣ | male | M31 | 0:15:45 | 0:01:20 | 0:41:57 | 0:00:31 | 0:18:41 | 1:18:14 | |
8 | 3 | 7 | 120 | ΔΕΔΕΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | Νηρηίδα | male | M41 | 0:15:58 | 0:00:52 | 0:42:03 | 0:00:44 | 0:19:53 | 1:19:30 |
9 | 4 | 8 | 172 | ΤΣΟΥΜΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Ironkoukou | male | M41 | 0:15:09 | 0:01:02 | 0:43:27 | 0:00:44 | 0:19:12 | 1:19:34 |
10 | 2 | 9 | 155 | ΡΟΥΤΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΣΔΥΜ | male | M31 | 0:17:47 | 0:01:00 | 0:43:36 | 0:00:33 | 0:18:35 | 1:21:31 |
11 | 3 | 10 | 134 | ΛΑΜΠΡΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Argos track&field | male | M31 | 0:15:51 | 0:01:14 | 0:43:53 | 0:00:39 | 0:20:31 | 1:22:08 |
12 | 4 | 11 | 163 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Track and field Argos | male | M22 | 0:17:20 | 0:00:30 | 0:43:14 | 0:00:26 | 0:20:49 | 1:22:19 |
13 | 5 | 12 | 166 | ΣΤΟΥΜΠΑΣ | ΘΑΝΟΣ | NScoaching | male | M41 | 0:14:55 | 0:00:42 | 0:46:42 | 0:00:32 | 0:19:41 | 1:22:32 |
14 | 1 | 2 | 173 | ΤΣΟΥΡΟΥΚΤΖΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | L-CREW | female | F22 | 0:15:05 | 0:01:07 | 0:45:47 | 0:00:37 | 0:20:04 | 1:22:40 |
15 | 4 | 13 | 142 | ΜΠΟΓΑΤΣΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | male | M31 | 0:15:38 | 0:01:18 | 0:45:31 | 0:00:38 | 0:20:00 | 1:23:05 | |
16 | 5 | 14 | 175 | ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | male | M22 | 0:13:54 | 0:00:36 | 0:48:03 | 0:00:53 | 0:20:16 | 1:23:42 | |
17 | 6 | 15 | 126 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΩΝΤΑΣ | male | M22 | 0:23:17 | 0:02:37 | 0:57:40 | 0:00:29 | 0:00:19 | 1:24:22 | |
18 | 5 | 16 | 116 | ΓΚΙΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | L-CREW | male | M31 | 0:18:53 | 0:01:30 | 0:44:12 | 0:00:45 | 0:19:31 | 1:24:51 |
19 | 1 | 3 | 159 | ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ | ΝΙΚΗ | CGS TRIATHLON CLUB | female | F | 0:14:19 | 0:00:44 | 0:47:41 | 0:00:27 | 0:22:45 | 1:25:56 |
20 | 6 | 17 | 103 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | male | M31 | 0:18:10 | 0:01:10 | 0:45:02 | 0:00:44 | 0:21:41 | 1:26:47 | |
21 | 1 | 18 | 124 | ΚΑΛΠΟΥΡΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | male | M51 | 0:17:38 | 0:01:30 | 0:47:20 | 0:00:48 | 0:19:37 | 1:26:53 | |
22 | 7 | 19 | 146 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | male | M31 | 0:20:34 | 0:00:41 | 0:45:14 | 0:00:34 | 0:20:07 | 1:27:10 | |
23 | 6 | 20 | 150 | ΠΑΠΑΝΔΡΙΑΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | male | M41 | 0:18:02 | 0:01:15 | 0:46:49 | 0:00:38 | 0:21:19 | 1:28:03 | |
24 | 8 | 21 | 115 | ΓΚΙΑΟΥΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Ιπτάμενοι Αργολίδας | male | M31 | 0:15:16 | 0:01:19 | 0:47:30 | 0:00:48 | 0:23:44 | 1:28:37 |
25 | 9 | 22 | 168 | ΤΡΙΚΆΤΣΟΥΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | L-CREW | male | M31 | 0:17:35 | 0:01:13 | 0:47:00 | 0:00:46 | 0:22:16 | 1:28:50 |
26 | 10 | 23 | 117 | ΓΚΙΚΑΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | L-CREW | male | M31 | 0:18:47 | 0:01:26 | 0:45:46 | 0:01:09 | 0:22:00 | 1:29:08 |
27 | 11 | 24 | 174 | ΦΑΚΙΡΗΣ | ΆΛΚΗΣ | Outdoor-Activities | male | M31 | 0:15:06 | 0:01:30 | 0:48:37 | 0:00:45 | 0:23:56 | 1:29:54 |
28 | 12 | 25 | 167 | ΤΟΤΣΙΚΑΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | Ανεξάρτητος | male | M31 | 0:16:09 | 0:01:11 | 0:51:03 | 0:00:43 | 0:21:15 | 1:30:21 |
29 | 13 | 26 | 145 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΔΙΟΝΥΣΗΣ | Sportcamp | male | M31 | 0:17:25 | 0:02:01 | 0:48:55 | 0:01:28 | 0:21:12 | 1:31:01 |
30 | 7 | 27 | 109 | ΒΕΡΔΕΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | TRIATHLON CLUB CORINTH CANAL | male | M41 | 0:20:19 | 0:01:48 | 0:45:42 | 0:01:27 | 0:22:23 | 1:31:39 |
31 | 8 | 28 | 151 | ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΙΓΙΟ | male | M41 | 0:21:05 | 0:01:31 | 0:49:20 | 0:01:01 | 0:19:10 | 1:32:07 |
32 | 9 | 29 | 170 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΤΟΛΗΣ | male | M41 | 0:20:27 | 0:00:34 | 0:48:16 | 0:00:39 | 0:22:38 | 1:32:34 | |
33 | 14 | 30 | 114 | ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Basebootcamp club | male | M31 | 0:21:31 | 0:00:42 | 0:47:21 | 0:00:54 | 0:22:09 | 1:32:37 |
34 | 15 | 31 | 157 | ΣΑΜΟΘΡΑΚΙΤΗΣ | ΛΟΥΚΑΣ | L-CREW | male | M31 | 0:17:35 | 0:00:43 | 0:51:36 | 0:00:26 | 0:22:41 | 1:33:01 |
35 | 16 | 32 | 101 | SYREGELAS | GIORGOS | male | M31 | – | – | – | – | – | 1:33:20 | |
36 | 2 | 4 | 128 | ΚΑΡΤΑΝΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | female | F22 | 0:18:08 | 0:01:02 | 0:50:14 | 0:00:43 | 0:24:13 | 1:34:20 | |
37 | 17 | 33 | 154 | ΠΟΛΥΜΕΝΕΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | σδυμ | male | M31 | 0:20:48 | 0:01:32 | 0:48:22 | 0:01:01 | 0:23:50 | 1:35:33 |
38 | 18 | 34 | 132 | ΛΑΓΟΔΟΝΤΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | male | M31 | 0:19:01 | 0:01:38 | 0:52:38 | 0:00:30 | 0:21:48 | 1:35:35 | |
39 | 19 | 35 | 164 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΗΣ | male | M31 | 0:18:12 | 0:01:52 | 0:51:53 | 0:00:41 | 0:24:02 | 1:36:40 | |
40 | 20 | 36 | 158 | ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | male | M31 | 0:17:39 | 0:01:22 | 0:51:47 | 0:00:40 | 0:25:43 | 1:37:11 | |
41 | 21 | 37 | 122 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ | ΝΙΚΌΛΑΟΣ | male | M31 | 0:20:55 | 0:01:39 | 0:49:25 | 0:00:53 | 0:24:29 | 1:37:21 | |
42 | 7 | 38 | 107 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | male | M22 | 0:18:04 | 0:02:26 | 0:50:23 | 0:01:27 | 0:27:13 | 1:39:33 | |
43 | 10 | 39 | 177 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | Merenda Team | male | M41 | 0:20:29 | 0:01:39 | 0:53:41 | 0:00:58 | 0:24:35 | 1:41:22 |
44 | 11 | 40 | 131 | ΔΗΜΑΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | male | M41 | 0:22:36 | 0:01:53 | 0:52:34 | 0:01:22 | 0:23:15 | 1:41:40 | |
45 | 12 | 41 | 161 | ΣΜΥΡΛΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | Iptamenoi | male | M41 | 0:19:50 | 0:01:13 | 0:55:21 | 0:01:12 | 0:24:10 | 1:41:46 |
46 | 13 | 42 | 138 | ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | male | M41 | 0:20:57 | 0:02:15 | 0:53:39 | 0:00:59 | 0:24:54 | 1:42:44 | |
47 | 22 | 43 | 104 | ΑΛΟΥΠΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ -ΧΡΗΣΤΟΣ | male | M31 | 0:21:08 | 0:01:54 | 0:58:27 | 0:00:33 | 0:20:55 | 1:42:57 | |
48 | 14 | 44 | 119 | ΔΑΜΑΛΆΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ | ANEMOS | male | M41 | 0:20:20 | 0:00:50 | 0:56:54 | 0:01:01 | 0:24:17 | 1:43:22 |
49 | 8 | 45 | 108 | ΒΕΚΡΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | TriathlonSpot | male | M22 | 0:23:45 | 0:01:01 | 0:50:06 | 0:00:44 | 0:28:00 | 1:43:36 |
50 | 23 | 46 | 144 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΗΣ | Alex gang | male | M31 | 0:22:54 | 0:01:37 | 0:53:31 | 0:00:44 | 0:25:18 | 1:44:04 |
51 | 15 | 47 | 178 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | MERENDA TEAM | male | M41 | 0:22:53 | 0:01:40 | 0:54:15 | 0:00:59 | 0:24:41 | 1:44:28 |
52 | 2 | 48 | 105 | ΑΜΠΕΡΤΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Romas pro training | male | M51 | 0:31:47 | 0:01:48 | 0:49:49 | 0:01:48 | 0:22:45 | 1:47:57 |
53 | 16 | 49 | 171 | ΤΣΟΥΚΑΤΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | male | M41 | 0:26:41 | 0:02:41 | 0:55:12 | 0:00:23 | 0:23:02 | 1:47:59 | |
54 | 24 | 50 | 139 | ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | male | M31 | 0:26:58 | 0:02:36 | 0:56:32 | 0:01:12 | 0:22:22 | 1:49:40 |
55 | 17 | 51 | 147 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | RUNNFUN | male | M41 | 0:20:45 | 0:01:44 | 0:58:59 | 0:00:51 | 0:27:30 | 1:49:49 |
56 | 18 | 52 | 113 | ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | male | M41 | 0:30:15 | 0:02:12 | 0:54:59 | 0:01:25 | 0:24:59 | 1:53:50 |
57 | 3 | 5 | 125 | ΚΑΝΑΚΑΡΗ | ΌΛΓΑ | L-CREW | female | F22 | 0:24:51 | 0:01:29 | 0:59:27 | 0:00:51 | 0:27:27 | 1:54:05 |
58 | 9 | 53 | 133 | ΛΑΛΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | male | M22 | 0:20:26 | 0:03:12 | 1:03:21 | 0:01:45 | 0:26:17 | 1:55:01 | |
59 | 19 | 54 | 152 | ΠΑΤΟΥΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΓΕΥΣ | male | M41 | 0:23:28 | 0:01:29 | 1:10:10 | 0:01:11 | 0:31:28 | 2:07:46 |
60 | 25 | 55 | 136 | ΜΑΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | MERENDA TEAM | male | M31 | 0:27:02 | 0:02:43 | 1:03:05 | 0:01:48 | 0:41:13 | 2:15:51 |
Αναλυτικά τα αποτελέσματα sprint relay:
rank | bib | lastname | club | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | Finish |
1 | 210 | ΔΕΜΕΝΑΓΑΣ Ν. – ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Σ. – ΔΑΛΕΖΙΟΣ Ι. | ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ | 0:16:14 | 0:00:30 | 0:39:13 | 0:00:26 | 0:16:50 | 1:13:13 |
2 | 203 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. – ΧΑΣΙΩΤΗ Λ. | ΧΑΛΑΝΔΡΙ TRI COUPLE | 0:13:09 | 0:00:18 | 0:41:02 | 0:00:19 | 0:20:31 | 1:15:19 |
3 | 202 | Tsiapas P. – Tsiapas P. – Sakelli I. | Brazilians | 0:20:23 | 0:00:20 | 0:43:28 | 0:00:37 | 0:18:42 | 1:23:30 |
4 | 208 | ΣΚΟΥΡΤΗΣ Π. – ΠΑΡΗΣ – ΠΑΡΗΣ | King John | 0:14:57 | 0:00:20 | 0:51:30 | 0:00:44 | 0:20:24 | 1:27:55 |
5 | 209 | ΣΠΥΡΟΥ Ε. – ΔΕΛΗΚΟΥΡΑ Ι. – Smith C.M. | 0:15:45 | 0:00:34 | 0:54:21 | 0:00:24 | 0:20:56 | 1:32:00 | |
6 | 204 | Μενάγιας Π. – Μενάγια Β.- Γαρωνίδου Σ. | menagiatrifamily | 0:21:54 | 0:00:38 | 0:58:45 | 0:00:25 | 0:23:34 | 1:45:16 |
7 | 207 | ΡΕΠΑΝΤΗΣ Θ. – ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ Χ. – ΤΡΑΝΤΖΑ Χ. | Στους δύο τρίτος χωρεί | 0:23:18 | 0:00:40 | 1:03:05 | 0:00:27 | 0:23:10 | 1:50:40 |
8 | 201 | Sakalis Β. – Kostenkova Α. | Mimakos team | 0:22:48 | 0:02:23 | 0:58:31 | 0:00:47 | 0:26:33 | 1:51:02 |
9 | 205 | ΜΗΤΡΟΠΑΠΑΣ Α. – ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. – | MHTROP | 0:16:07 | 0:00:31 | 1:06:04 | 0:01:59 | 0:37:34 | 2:02:15 |
Αναλυτικά τα αποτελέσματα Open Water Swimming 500m, 1000m και 1500m:
1500m swim
rank | genderrank | bib | lastname | firstname | gender | Finish |
1 | 1 | 420 | ΔΕΜΕΝΕΓΑΣ | ΝΙΚΟΣ | male | 0:18:48 |
2 | 1 | 427 | ΚΡΑΝΙΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | female | 0:21:59 |
3 | 2 | 425 | ΤΟΜΠΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | male | 0:22:53 |
4 | 2 | 432 | ΤΣΟΥΡΟΥΓΚΤΖΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | female | 0:22:58 |
5 | 3 | 447 | ΜΠΟΥΛΜΕΤΗ | ΤΖΕΝΗ | female | 0:23:01 |
6 | 3 | 426 | ΣΚΟΥΡΤΗΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | male | 0:23:40 |
7 | 4 | 429 | ΙΩΑΝΝΟΓΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | male | 0:23:41 |
8 | 5 | 409 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | male | 0:23:43 |
9 | 6 | 417 | ΣΤΟΥΜΠΑΣ | ΘΑΝΟΣ | male | 0:23:47 |
10 | 7 | 435 | ΓΚΙΑΟΥΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | male | 0:23:48 |
11 | 8 | 424 | ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | male | 0:23:53 |
12 | 9 | 415 | ΦΑΚΙΡΗΣ | ΑΛΚΗΣ | male | 0:24:09 |
13 | 10 | 446 | ΔΕΔΕΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | male | 0:25:01 |
14 | 11 | 441 | ΜΗΤΡΟΠΑΠΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | male | 0:25:06 |
15 | 12 | 423 | ΜΠΟΥΝΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | male | 0:27:38 |
16 | 4 | 436 | ΚΑΡΤΑΝΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | female | 0:28:59 |
17 | 5 | 428 | ΦΥΤΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | female | 0:29:47 |
18 | 6 | 422 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | female | 0:30:08 |
1000m swim
rank | genderrank | bib | lastname | firstname | gender | Finish |
1 | 1 | 440 | ΓΚΟΤΖΙΑΣ | ΣΠΥΡΟΣ | male | 0:13:21 |
2 | 2 | 439 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | male | 0:14:20 |
3 | 3 | 444 | ΑΝΔΡΕΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΣ | male | 0:14:45 |
4 | 4 | 438 | ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | male | 0:14:49 |
5 | 5 | 433 | Δόύβάς | Γίάννής | male | 0:15:43 |
6 | 6 | 442 | ΚΟΛΙΓΛΙΑΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | male | 0:16:20 |
7 | 7 | 434 | Δόύβάς | Γίώργός | male | 0:19:42 |
8 | 8 | 445 | Σαμοθρακιτης | Λουκάς | male | 0:20:21 |
9 | 9 | 430 | Ζάχος | Κωνσταντίνος | male | 0:20:32 |
10 | 1 | 419 | ΚΑΝΑΚΑΡΗ | ΟΛΓΑ | female | 0:26:27 |
11 | 2 | 437 | ΧΑΣΙΩΤΗ | ΛΙΑΝΑ | female | 0:29:49 |
500m swim
rank | genderrank | bib | lastname | firstname | gender | Finish |
1 | 1 | 404 | ΦΩΤΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | male | 0:07:57 |
2 | 2 | 410 | ΜΑΝΤΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | male | 0:08:47 |
3 | 3 | 403 | ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | male | 0:10:01 |
4 | 1 | 411 | ΜΕΝΑΓΙΑ | ΒΑΛΙΑ | female | 0:10:03 |
5 | 2 | 412 | ΚΟΡΙΛΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | female | 0:10:44 |
6 | 4 | 407 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ | ΝΙΚΌΛΑΟΣ | male | 0:10:45 |
7 | 3 | 408 | ΛΑΠΙΝΣΚΙ | ΛΙΔΙΑ | female | 0:10:47 |
8 | 4 | 413 | ΚΟΡΙΛΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | female | 0:10:56 |
9 | 5 | 401 | ΤΡΑΝΤΖΑ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | female | 0:12:31 |
10 | 5 | 414 | ΞΙΝΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | male | 0:12:52 |
11 | 6 | 406 | ΒΕΚΡΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | male | 0:13:00 |
12 | 7 | 402 | ΡΕΠΑΝΤΗΣ | ΘΩΜΑΣ | male | 0:13:24 |
13 | 8 | 405 | ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | male | 0:13:52 |
14 | 9 | 416 | BERGAM | VERNER | male | 0:20:00 |
15 | 10 | 418 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | male | 0:23:44 |
Ραντεβού το 2020 για το πρώτο Tyros Triathlon της νέας δεκαετίας!