5000m (non wetsuit)
OR | CR | BIB | ATHLET | GEN | CAT | CLUB | TIME | 2500 | 5000 | ORG_ID |
1 | 1 | 227 | ΔΕΜΕΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M | M3 30-39 | BEWATER | 01:01:17.940 | 00:00:00.000 | 01:01:17.940 | 227 |
2 | 1 | 240 | ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | M2 19-29 | – | 01:01:27.001 | 00:30:34.319 | 00:30:52.682 | 240 |
3 | 1 | 208 | ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | M | M1 13-18 | – | 01:04:42.050 | 01:04:14.410 | 00:00:27.640 | 208 |
4 | 2 | 146 | ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M | M2 19-29 | BEWATER | 01:04:57.880 | 00:31:58.260 | 00:32:59.620 | 146 |
5 | 2 | 216 | ΠΑΝΕΤΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | M | M3 30-39 | ΟΚΕΑΝΟΣ | 01:05:00.212 | 00:00:00.000 | 01:05:00.212 | 216 |
6 | 3 | 239 | ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M | M2 19-29 | – | 01:05:10.939 | 00:00:00.000 | 01:05:10.939 | 239 |
7 | 1 | 229 | ΕΞΑΡΧΟΥ ΜΑΡΙΑ | F | F1 13-18 | BEWATER | 01:05:11.554 | 00:31:59.637 | 00:33:11.917 | 229 |
8 | 3 | 215 | ΠΑΝΕΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | M | M3 30-39 | ΟΚΕΑΝΟΣ | 01:05:11.891 | 00:32:06.849 | 00:33:05.042 | 215 |
9 | 2 | 228 | ΚΕΡΑΜΥΔΑΣ ΝΙΚΟΣ | M | M1 13-18 | BEWATER | 01:05:12.940 | 00:31:47.731 | 00:33:25.209 | 228 |
10 | 1 | 217 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΡΗΣ | M | M5 50-54 | ΟΚΕΑΝΟΣ | 01:06:05.095 | 00:32:03.349 | 00:34:01.746 | 217 |
11 | 3 | 226 | ΒΕΙΟΓΛΑΝΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | M | M1 13-18 | BEWATER | 01:09:11.549 | 00:00:00.000 | 01:09:11.549 | 226 |
12 | 1 | 230 | ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | M6 55-59 | BEWATER | 01:09:43.589 | 00:33:45.097 | 00:35:58.492 | 230 |
13 | 4 | 205 | ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | M1 13-18 | – | 01:10:26.800 | 00:00:00.000 | 01:10:26.800 | 205 |
14 | 1 | 219 | GRECH STEVE | M | M4 40-49 | ΟΚΕΑΝΟΣ | 01:11:56.097 | 00:34:44.269 | 00:37:11.828 | 219 |
15 | 2 | 172 | ΔΑΜΙΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | M4 40-49 | – | 01:12:01.798 | 00:00:00.000 | 01:12:01.798 | 172 |
16 | 1 | 203 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | F | F2 19-29 | – | 01:12:02.378 | 00:00:00.000 | 01:12:02.378 | 203 |
17 | 2 | 61 | καντρατσιωτη ιωαννα | F | F1 13-18 | – | 01:12:03.645 | 01:11:33.609 | 00:00:30.036 | 61 |
18 | 3 | 218 | ΑΒΑΓΙΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | M | M4 40-49 | ΟΚΕΑΝΟΣ | 01:12:55.154 | 00:35:31.069 | 00:37:24.085 | 218 |
19 | 3 | 233 | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΜΥΡΤΩ | F | F1 13-18 | BEWATER | 01:14:39.947 | 00:34:28.638 | 00:40:11.309 | 233 |
20 | 2 | 210 | ΓΟΝΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | F | F2 19-29 | – | 01:14:42.616 | 00:36:44.908 | 00:37:57.708 | 210 |
21 | 4 | 149 | ΚΕΡΑΜΥΔΑ ΗΛΙΑ | F | F1 13-18 | BEWATER | 01:14:59.496 | 00:00:00.000 | 01:14:59.496 | 149 |
22 | 5 | 232 | ΠΟΥΠΟΥΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M | M1 13-18 | BEWATER | 01:15:15.596 | 00:35:50.561 | 00:39:25.035 | 232 |
23 | 4 | 212 | ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ | M | M4 40-49 | ΝΑΟΚ | 01:16:42.002 | 00:36:55.094 | 00:39:46.908 | 212 |
24 | 5 | 65 | ΚΗΠΟΥ ΕΛΕΝΗ | F | F1 13-18 | CGS | 01:19:48.380 | 01:19:23.964 | 00:00:24.416 | 65 |
25 | 4 | 248 | ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | M | M3 30-39 | 7am swimming | 01:19:49.388 | 00:36:49.948 | 00:42:59.440 | 248 |
26 | 5 | 231 | ΣΠΟΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | M4 40-49 | BEWATER | 01:20:01.429 | 00:00:00.000 | 01:20:01.429 | 231 |
27 | 6 | 245 | ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M | M4 40-49 | Palaimon | 01:21:13.771 | 00:00:00.000 | 01:21:13.771 | 245 |
28 | 1 | 214 | ΠΟΛΥΖΟΥ ΣΟΦΙΑ | F | F4 40-49 | – | 01:21:31.522 | 00:39:05.615 | 00:42:25.907 | 214 |
29 | 5 | 243 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ | M | M3 30-39 | – | 01:22:10.800 | 00:00:00.000 | 01:22:10.800 | 243 |
30 | 7 | 209 | ΠΗΓΟΥΝΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | M | M4 40-49 | Κύριε | 01:22:55.039 | 00:40:21.204 | 00:42:33.835 | 209 |
31 | 3 | 224 | ΕΓΚΟΡΟΒΑ ΝΤΑΡΙΑ | F | F2 19-29 | – | 01:24:16.872 | 00:39:43.525 | 00:44:33.347 | 224 |
32 | 2 | 225 | ΚΑΤΣΙΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ | F | F4 40-49 | BEWATER | 01:24:17.871 | 00:00:00.000 | 01:24:17.871 | 225 |
33 | 2 | 234 | ΚΑΡΑΜΠΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | M | M6 55-59 | ΑΟΠΦ | 01:24:23.019 | 01:23:46.250 | 00:00:36.769 | 234 |
34 | 8 | 247 | ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | M | M4 40-49 | 7am swimming | 01:24:23.070 | 01:23:49.720 | 00:00:33.350 | 247 |
35 | 4 | 238 | ΒΡΑΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΣΤΕΛ | F | F2 19-29 | – | 01:26:07.937 | 00:42:25.144 | 00:43:42.793 | 238 |
36 | 6 | 242 | ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | M3 30-39 | – | 01:26:13.343 | 00:42:27.652 | 00:43:45.691 | 242 |
37 | 4 | 235 | ΤΖΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | M | M2 19-29 | – | 01:29:30.330 | 00:43:49.021 | 00:45:41.309 | 235 |
38 | 1 | 220 | ΨΙΛΟΛΙΓΝΟΥ ΣΟΦΙΑ | F | F7 60-64 | ΟΚΕΑΝΟΣ | 01:30:02.233 | 00:43:44.543 | 00:46:17.690 | 220 |
39 | 2 | 223 | ΜΟΣΚΩΦ ΗΡΑΚΛΗΣ | M | M5 50-54 | – | 01:31:19.190 | 00:44:06.231 | 00:47:12.959 | 223 |
40 | 3 | 244 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ | M | M5 50-54 | – | 01:39:30.708 | 00:00:00.000 | 01:39:30.708 | 244 |
41 | 3 | 246 | ΠΑΠΑΦΛΩΡΑΤΟΥ ΕΛΕΑΝΑ | F | F4 40-49 | 7am swimming | 01:41:00.946 | 01:40:20.563 | 00:00:40.383 | 246 |
42 | 1 | 206 | ΦΡΑΓΓΕΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | F | F6 55-59 | Ωκεανός | 01:42:19.038 | 01:41:45.751 | 00:00:33.287 | 206 |
43 | 5 | 237 | ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ | F | F2 19-29 | L_Crew | 01:44:07.452 | 00:49:53.561 | 00:54:13.891 | 237 |
44 | 1 | 222 | ΠΑΝΟΥΣΗ ΣΟΦΙΑ | F | F8 65-69 | – | 01:45:30.020 | 00:51:21.921 | 00:54:08.099 | 222 |
45 | 9 | 207 | ΚΟΤΣΙΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | M | M4 40-49 | swimmingclub.gr | 01:47:15.208 | 00:50:30.108 | 00:56:45.100 | 207 |
46 | 1 | 236 | ΛΑΦΑΖΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | M7 60-64 | Τρίτων Αμαρουσίου | 01:57:18.361 | 00:54:44.537 | 01:02:33.824 | 236 |
47 | 2 | 213 | ΟΤΑΠΑΣΙΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | F | F6 55-59 | KALITHEA OPEN WATER | 02:04:31.970 | 00:59:39.050 | 01:04:52.920 | 213 |
48 | 0 | 211 | ΚΟΥΒΕΛΗ ΒΙΚΥ | F | F5 50-54 | PAO | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 211 |
48 | 0 | 221 | ΓΚΟΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | M3 30-39 | Panathinaikos-BEWATER swimming team | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 221 |
5000m (wetsuit allowed)
OR | CR | BIB | ATHLET | GEN | CAT | CLUB | TIME | 2500 | 5000 | ORG_ID |
1 | 1 | 309 | ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | M2 40+ | – | 01:05:01.853 | 00:31:44.849 | 00:33:17.004 | 309 |
2 | 2 | 316 | ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ ΧΑΡΙΣΗΣ | M | M2 40+ | CREDO S VICTORIA- PRO TRAINING | 01:05:01.914 | 00:00:00.000 | 01:05:01.914 | 316 |
3 | 3 | 322 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | M | M2 40+ | 01:15:01.660 | 00:00:00.000 | 01:15:01.660 | 322 | |
4 | 4 | 312 | ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | M | M2 40+ | BEWATER | 01:18:31.300 | 00:00:00.000 | 01:18:31.300 | 312 |
5 | 5 | 324 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | M | M2 40+ | 01:25:29.257 | 00:41:03.692 | 00:44:25.565 | 324 | |
6 | 1 | 315 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | M | M1 -39 | – | 01:27:23.583 | 00:39:48.306 | 00:47:35.277 | 315 |
7 | 6 | 311 | ΣΑΚΚΑΣ ΗΛΙΑΣ | M | M2 40+ | swimmingclub.gr | 01:31:20.820 | 00:44:19.820 | 00:47:01.000 | 311 |
8 | 1 | 310 | ΚΟΥΜΠΟΥΛΗ ΑΝΝΑ | F | F2 40+ | Ωκεανός | 01:32:31.433 | 00:44:01.243 | 00:48:30.190 | 310 |
9 | 7 | 314 | ΜΑΝΑΣΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M | M2 40+ | – | 01:33:40.919 | 00:44:24.263 | 00:49:16.656 | 314 |
10 | 8 | 313 | ΑΒΡΑΑΜ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | M2 40+ | BEWATER | 01:34:36.789 | 00:00:00.000 | 01:34:36.789 | 313 |
11 | 2 | 317 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | F | F2 40+ | swimminglub.gr | 01:45:05.989 | 00:00:00.000 | 01:45:05.989 | 317 |
2500m (non wetsuit)
OR | CR | BIB | ATHLET | GEN | CAT | CLUB | TIME | 2500 | ORG_ID |
1 | 1 | 180 | ΧΡΟΝΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | M | M3 30-39 | – | 00:28:40.544 | 00:28:40.544 | 180 |
2 | 1 | 153 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | M1 13-18 | BEWATER | 00:34:52.613 | 00:34:52.613 | 153 |
3 | 2 | 159 | ΚΑΡΛΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | M | M1 13-18 | BEWATER | 00:34:54.291 | 00:34:54.291 | 159 |
4 | 1 | 189 | ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | M2 19-29 | – | 00:35:27.705 | 00:35:27.705 | 189 |
5 | 1 | 112 | ΡΕΚΑΤΣΙΝΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | F | F1 13-18 | – | 00:35:34.225 | 00:35:34.225 | 112 |
6 | 2 | 152 | ΠΑΙΝΕΣΗ ΟΛΥΜΠΙΑ | F | F1 13-18 | BEWATER | 00:35:34.588 | 00:35:34.588 | 152 |
7 | 1 | 166 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΔΑΦΝΗ | F | F3 30-39 | – | 00:35:36.062 | 00:35:36.062 | 166 |
8 | 1 | 169 | ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | M | M4 40-49 | – | 00:35:38.818 | 00:35:38.818 | 169 |
9 | 1 | 141 | ΚΑΪΑΦΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | M | M5 50-54 | – | 00:36:01.879 | 00:36:01.879 | 141 |
10 | 2 | 144 | ΚΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | M | M3 30-39 | BEWATER | 00:36:04.179 | 00:36:04.179 | 144 |
11 | 3 | 130 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | M | M3 30-39 | ΟΚΕΑΝΟΣ | 00:36:19.918 | 00:36:19.918 | 130 |
12 | 4 | 190 | ΔΑΙΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | M | M3 30-39 | – | 00:36:37.698 | 00:36:37.698 | 190 |
13 | 3 | 148 | ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | M | M1 13-18 | BEWATER | 00:36:49.180 | 00:36:49.180 | 148 |
14 | 5 | 194 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΓΙΩΡΓΟ | M | M3 30-39 | – | 00:37:03.221 | 00:37:03.221 | 194 |
15 | 4 | 160 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | M | M1 13-18 | BEWATER | 00:37:39.312 | 00:37:39.312 | 160 |
16 | 6 | 157 | ΔΗΜΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | M | M3 30-39 | BEWATER | 00:37:47.610 | 00:37:47.610 | 157 |
17 | 7 | 171 | ΚΟΥΡΙΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | M3 30-39 | – | 00:37:59.305 | 00:37:59.305 | 171 |
18 | 5 | 117 | ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M | M1 13-18 | 00:38:13.192 | 00:38:13.192 | 117 | |
19 | 3 | 151 | ΚΡΙΜΠΑ ΑΡΤΕΜΙΣ | F | F1 13-18 | BEWATER | 00:38:43.576 | 00:38:43.576 | 151 |
20 | 4 | 150 | ΒΟΥΔΟΥΡΗ ΙΩΑΝΝΑ | F | F1 13-18 | BEWATER | 00:38:44.395 | 00:38:44.395 | 150 |
21 | 2 | 133 | ΡΑΧΩΒΙΤΣΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | M2 19-29 | ΟΚΕΑΝΟΣ | 00:38:49.273 | 00:38:49.273 | 133 |
22 | 5 | 158 | ΚΕΦΑΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | F | F1 13-18 | BEWATER | 00:38:53.206 | 00:38:53.206 | 158 |
23 | 3 | 164 | ΜΠΙΖΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | M2 19-29 | swimmingclub.gr Blezebra | 00:39:00.597 | 00:39:00.597 | 164 |
24 | 8 | 329 | ΣΑΛΠΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | M | M3 30-39 | 00:40:02.413 | 00:40:02.413 | 329 | |
25 | 2 | 176 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΜΥΡΤΩ | F | F3 30-39 | Πανιώνιος | 00:40:08.200 | 00:40:08.200 | 176 |
26 | 1 | 140 | ΚΑΤΡΑΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | M | M6 55-59 | – | 00:41:11.986 | 00:41:11.986 | 140 |
27 | 2 | 165 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | M4 40-49 | NS COACHING | 00:41:31.780 | 00:41:31.780 | 165 |
28 | 3 | 109 | ΤΣΑΚΟΓΕΩΡΓΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | M | M4 40-49 | swimmingclub.gr | 00:42:04.585 | 00:42:04.585 | 109 |
29 | 3 | 119 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ | F | F3 30-39 | – | 00:42:22.629 | 00:42:22.629 | 119 |
30 | 2 | 179 | ΣΟΦΡΑΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ | M | M6 55-59 | – | 00:42:26.109 | 00:42:26.109 | 179 |
31 | 4 | 241 | ΜΗΤΡΟΠΑΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | M | M4 40-49 | – | 00:42:28.030 | 00:42:28.030 | 241 |
32 | 5 | 113 | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | M4 40-49 | – | 00:42:33.021 | 00:42:33.021 | 113 |
33 | 9 | 136 | ΓΙΟΥΒΑΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | M | M3 30-39 | – | 00:42:38.030 | 00:42:38.030 | 136 |
34 | 1 | 142 | MIERAU ΣΙΜΟΝΕ | F | F4 40-49 | BEWATER | 00:42:39.093 | 00:42:39.093 | 142 |
35 | 1 | 135 | ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | F | F2 19-29 | ΟΚΕΑΝΟΣ | 00:42:40.298 | 00:42:40.298 | 135 |
36 | 2 | 143 | MIERAU MIRJA | F | F4 40-49 | BEWATER | 00:42:42.382 | 00:42:42.382 | 143 |
37 | 6 | 333 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | M | M4 40-49 | 00:42:45.002 | 00:42:45.002 | 333 | |
38 | 1 | 104 | ΜΠΙΚΩΦ ΜΑΝΙΑ | F | F5 50-54 | ΔΕΛΦΙΝΙΑ | 00:42:51.391 | 00:42:51.391 | 104 |
39 | 3 | 320 | ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | M6 55-59 | 00:42:57.745 | 00:42:57.745 | 320 | |
40 | 2 | 131 | ΜΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | M | M5 50-54 | ΟΚΕΑΝΟΣ | 00:43:00.031 | 00:43:00.031 | 131 |
41 | 7 | 178 | ΜΠΟΥΡΑΣ ΠΑΝΟΣ | M | M4 40-49 | PANIONIOS | 00:43:01.546 | 00:43:01.546 | 178 |
42 | 10 | 175 | ΚΟΝΤΖΙΚΛΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | M | M3 30-39 | – | 00:43:08.764 | 00:43:08.764 | 175 |
43 | 11 | 328 | ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΗΛΙΑΣ | M | M3 30-39 | 00:43:28.034 | 00:43:28.034 | 328 | |
44 | 12 | 110 | ΑΛΤΣΙΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | M | M3 30-39 | – | 00:43:31.856 | 00:43:31.856 | 110 |
45 | 3 | 177 | ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ | F | F4 40-49 | – | 00:43:36.030 | 00:43:36.030 | 177 |
46 | 8 | 183 | ΙΝΤΡΑ ΑΝΔΡΕΑΣ | M | M4 40-49 | SPROT 4 ALL PROJECT | 00:43:43.869 | 00:43:43.869 | 183 |
47 | 9 | 181 | ΒΑΛΟΥΡΔΟΣ ΑΛΕΞΗΣ | M | M4 40-49 | Sport4all | 00:43:44.335 | 00:43:44.335 | 181 |
48 | 4 | 154 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ | F | F4 40-49 | BEWATER | 00:43:44.512 | 00:43:44.512 | 154 |
49 | 3 | 126 | ΜΟΥΡΙΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | M | M5 50-54 | – | 00:43:50.106 | 00:43:50.106 | 126 |
50 | 10 | 114 | ΤΑΓΚΑΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | M | M4 40-49 | 00:44:02.990 | 00:44:02.990 | 114 | |
51 | 2 | 134 | ΡΑΧΩΒΙΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | F | F2 19-29 | ΟΚΕΑΝΟΣ | 00:44:29.931 | 00:44:29.931 | 134 |
52 | 11 | 137 | ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | M4 40-49 | – | 00:45:16.570 | 00:45:16.570 | 137 |
53 | 12 | 138 | ΓΟΥΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | M4 40-49 | – | 00:45:25.551 | 00:45:25.551 | 138 |
54 | 13 | 7 | ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M | M3 30-39 | – | 00:45:32.733 | 00:45:32.733 | 7 |
55 | 13 | 167 | ΡΑΦΑΗΛ ΖΑΚ | M | M4 40-49 | swimmingclub.gr | 00:45:34.101 | 00:45:34.101 | 167 |
56 | 14 | 121 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | M | M3 30-39 | – | 00:46:26.179 | 00:46:26.179 | 121 |
57 | 4 | 128 | ΠΑΡΓΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | M5 50-54 | ΟΚΕΑΝΟΣ | 00:46:29.102 | 00:46:29.102 | 128 |
58 | 14 | 193 | ΣΤΡΟΝΓΓΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | M | M4 40-49 | swimminglub.gr | 00:46:36.524 | 00:46:36.524 | 193 |
59 | 5 | 198 | ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M | M5 50-54 | – | 00:46:37.392 | 00:46:37.392 | 198 |
60 | 15 | 192 | ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | M3 30-39 | swimminglub.gr | 00:46:37.641 | 00:46:37.641 | 192 |
61 | 15 | 123 | ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | M | M4 40-49 | – | 00:47:08.587 | 00:47:08.587 | 123 |
62 | 5 | 195 | ΑΡΓΕΝΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | F | F4 40-49 | – | 00:47:12.255 | 00:47:12.255 | 195 |
63 | 6 | 161 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΡΑΝΙΑ | F | F4 40-49 | – | 00:47:27.866 | 00:47:27.866 | 161 |
64 | 4 | 185 | ΜΑΚΕΔΩΝ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | M6 55-59 | – | 00:47:37.463 | 00:47:37.463 | 185 |
65 | 7 | 174 | ΣΑΡΡΗ ΝΙΟΒΗ | F | F4 40-49 | CGS | 00:48:50.796 | 00:48:50.796 | 174 |
66 | 4 | 286 | ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M | M2 19-29 | – | 00:48:51.778 | 00:48:51.778 | 286 |
67 | 6 | 168 | ΧΑΒΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | M1 13-18 | swimmingclub.gr | 00:48:56.915 | 00:48:56.915 | 168 |
68 | 16 | 145 | ΜΕΛΑΧΡΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | M | M3 30-39 | BEWATER | 00:49:03.055 | 00:49:03.055 | 145 |
69 | 5 | 122 | ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | M2 19-29 | – | 00:49:31.476 | 00:49:31.476 | 122 |
70 | 6 | 118 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M | M5 50-54 | ΟΠΑΝΑΘΛΟΝ | 00:49:44.410 | 00:49:44.410 | 118 |
71 | 1 | 127 | ΑΒΑΓΙΑΝΟΣ ΙΩΣΗΦ | M | M10 75-79 | ΟΚΕΑΝΟΣ | 00:52:18.860 | 00:52:18.860 | 127 |
72 | 16 | 162 | ΚΑΝΑΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | M4 40-49 | Ιωνάς | 00:53:24.083 | 00:53:24.083 | 162 |
73 | 17 | 156 | ΧΑΝΤΖΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | M | M4 40-49 | BEWATER | 00:53:43.712 | 00:53:43.712 | 156 |
74 | 5 | 298 | ΚΟΖΟΜΠΟΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | M | M6 55-59 | – | 00:54:02.142 | 00:54:02.142 | 298 |
75 | 1 | 184 | ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ ΕΡΗ | F | F6 55-59 | swimmingclub.gr | 00:54:34.162 | 00:54:34.162 | 184 |
76 | 18 | 196 | ΚΟΥΖΟΥΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | M4 40-49 | – | 00:55:23.920 | 00:55:23.920 | 196 |
77 | 2 | 182 | ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗ ΗΡΩ | F | F5 50-54 | ΠΑΟ | 00:55:55.627 | 00:55:55.627 | 182 |
78 | 1 | 204 | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΙΡΗ | F | F7 60-64 | swimmingclub.gr | 00:56:09.328 | 00:56:09.328 | 204 |
79 | 1 | 170 | ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | M7 60-64 | – | 00:56:12.892 | 00:56:12.892 | 170 |
80 | 6 | 129 | ΣΤΡΟΥΜΠΟΣ ΧΑΡΗΣ | M | M6 55-59 | ΟΚΕΑΝΟΣ | 00:59:22.084 | 00:59:22.084 | 129 |
81 | 17 | 191 | ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΤΑΣΟΣ | M | M3 30-39 | – | 01:01:49.979 | 01:01:49.979 | 191 |
82 | 3 | 124 | ΧΟΤΖΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | F | F5 50-54 | – | 01:03:49.762 | 01:03:49.762 | 124 |
83 | 4 | 326 | ΣΗΜΑΝΤΗΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | F | F3 30-39 | 01:08:08.946 | 01:08:08.946 | 326 | |
84 | 18 | 111 | ΤΡΙΦΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | M | M3 30-39 | – | 01:09:48.071 | 01:09:48.071 | 111 |
85 | 7 | 115 | ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ | M | M5 50-54 | – | 01:10:26.217 | 01:10:26.217 | 115 |
86 | 2 | 116 | ΠΑΓΩΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | F | F6 55-59 | – | 01:17:44.967 | 01:17:44.967 | 116 |
87 | 7 | 187 | ΛΥΧΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | M6 55-59 | Ιωνας | 01:27:16.147 | 01:27:16.147 | 187 |
