Half Distance (ατομικό)
OR | CR | BIB | ATHLET | GEN | CAT | CLUB | TIME | SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN |
1 | 1 | 2 | ΠΟΛΥΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | M1 19-29 | Salonica Triathlon Team | 4:04:15 | 0:25:44 | 0:00:42 | 2:16:44 | 0:00:44 | 1:20:21 |
2 | 1 | 4 | ΛΕΚΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | M4 40-44 | KASIMISTRAINING -EPIRUS TRIATHLON TEAM | 4:04:46 | 0:29:18 | 0:01:03 | 2:12:56 | 0:00:53 | 1:20:36 |
3 | 2 | 3 | ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | M4 40-44 | CGS Triathlon Club | 4:11:59 | 0:30:11 | 0:01:24 | 0:00:00 | 2:18:04 | 1:22:20 |
4 | 1 | 10 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | M3 35-39 | My Pace Triathlon Team | 4:16:17 | 0:27:57 | 0:00:56 | 2:21:58 | 0:00:45 | 1:24:40 |
5 | 1 | 55 | ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | M | M2 30-34 | Krommidas coaching | 4:17:56 | 0:29:29 | 0:01:46 | 2:19:32 | 0:00:46 | 1:26:23 |
6 | 1 | 54 | ΜΟΥΡΙΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | M | M6 50-54 | 4:40:24 | 0:32:19 | 0:01:14 | 2:29:20 | 0:01:44 | 1:35:47 | |
7 | 3 | 26 | ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | M | M4 40-44 | ALEX ENDURANCE GANG | 4:41:51 | 0:27:13 | 0:01:41 | 2:30:45 | 0:03:11 | 1:39:00 |
8 | 1 | 97 | ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | M | M5 45-49 | PEAK PERFORMANCE TEAM | 4:42:12 | 2:57:32 | 0:00:00 | 4:10:19 | 0:00:00 | 1:42:21 |
9 | 4 | 16 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | M4 40-44 | Alex Endurance Gang | 4:42:44 | 0:31:51 | 0:02:29 | 2:39:50 | 0:01:27 | 1:27:07 |
10 | 1 | 1 | ΣΥΝΤΖΑΝΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | F | F2 36-49 | Krommidas Coaching – Trisutto | 4:43:10 | 0:30:43 | 0:01:39 | 2:32:23 | 0:01:19 | 1:37:06 |
11 | 2 | 86 | ΤΣΟΓΚΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | M | M5 45-49 | Kasimis Training | 4:43:35 | 3:05:32 | 0:00:00 | 0:00:00 | 2:32:58 | 1:36:25 |
12 | 5 | 65 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | M | M4 40-44 | 4:48:22 | 3:02:50 | 0:00:00 | 4:16:32 | 0:00:00 | 1:44:17 | |
13 | 3 | 5 | ΜΠΕΝΕΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M | M5 45-49 | Epirus triathlon club | 4:49:11 | 0:34:24 | 0:01:56 | 2:34:59 | 0:01:36 | 1:36:16 |
14 | 2 | 80 | ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΑΡΗΣ | M | M6 50-54 | ποδηλατες χιου | 4:50:00 | 0:34:43 | 0:02:15 | 2:31:46 | 0:01:47 | 1:39:29 |
15 | 2 | 35 | ΖΩΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | M2 30-34 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΊΟΥ | 4:51:46 | 0:39:40 | 0:02:06 | 2:31:32 | 0:02:24 | 1:36:04 |
16 | 3 | 28 | ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΗΛΙΑΣ | M | M2 30-34 | Athlokinisi neoy irakleiou | 4:52:27 | 3:08:04 | 0:00:00 | 4:14:49 | 0:00:00 | 1:41:29 |
17 | 6 | 44 | ΚΟΥΡΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | M | M4 40-44 | CGS | 4:54:56 | 3:16:48 | 0:00:00 | 4:14:54 | 0:00:00 | 1:36:09 |
18 | 7 | 31 | ΔΗΜΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M | M4 40-44 | NS coaching- ARLA PROTEIN | 4:55:43 | 0:33:18 | 0:01:58 | 2:33:29 | 0:01:00 | 1:45:58 |
19 | 2 | 95 | ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΘΗΣ | M | M1 19-29 | 4:58:08 | 0:34:15 | 0:01:12 | 2:35:55 | 0:01:50 | 1:44:56 | |
20 | 8 | 43 | ΚΟΥΡΟΥΜΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | M4 40-44 | CGS TRIATHLON CLUB | 4:58:09 | 0:32:14 | 0:03:36 | 2:28:30 | 0:02:12 | 1:51:37 |
21 | 9 | 18 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M | M4 40-44 | ALEX ENDURANCE GANG | 4:59:14 | 0:29:56 | 0:01:49 | 2:35:56 | 0:01:51 | 1:49:42 |
22 | 10 | 20 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M | M4 40-44 | KASIMIS TRAINING | 4:59:57 | 0:36:21 | 0:04:49 | 2:32:12 | 0:02:39 | 1:43:55 |
23 | 4 | 93 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΙΜΟΣ | M | M2 30-34 | GREAT | 5:01:54 | 0:27:34 | 0:01:44 | 2:38:51 | 0:01:36 | 1:52:08 |
24 | 11 | 33 | ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | M4 40-44 | ΠΟΔΕΙΛΑΤΕΣ ΧΙΟΥ | 5:02:11 | 0:29:50 | 0:04:35 | 2:41:03 | 0:02:49 | 1:43:55 |
25 | 2 | 58 | ΝΤΕΛΛΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F | F2 36-49 | ΑΠΣ ΤΡΙΑΣ-KROMMIDAS COACHING | 5:03:03 | 0:32:05 | 0:01:57 | 2:47:22 | 0:01:24 | 1:40:15 |
26 | 4 | 94 | ΧΕΙΜΑΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M | M5 45-49 | Derekas Endurance Coaching | 5:03:24 | 3:18:15 | 0:00:00 | 4:27:53 | 0:00:00 | 1:42:58 |
27 | 12 | 64 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | M | M4 40-44 | KROMMIDAS COACHING – TRISSUTTO.COM | 5:05:25 | 0:34:46 | 0:02:32 | 2:36:32 | 0:01:42 | 1:49:53 |
28 | 3 | 9 | ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | M1 19-29 | Coffeehouse | 5:05:36 | 0:32:41 | 0:01:11 | 2:40:11 | 0:01:28 | 1:50:06 |
29 | 5 | 32 | ΔΡΕΛΛΑΣ ΛΟΥΚΑΣ | M | M2 30-34 | lukedrellasteam | 5:06:25 | 0:38:51 | 0:02:28 | 2:32:44 | 0:01:23 | 1:50:59 |
30 | 2 | 56 | ΜΠΑΪΜΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M | M3 35-39 | Peak Performance Team | 5:06:30 | 0:35:17 | 0:02:18 | 2:38:35 | 0:02:16 | 1:48:03 |
31 | 3 | 91 | ΧΑΝΟΥΜΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | M6 50-54 | Protypo Triathlon Club | 5:07:25 | 3:24:58 | 0:00:00 | 4:27:07 | 0:00:00 | 1:40:51 |
32 | 13 | 57 | ΝΟΥΣΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | M | M4 40-44 | 5:08:09 | 0:34:23 | 0:02:41 | 2:44:49 | 0:01:28 | 1:44:48 | |
33 | 5 | 51 | ΜΑΝΟΥΣΗΣ ΘΩΜΑΣ | M | M5 45-49 | Salonica Triathlon Team | 5:08:13 | 0:30:54 | 0:02:05 | 2:40:53 | 0:01:17 | 1:53:04 |
34 | 4 | 92 | ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M | M1 19-29 | ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 5:08:23 | 0:40:27 | 0:05:05 | 2:37:53 | 0:02:20 | 1:42:39 |
35 | 14 | 88 | ΦΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | M4 40-44 | ALEX ENDURANCE GANG | 5:08:39 | 0:33:35 | 0:03:29 | 2:44:19 | 0:01:31 | 1:45:46 |
36 | 1 | 67 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ | F | F1 22-35 | Α.Σ τριάθλου Χαλκίδας | 5:09:40 | 0:34:21 | 0:02:26 | 2:41:08 | 0:01:56 | 1:49:49 |
37 | 15 | 73 | ΠΟΛΥΜΕΝΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | M4 40-44 | Krommidas coaching-CGS Triathlon Club | 5:11:42 | 0:38:04 | 0:02:06 | 2:32:05 | 0:01:09 | 1:58:19 |
38 | 6 | 82 | ΤΖΙΟΒΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M | M2 30-34 | 5:11:45 | 0:39:59 | 0:02:44 | 2:43:02 | 0:01:32 | 1:44:28 | |
39 | 6 | 6 | VIDRAS IOANNIS | M | M5 45-49 | PEAKPERFORMANCE TEAM | 5:15:37 | 0:32:40 | 0:02:01 | 2:39:03 | 0:01:38 | 2:00:16 |
40 | 7 | 25 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | M2 30-34 | Aktina – johnnyservice | 5:16:17 | 0:32:18 | 0:01:31 | 2:35:09 | 0:01:05 | 2:06:15 |
41 | 16 | 72 | ΠΟΛΥΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | M4 40-44 | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΌΣ | 5:16:57 | 0:28:58 | 0:02:54 | 2:47:47 | 0:01:58 | 1:55:20 |
42 | 17 | 12 | ΖΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | M | M4 40-44 | CGS TRIATHLON CLUB | 5:17:12 | 0:32:17 | 0:01:46 | 2:49:25 | 0:01:05 | 1:52:39 |
43 | 4 | 63 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΣ | M | M6 50-54 | Salonica Triathlon Team | 5:17:45 | 3:11:34 | 0:00:00 | 4:38:03 | 0:00:00 | 2:04:00 |
44 | 7 | 47 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | M | M5 45-49 | LOS VATHROS | 5:17:49 | 0:36:33 | 0:01:11 | 2:38:02 | 0:03:54 | 1:58:09 |
45 | 8 | 48 | ΛΟΥΜΙΔΗΣ ΙΑΣΩΝ | M | M5 45-49 | KROMMIDAS – TRISUTTO | 5:18:48 | 0:31:09 | 0:02:02 | 2:39:43 | 0:03:09 | 2:02:44 |
46 | 1 | 42 | ΚΟΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ | M | M7 55-59 | CGS Triathlon Club | 5:20:53 | 3:16:45 | 0:00:00 | 4:46:01 | 0:00:00 | 2:02:25 |
46 | 1 | 69 | ΠΑΡΛΑΛΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | M | M4 40-44 | CGS Triathlon Team | 5:20:53 | 0:32:21 | 0:02:08 | 2:49:01 | 0:00:48 | 1:56:34 |
48 | 9 | 11 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | M5 45-49 | www.vita4you.gr | 5:21:49 | 0:41:55 | 0:03:21 | 2:46:06 | 0:01:52 | 1:48:35 |
49 | 5 | 24 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | M | M1 19-29 | IRON TEAM | 5:24:57 | 0:45:38 | 2:42:54 | 0:00:00 | 0:00:00 | 1:56:25 |
50 | 19 | 74 | ΡΑΛΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M | M4 40-44 | 5:27:03 | 0:38:50 | 0:02:21 | 2:46:23 | 0:02:52 | 1:56:36 | |
51 | 3 | 37 | ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | M3 35-39 | Peak Performance | 5:27:33 | 0:42:09 | 0:03:45 | 2:48:40 | 0:01:58 | 1:51:01 |
52 | 4 | 52 | ΜΑΡΣΕΛΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M | M3 35-39 | NS COACHING | 5:28:39 | 0:33:56 | 0:02:55 | 2:28:45 | 0:01:34 | 2:21:30 |
53 | 20 | 34 | ΖΟΛΩΤΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | M | M4 40-44 | Three Times You | 5:29:45 | 0:33:11 | 0:02:56 | 2:46:45 | 0:02:21 | 2:04:31 |
54 | 3 | 59 | ΝΤΕΛΩΝΗ ΙΟΥΛΙΑ | F | F2 36-49 | CGS- | 5:30:38 | 0:39:30 | 0:03:08 | 3:02:45 | 0:01:19 | 1:43:55 |
55 | 4 | 17 | ΑΔΑΟΥ ΑΘΗΝΑ | F | F2 36-49 | Peak Performance Team | 5:30:46 | 0:37:47 | 0:01:19 | 2:56:11 | 0:01:08 | 1:54:21 |
56 | 2 | 261 | ΚΗΠΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | M | M7 55-59 | CGS CROMIDAS COATGIGN | 5:31:30 | 0:38:03 | 0:01:43 | 2:49:58 | 0:03:52 | 1:57:54 |
57 | 10 | 23 | ΓΑΤΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | M5 45-49 | 5:33:02 | 0:40:34 | 0:04:20 | 2:51:29 | 0:01:40 | 1:54:58 | |
58 | 11 | 68 | ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | M5 45-49 | EOS AGRINIOU | 5:35:14 | 0:36:10 | 0:02:17 | 2:52:20 | 0:00:56 | 2:03:32 |
59 | 5 | 53 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | M3 35-39 | ΣΥΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΠ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 5:41:12 | 0:41:28 | 0:02:21 | 2:52:52 | 0:01:26 | 2:03:05 |
60 | 6 | 60 | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | M3 35-39 | PALBATT | 5:41:43 | 3:32:14 | 0:00:00 | 0:00:00 | 2:54:57 | 2:07:42 |
61 | 7 | 78 | ΣΜΠΗΤΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | M | M3 35-39 | 5:42:36 | 0:34:14 | 0:01:51 | 3:03:19 | 0:02:33 | 2:00:39 | |
62 | 21 | 71 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M | M4 40-44 | www.holmesplace.gr | 5:46:07 | 3:36:36 | 0:03:33 | 0:00:00 | 0:00:00 | 2:05:58 |
63 | 8 | 21 | ΒΕΝΙΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | M3 35-39 | MAREFIND | 5:47:27 | 3:31:23 | 0:00:00 | 0:00:00 | 2:54:55 | 2:13:52 |
64 | 5 | 76 | ΣΑΡΡΗ ΝΙΟΒΗ | F | F2 36-49 | CGS | 5:49:57 | 0:33:15 | 0:01:55 | 2:54:57 | 0:01:21 | 2:18:29 |
65 | 1 | 96 | MODIANO JOHNNY | M | M8 60-69 | SALONIKA TRIATHLON CLUB | 5:51:52 | 3:31:25 | 0:02:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 2:18:28 |
66 | 6 | 66 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | M1 19-29 | DRAGON TEAM | 5:52:24 | 0:36:13 | 0:03:34 | 3:08:31 | 0:01:42 | 2:02:24 |
67 | 9 | 22 | ΒΛΑΧΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | M | M3 35-39 | KROMIDAS | 5:52:34 | 3:24:47 | 0:00:00 | 0:00:00 | 2:41:30 | 2:26:12 |
68 | 5 | 87 | ΦΛΩΡΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | M | M6 50-54 | 5:55:03 | 0:39:30 | 0:02:37 | 2:54:44 | 0:02:06 | 2:16:06 | |
69 | 7 | 77 | ΣΙΡΑ ΕΜΙΛΙΑΝΟ | M | M1 19-29 | Dragon Team | 5:56:49 | 3:46:57 | 0:00:00 | 0:00:00 | 3:03:49 | 2:08:16 |
70 | 6 | 14 | VAN HEMERT MARCELLA | F | F2 36-49 | aperghitravel.gr | 5:57:25 | 0:39:19 | 0:08:16 | 3:05:52 | 0:02:00 | 2:01:58 |
71 | 22 | 27 | ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M | M4 40-44 | Athens triathlon team | 5:59:01 | 0:38:00 | 0:02:33 | 2:56:09 | 0:03:24 | 2:18:54 |
72 | 12 | 61 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | M | M5 45-49 | 3TIMES YOU | 6:05:49 | 3:34:21 | 0:00:00 | 0:00:00 | 2:52:32 | 2:29:50 |
73 | 13 | 294 | ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | M5 45-49 | – | 6:07:38 | 0:34:52 | 0:02:42 | 3:01:44 | 0:01:36 | 2:26:43 |
74 | 14 | 75 | ΣΑΛΜΑΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | M5 45-49 | Connecting Dots | 6:07:49 | 3:26:17 | 0:00:00 | 0:00:00 | 2:48:36 | 2:39:16 |
75 | 2 | 45 | ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | M8 60-69 | Anemia chania | 6:13:03 | 0:42:55 | 0:05:51 | 2:55:09 | 0:05:25 | 2:23:43 |
76 | 23 | 36 | ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | M4 40-44 | ThreeTimesYou | 6:14:17 | 0:38:41 | 0:02:28 | 3:08:56 | 0:02:30 | 2:21:42 |
77 | 24 | 40 | ΚΟΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | M4 40-44 | Alex endurance gang | 6:14:41 | 0:36:20 | 0:02:43 | 3:07:22 | 0:01:55 | 2:26:22 |
78 | 8 | 39 | ΚΑΨΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | M2 30-34 | NS COACHING | 6:18:49 | 0:47:10 | 0:04:53 | 3:19:34 | 0:02:42 | 2:04:31 |
79 | 3 | 85 | ΤΣΙΜΑΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | M7 55-59 | Epirus Triathlon | 6:24:32 | 0:34:27 | 0:04:00 | 3:05:03 | 0:03:12 | 2:37:50 |
80 | 6 | 83 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | M6 50-54 | 6:39:50 | 0:33:53 | 0:02:23 | 3:16:51 | 0:01:27 | 2:45:16 | |
81 | 1 | 62 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | F | F3 50+ | sciencetraining.gr | 6:42:34 | 0:33:15 | 0:03:12 | 3:39:00 | 0:01:26 | 2:25:41 |
82 | 10 | 13 | ΜΑΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | M3 35-39 | GREAT | 3:11:01 | 0:32:48 | 0:02:27 | 2:33:58 | 0:01:48 | 0:00:00 |
83 | 4 | 100 | Chiotakakos Panagiotis | M | M7 55-59 | – | 3:39:34 | 0:41:51 | 0:03:01 | 2:54:41 | 0:00:00 | 0:00:00 |
DNF | DNF | 7 | ΜΠΕΛΕΓΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΣ | M | M1 19-29 | ΤΡΙΑΣ ΑΠΣ | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:28:52 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 |
DNS | DNS | 8 | ΟΦΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M | M5 45-49 | CREDO S VICTORIA | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 |
DNS | DNS | 15 | SAKELLARIOU ALEXIS | M | M5 45-49 | – | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 |
DNS | DNS | 19 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | M | M5 45-49 | Salonica triathlon team | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 |
DNS | DNS | 30 | ΓΚΟΤΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | M | M2 30-34 | NS COACHING | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 |
DNS | DNS | 41 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | M | M7 55-59 | NSCOACHING | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 |
DNS | DNS | 46 | ΚΥΤΑΓΙΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | M3 35-39 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΠ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 |
DNS | DNS | 49 | ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ | M | M4 40-44 | alex endurance_arla protein team | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 |
DNS | DNS | 50 | ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | M5 45-49 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΠ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 |
DNS | DNS | 70 | – – | M | M6 50-54 | My Athlete – Ωκεανός | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 |
DNS | DNS | 81 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΚΩΣΤΗΣ | M | M6 50-54 | 3 TIMES YOU | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 |
DNS | DNS | 84 | ΤΣΑΜΑΔΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | M5 45-49 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΠ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 |
DNS | DNS | 89 | ΦΟΥΝΤΑΣ ΘΑΝΟΣ | M | M5 45-49 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | |
DNS | DNS | 90 | ΦΡΑΓΚΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | M | M5 45-49 | SCIENCE TRAINING | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 |
DNS | DNS | 98 | ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | M | M3 35-39 | Krommidas | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 |
DNS | DNS | 99 | ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | M4 40-44 | IRON TEAM | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 |
Half Distance AG Winners
RANK CAT | RANK | BIB | ATHLET | CAT | TOTAL TIME | |
1 | 10 | 1 | ΣΥΝΤΖΑΝΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | – | 5 | 04:43’09″571 |
2 | 25 | 58 | ΝΤΕΛΛΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | – | 5 | 05:03’02″776 |
3 | 36 | 67 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ | – | 5 | 05:09’40″491 |
1 | 1 | 2 | ΠΟΛΥΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | – | 5 | 04:04’14″637 |
2 | 2 | 4 | ΛΕΚΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | – | 5 | 04:04’46″249 |
3 | 3 | 3 | ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | – | 4 | 04:11’59″267 |
1 | 54 | 59 | ΝΤΕΛΩΝΗ ΙΟΥΛΙΑ | F2 36-49 | 5 | 05:30’37″951 |
2 | 55 | 17 | ΑΔΑΟΥ ΑΘΗΝΑ | F2 36-49 | 5 | 05:30’46″032 |
3 | 64 | 76 | ΣΑΡΡΗ ΝΙΟΒΗ | F2 36-49 | 5 | 05:49’56″873 |
1 | 81 | 62 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | F3 50+ | 5 | 06:42’34″159 |
1 | 19 | 95 | ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΘΗΣ | M1 19-29 | 5 | 04:58’08″337 |
2 | 28 | 9 | ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M1 19-29 | 5 | 05:05’35″915 |
3 | 34 | 92 | ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M1 19-29 | 5 | 05:08’23″135 |
1 | 5 | 55 | ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | M2 30-34 | 5 | 04:17’56″116 |
2 | 15 | 35 | ΖΩΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M2 30-34 | 5 | 04:51’46″165 |
3 | 16 | 28 | ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΗΛΙΑΣ | M2 30-34 | 5 | 04:52’26″697 |
1 | 4 | 10 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M3 35-39 | 5 | 04:16’17″290 |
2 | 30 | 56 | ΜΠΑΪΜΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M3 35-39 | 5 | 05:06’29″631 |
3 | 51 | 37 | ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M3 35-39 | 5 | 05:27’32″601 |
1 | 7 | 26 | ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | M4 40-44 | 5 | 04:41’50″647 |
2 | 9 | 16 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M4 40-44 | 5 | 04:42’44″230 |
3 | 12 | 65 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | M4 40-44 | 5 | 04:48’22″223 |
1 | 8 | 97 | ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | M5 45-49 | 5 | 04:42’11″747 |
2 | 11 | 86 | ΤΣΟΓΚΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | M5 45-49 | 4 | 04:43’35″257 |
