10K results:
rank | rank Sex | Bib | Surname | Name | Birth | Sex | FinishNetTime |
1 | 1 | 4 | ΑΡΝΙΑΚΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1992 | Α | 3:02:03 |
2 | 1 | 27 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ | ΜΑΡΙΝΑ | 2002 | Γ | 3:13:58 |
3 | 2 | 21 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΑΡΗΣ | 1900 | Α | 3:28:02 |
4 | 3 | 1 | SARRIGEORGIDIS | KONSTANTINOS | 1974 | Α | 3:35:37 |
5 | 4 | 12 | GRECH | STEVEN | 1979 | Α | 3:46:12 |
6 | 5 | 32 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1977 | Α | 4:02:22 |
7 | 6 | 16 | VIDENOV | DIMITAR | 1975 | Α | 5:11:35 |
8 | 2 | 7 | ΝΤΕΛΛΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1976 | Γ | 5:18:29 |
9 | 3 | 19 | ΓΑΛΙΩΤΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 1974 | Γ | 5:40:16 |
10 | 7 | 2 | ATTILA | MANYOKI | 1973 | Α | 6:05:13 |
DNF | DNF | 13 | MAVROMATIS | DIMITRIOS | 1987 | Α | |
DNF | DNF | 8 | ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 1900 | Α | |
DNF | DNF | 6 | ΚΑΤΣΙΚΑΡΗ | ΜΑΡΙΑ | 1972 | Γ | |
DNF | DNF | 5 | POLFER | JIM | 1900 | Α | |
DNF | DNF | 3 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ-ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 2000 | Α | |
DNF | DNF | 18 | ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 1984 | Α | |
DNF | DNF | 22 | ΚΑΜΠΟΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1976 | Α | |
DNF | DNF | 23 | ΚΑΡΑΜΠΑΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 1963 | Α | |
DNF | DNF | 25 | ΚΟΥΜΠΟΥΛΗ | ΑΝΝΑ | 1974 | Γ | |
DNF | DNF | 26 | ΜΑΝΑΦΑΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 1982 | Α | |
DNF | DNF | 28 | ΜΟΣΚΩΦ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 1970 | Α | |
DNF | DNF | 29 | ΞΥΡΑΦΙΑΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1972 | Α | |
DNF | DNF | 30 | ΟΤΑΠΑΣΙΔΟΥ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 1965 | Γ | |
DNF | DNF | 31 | ΠΑΝΟΥΣΗ | ΣΟΦΙΑ | 1956 | Γ | |
DNF | DNF | 33 | ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1975 | Α | |
DNF | DNF | 17 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1981 | Α | |
DNF | DNF | 15 | MOSKWINSKI | KRZYSZTOF | 1966 | Α |
5K results:
Rank | Rank Sex | Bib | Surname | Name | Sex | FinishNetTime |
1 | 1 | 4 | SHUMKOV | LACHEZAR | Α | 1:11:04 |
2 | 2 | 5 | ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | Α | 1:29:37 |
3 | 1 | 15 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΕΛΕΝΗ | Γ | 1:30:02 |
4 | 2 | 2 | KYRIAKOPOULOU | ATHINA | Γ | 1:42:33 |
5 | 3 | 9 | ΜΑΥΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α | 1:46:01 |
6 | 4 | 1 | CLOUTIER | MARK | Α | 1:52:40 |
7 | 5 | 12 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α | 1:54:19 |
8 | 3 | 7 | ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΥ | ΤΑΝΙΑ | Γ | 1:55:21 |
9 | 6 | 6 | ΚΑΖΑΚΙΔΗΣ | ΠΟΛΥΣ | Α | 1:55:27 |
10 | 7 | 8 | ΚΑΡΑΛΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Α | 1:56:40 |
11 | 4 | 14 | ΜΑΡΚΙΔΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | Γ | 1:56:50 |
12 | 8 | 10 | ΣΟΥΡΜΠΗΣ | ΦΡΑΤΖΕΣΚΟΣ | Α | 2:07:20 |
13 | 5 | 11 | ΦΡΑΓΓΕΛΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | Γ | 2:18:19 |
DNF | DNF | ΚΑΡΟΖΗ | ΣΤΕΦΑΝΙΑ | Γ |
3K results:
ank | Rank Sex | Bib | Surname | Name | Block | Sex | FinishNetTime |
1 | 1 | 2 | ΑΡΝΙΑΚΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1 | Α | 0:39:21 |
2 | 2 | 22 | ΓΚΟΤΖΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | Α | 0:42:32 |
3 | 1 | 1 | ΛΕΜΠΛ | ΗΛΕΚΤΡΑ | 1 | Γ | 0:42:40 |
4 | 3 | 3 | FITZGERALD | QUINN | 1 | Α | 0:46:19 |
5 | 4 | 52 | ΧΑΡΛΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 2 | Α | 0:54:39 |
6 | 2 | 15 | SARANTOPOULOU | CECILIA | 1 | Γ | 0:55:02 |
7 | 5 | 31 | ΚΟΜΙΝΗΣ ΑΛΤΑΝΗΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 2 | Α | 0:56:24 |
8 | 3 | 18 | ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 1 | Γ | 0:59:33 |
9 | 6 | 45 | ΡΟΒΙΘΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2 | Α | 1:02:14 |
10 | 7 | 32 | ΚΟΥΡΚΟΥΛΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | Α | 1:06:07 |
11 | 8 | 55 | ΑΛΟΥΡΔΑΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 2 | Α | 1:06:11 |
12 | 9 | 51 | ΤΣΟΥΜΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2 | Α | 1:06:28 |
13 | 4 | 6 | ΛΕΝΤΖΟΥ | ΧΑΡΟΥΛΑ | 1 | Γ | 1:07:59 |
14 | 5 | 4 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ | ΑΛΙΚΗ | 1 | Γ | 1:10:33 |
15 | 10 | 7 | ΡΑΦΑΗΛ | ZAK | 1 | Α | 1:12:47 |
16 | 11 | 26 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 2 | Α | 1:13:46 |
17 | 6 | 38 | ΜΠΑΚΡΥΝΙΩΤΗ | ΜΑΡΙΑ | 2 | Γ | 1:13:51 |
18 | 7 | 50 | ΤΣΙΑΟΥΣΗ | ΝΥΜΦΟΔΩΡΑ | 2 | Γ | 1:14:32 |
19 | 8 | 49 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΑΝΤΙΓΟΝΗ | 2 | Γ | 1:14:41 |
20 | 12 | 24 | ΓΟΥΣΙΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΣ | 1 | Α | 1:15:34 |
21 | 13 | 10 | ΤΟΥΜΑΖΑΝΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 1 | Α | 1:18:44 |
22 | 9 | 36 | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΙΡΗ | 2 | Γ | 1:22:26 |
23 | 14 | 8 | ΣΕΠΕΤΑΣ | ΝΙΚΟΣ | 1 | Α | 1:22:34 |
24 | 15 | 34 | ΚΥΠΡΑΙΟΣ | ΘΑΝΑΣΗΣ | 2 | Α | 1:23:39 |
25 | 16 | 42 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΡΤΕΜΙΟΣ | 2 | Α | 1:24:21 |
26 | 10 | 41 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΜΥΡΤΩ | 2 | Γ | 1:24:38 |
27 | 17 | 14 | MILLAS | VASSILIS | 1 | Α | 1:25:52 |
28 | 18 | 29 | ΚΑΡΑΜΑΝΙΩΛΑΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 2 | Α | 1:29:54 |
29 | 11 | 44 | ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ | ΑΝΝΑ | 2 | Γ | 1:30:01 |
30 | 19 | 35 | ΚΩΝΣΤΑΣ | ΛΟΥΚΑΣ | 2 | Α | 1:31:25 |
31 | 12 | 5 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | ΕΛΕΝΗ | 1 | Γ | 1:32:04 |
32 | 20 | 20 | ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | Α | 1:37:11 |
33 | 13 | 46 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2 | Γ | 1:37:24 |
34 | 21 | 47 | ΣΤΑΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | Α | 1:38:53 |
35 | 14 | 48 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ | ΛΙΝΑ | 2 | Γ | 1:42:02 |
36 | 15 | 37 | ΜΑΤΘΑΙΟΥ | ΤΟΝΙΑ | 2 | Γ | 1:42:06 |
37 | 22 | 21 | ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 | Α | 1:43:12 |
38 | 23 | 23 | ΓΚΟΤΣΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | Α | 1:43:13 |
39 | 16 | 27 | ΚΑΜΠΟΥΡΗ | ΕΙΡΗΝΗ | 2 | Γ | 1:49:09 |
1500m results
Rank | Rank Sex | Bib | Surname | Name | Block | Sex | FinishNetTime |
1 | 1 | 73 | ΜΟΙΡΑΣ | ΜΑΝΟΣ | 3 | Α | 0:22:31 |
2 | 1 | 1 | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 1 | Γ | 0:22:38 |
4 | 2 | 2 | ΜΠΟΛΑΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | Α | 0:22:39 |
3 | 2 | 3 | ΑΠΛΑΝΤΗ | ΣΤΕΛΛΙΝΑ | 1 | Γ | 0:22:39 |
5 | 3 | 4 | ΝΕΓΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | Α | 0:22:40 |
6 | 4 | 35 | ΛΑΙΟΣ | ΘΟΔΩΡΗΣ | 2 | Α | 0:24:00 |
7 | 5 | 49 | ΣΑΒΒΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2 | Α | 0:25:09 |
8 | 6 | 20 | TRIVIZAS | CHRIS | 1 | Α | 0:26:08 |
9 | 3 | 66 | ΣΑΛΤΣΙΔΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 3 | Γ | 0:27:12 |
10 | 7 | 70 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 3 | Α | 0:27:16 |
11 | 8 | 71 | ΤΣΩΝΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 3 | Α | 0:28:44 |
12 | 9 | 12 | ANTOV | ANGEL | 1 | Α | 0:30:21 |
13 | 10 | 75 | ΓΚΑΝΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 | Α | 0:32:19 |
14 | 4 | 74 | ΓΚΑΝΟΓΙΑΝΝΗ | ΑΡΕΤΗ | 3 | Γ | 0:32:32 |
15 | 11 | 54 | ΤΣΙΠΤΣΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3 | Α | 0:33:14 |
16 | 12 | 37 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 2 | Α | 0:33:26 |
17 | 13 | 32 | ΚΟΜΙΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 | Α | 0:33:29 |
18 | 5 | 76 | ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 3 | Γ | 0:33:41 |
19 | 14 | 40 | ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΑΚΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 2 | Α | 0:33:59 |
20 | 6 | 26 | ΓΕΡΑΛΗ ΡΟΥΣΣΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 2 | Γ | 0:34:04 |
21 | 15 | 8 | ΚΟΥΜΠΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1 | Α | 0:34:24 |
22 | 16 | 62 | ΜΠΟΤΑΪΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 3 | Α | 0:35:04 |
23 | 17 | 64 | ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 3 | Α | 0:35:48 |
24 | 18 | 44 | ΝΤΕΛΗΜΗΤΡΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2 | Α | 0:36:02 |
25 | 7 | 19 | SOFTAS-NALL | SOFIA | 1 | Γ | 0:36:07 |
26 | 19 | 46 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 2 | Α | 0:36:08 |
27 | 20 | 78 | ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 | Α | 0:36:23 |
28 | 21 | 33 | ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 2 | Α | 0:36:46 |
29 | 8 | 14 | PAPANTONIOU | LISA | 1 | Γ | 0:37:26 |
30 | 22 | 63 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΘΑΝΟΣ | 3 | Α | 0:37:59 |
31 | 23 | 53 | ΤΣΑΜΟΥΡΑΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 3 | Α | 0:38:21 |
32 | 24 | 18 | ROUSSOS | NOMICOS | 1 | Α | 0:39:02 |
33 | 25 | 13 | NALL | GREG | 1 | Α | 0:39:14 |
34 | 26 | 22 | ΑΛΕΞΑΚΟΣ | ΘΟΔΩΡΗΣ | 1 | Α | 0:39:32 |
35 | 27 | 77 | ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 3 | Α | 0:39:55 |
36 | 28 | 27 | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ | ΘΕΟΔΟΣΗΣ | 2 | Α | 0:40:17 |
37 | 29 | 25 | ΒΕΚΡΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2 | Α | 0:40:36 |
38 | 30 | 31 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2 | Α | 0:40:52 |
39 | 31 | 11 | ALEXIOU | DIMITRIS | 1 | Α | 0:40:55 |
40 | 9 | 17 | PETROVA | HRISTINA | 1 | Γ | 0:41:06 |
41 | 32 | 15 | PAPAZOV | MARTIN | 1 | Α | 0:41:37 |
42 | 33 | 23 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΑΛΕΞΙΟΣ | 1 | Α | 0:42:18 |
43 | 34 | 5 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | Α | 0:42:38 |
44 | 10 | 41 | ΜΙΧΟΥ | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | , | Γ | 0:43:53 |
45 | 35 | 65 | ΠΡΑΣΚΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 3 | Α | 0:45:04 |
46 | 36 | 16 | PELAYO | FRANCISCO | 1 | Α | 0:45:06 |
47 | 37 | 6 | ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΑΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | Α | 0:45:57 |
48 | 38 | 28 | ΚΑΛΑΙΤΣΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2 | Α | 0:46:39 |
49 | 11 | 34 | ΚΩΛΕΤΤΗ | ΣΤΕΛΛΑ | 2 | Γ | 0:47:21 |
50 | 39 | 30 | ΚΑΛΛΑΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 2 | Α | 0:48:49 |
51 | 12 | 68 | ΜΑΥΡΟΖΟΥΜΗ | ΛΙΑ | 3 | Γ | 0:49:06 |
52 | 40 | 57 | ΛΕΡΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 | Α | 0:53:34 |
53 | 41 | 50 | ΣΤΑΜΟΣ | ΘΑΝΟΣ | 3 | Α | 0:55:51 |
54 | 13 | 36 | ΛΑΝΤΖΟΥ | ΠΟΠΗ | 2 | Γ | 0:56:06 |
55 | 14 | 38 | ΜΑΓΟΥΛΑ | ΝΙΚΗ | 2 | Γ | 0:57:36 |
56 | 15 | 29 | ΚΑΛΕΜΗ | ΑΝΝΑ | 2 | Γ | 0:57:48 |
57 | 16 | 43 | ΜΠΡΕΧΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2 | Γ | 0:58:34 |
58 | 17 | 52 | ΤΖΙΝΙΕΡΗ | ΕΙΡΗΝΗ | 3 | Γ | 1:01:03 |
59 | 42 | 51 | ΣΥΡΙΓΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 3 | Α | 1:02:45 |
60 | 18 | 56 | ΦΑΚΙΝΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | 3 | Γ | 1:03:21 |
61 | 43 | 59 | ΜΑΥΡΟΖΟΥΜΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 | Α | 1:08:19 |
(πηγή: επίσημη σελίδα Authentic Marathon Swim)