AlmiraMan 2021 (Ind)
OR | CR | BIB | ATHLET | GEN | CAT | TIME | SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN |
1 | 1 | 1 | ΛΕΚΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | M5 40-44 | 4:05:21 | 31:58 | 00:37 | 2:12:03 | 00:29 | 1:20:14 |
2 | 1 | 13 | GRABLEV IVAN | M | M6 45-49 | 4:28:17 | 28:40 | 01:24 | 2:22:56 | 00:56 | 1:34:22 |
3 | 2 | 173 | DEDES SOTIRIOS | M | M6 45-49 | 4:33:18 | 36:52 | 01:06 | 2:20:13 | 01:22 | 1:33:46 |
4 | 1 | 177 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | M4 35-39 | 4:33:20 | 30:58 | 01:13 | 2:29:32 | 01:13 | 1:30:25 |
5 | 2 | 119 | NTELIOPOULOS THOMAS | M | M5 40-44 | 4:34:06 | 37:30 | 01:32 | 2:20:06 | 01:35 | 1:33:24 |
6 | 3 | 133 | AGGELOPOULOS KONSTANTINOS | M | M5 40-44 | 4:34:59 | 31:17 | 01:41 | 2:36:22 | 01:04 | 1:24:35 |
7 | 2 | 115 | KOULAKIS KONSTANTINOS | M | M4 35-39 | 4:35:47 | 31:01 | 01:12 | 2:27:28 | 01:02 | 1:35:04 |
8 | 1 | 174 | BOULMETI EVGENIA | F | F4 35-39 | 4:37:12 | 33:42 | 01:03 | 2:27:50 | 01:20 | 1:33:18 |
9 | 4 | 50 | ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | M5 40-44 | 4:37:40 | 38:02 | 01:03 | 2:20:40 | 01:10 | 1:36:45 |
10 | 5 | 126 | ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | M5 40-44 | 4:40:58 | 36:37 | 02:26 | 2:22:18 | 01:26 | 1:38:10 |
11 | 1 | 135 | ΜΠΟΪΚΟ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | M3 30-34 | 4:41:33 | 36:38 | 01:17 | 2:33:27 | 00:47 | 1:29:24 |
12 | 6 | 125 | ZAFEIRAKIS KONSTANTINOS | M | M5 40-44 | 4:42:27 | 31:53 | 02:21 | 2:30:03 | 01:43 | 1:36:26 |
13 | 3 | 87 | ΟΦΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M | M6 45-49 | 4:43:02 | 37:46 | 01:20 | 2:30:41 | 00:40 | 1:32:34 |
14 | 1 | 107 | CHASIOTIS VASILIS | M | M2 24-29 | 4:43:03 | 41:17 | 01:25 | 2:25:59 | 00:37 | 1:33:45 |
15 | 3 | 95 | ΡΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | M4 35-39 | 4:44:15 | 37:30 | 01:41 | 2:29:40 | 01:06 | 1:34:19 |
16 | 2 | 96 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | M | M3 30-34 | 4:46:20 | 35:31 | 01:16 | 2:28:34 | 01:33 | 1:39:25 |
17 | 4 | 20 | KARAMPASIS MICHAIL | M | M4 35-39 | 4:46:53 | 33:29 | 01:29 | 2:26:40 | 01:09 | 1:44:06 |
18 | 7 | 52 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M | M5 40-44 | 4:47:42 | 33:03 | 01:06 | 2:33:44 | 01:49 | 1:38:00 |
19 | 3 | 190 | ILIEV KALOYAN | M | M3 30-34 | 4:47:46 | 38:26 | 01:36 | 2:29:58 | 01:15 | 1:36:31 |
20 | 8 | 151 | ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ | M | M5 40-44 | 4:48:04 | 36:58 | 01:30 | 2:22:44 | 01:36 | 1:45:16 |
21 | 2 | 131 | ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | M2 24-29 | 4:48:59 | 34:44 | 00:53 | 2:32:13 | 01:11 | 1:39:59 |
22 | 1 | 162 | ΠΑΝΤΖΑΡΤΖΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | F | F3 30-34 | 4:49:54 | 37:48 | 01:25 | 2:35:21 | 01:22 | 1:33:58 |
23 | 5 | 110 | GIANNAKAKIS CHRISTOS | M | M4 35-39 | 4:53:20 | 39:57 | 01:59 | 2:32:34 | 00:51 | 1:37:59 |
24 | 4 | 132 | ΚΟΥΖΩΦ (KOUZOF) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | M6 45-49 | 4:54:27 | 37:43 | 02:37 | 2:36:40 | 01:22 | 1:36:05 |
25 | 4 | 12 | GKOTSIS PETROS | M | M3 30-34 | 4:54:33 | 37:09 | 01:22 | 2:33:02 | 01:20 | 1:41:41 |
26 | 1 | 29 | MICHAS MICHALIS | M | M7 50-54 | 4:55:00 | 33:28 | 01:00 | 2:33:54 | 01:35 | 1:45:02 |
27 | 9 | 168 | KARYOFYLLIS YIANNIS | M | M5 40-44 | 4:56:06 | 36:49 | 01:02 | 2:40:13 | 00:14 | 1:37:48 |
28 | 3 | 139 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | M2 24-29 | 4:56:58 | 45:27 | 01:24 | 2:35:07 | 00:59 | 1:34:01 |
29 | 10 | 88 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | M | M5 40-44 | 4:57:13 | 38:35 | 02:04 | 2:30:14 | 01:12 | 1:45:08 |
30 | 5 | 172 | FLORIAN WILLE | M | M3 30-34 | 4:57:57 | 40:36 | 02:49 | 2:31:03 | 01:08 | 1:42:21 |
31 | 11 | 159 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | M | M5 40-44 | 4:58:39 | 37:07 | 01:15 | 2:33:50 | 01:07 | 1:45:20 |
32 | 6 | 114 | KARASTOYANOV STOYAN | M | M3 30-34 | 5:00:11 | 39:38 | 01:15 | 2:47:04 | 00:58 | 1:31:17 |
33 | 6 | 15 | GRITZAS – | M | M4 35-39 | 5:00:12 | 47:46 | 01:54 | 2:29:57 | 01:16 | 1:39:19 |
34 | 2 | 167 | MICHELAKIS GEORGIOS | M | M7 50-54 | 5:01:51 | 39:44 | 01:28 | 2:31:09 | 01:48 | 1:47:41 |
35 | 7 | 7 | DRELLAS LOUKAS | M | M3 30-34 | 5:02:57 | 42:20 | 01:26 | 2:27:10 | 01:09 | 1:50:52 |
36 | 12 | 109 | FOUKIS CONSTANTINOS | M | M5 40-44 | 5:04:33 | 36:47 | 01:22 | 2:45:22 | 01:58 | 1:39:04 |
37 | 8 | 121 | SPASOV LYUBOMIR | M | M3 30-34 | 5:04:48 | 40:37 | 02:03 | 2:27:06 | 01:23 | 1:53:39 |
38 | 1 | 152 | ΣΕΡΓΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | M1 18-24 | 5:05:47 | 37:41 | 01:44 | 2:38:58 | 01:19 | 1:46:07 |
39 | 13 | 120 | RALLIS ALEXANDROS | M | M5 40-44 | 5:07:15 | 41:42 | 01:23 | 2:33:10 | 01:18 | 1:49:42 |
40 | 7 | 61 | ΔΗΜΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | M | M4 35-39 | 5:08:08 | 29:26 | 01:44 | 2:47:03 | 01:36 | 1:48:20 |
41 | 3 | 71 | ΚΑΛΠΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | M7 50-54 | 5:08:54 | 38:24 | 02:04 | 2:31:44 | 01:47 | 1:54:55 |
42 | 2 | 171 | LIOUTA LAMPRINI | F | F3 30-34 | 5:10:03 | 40:34 | 01:32 | 2:34:02 | 02:17 | 1:51:37 |
43 | 4 | 4 | CHARACHOUSIS ORESTIS | M | M2 24-29 | 5:10:03 | 30:59 | 02:04 | 2:35:28 | 01:21 | 2:00:12 |
44 | 8 | 161 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | M4 35-39 | 5:10:31 | 46:45 | 03:43 | 2:39:38 | 01:53 | 1:38:33 |
45 | 1 | 74 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | M | M8 55-59 | 5:10:49 | 41:32 | 01:44 | 2:33:07 | 01:24 | 1:53:02 |
46 | 14 | 166 | PAPADOPOULOS BILLY | M | M5 40-44 | 5:11:08 | 40:19 | 01:47 | 2:35:03 | 01:22 | 1:52:38 |
47 | 15 | 80 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | M5 40-44 | 5:13:59 | 33:26 | 01:35 | 2:42:59 | 01:51 | 1:54:08 |
48 | 5 | 49 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | M | M6 45-49 | 5:14:55 | 31:55 | 01:46 | 2:45:09 | 01:56 | 1:54:09 |
49 | 6 | 30 | MOSCHIS NICKOS | M | M6 45-49 | 5:17:19 | 39:57 | 01:17 | 2:36:35 | 01:14 | 1:58:15 |
50 | 2 | 138 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | M1 18-24 | 5:17:22 | 39:04 | 02:17 | 2:44:34 | 01:13 | 1:50:15 |
51 | 7 | 85 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | M6 45-49 | 5:17:59 | 38:13 | 01:33 | 2:36:14 | 00:20 | 2:01:40 |
52 | 16 | 56 | ΒΟΥΛΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | M5 40-44 | 5:18:32 | 38:30 | 03:24 | 2:40:00 | 01:50 | 1:54:48 |
53 | 17 | 116 | MANASAKIS GIANNIS | M | M5 40-44 | 5:18:40 | 37:32 | 02:22 | 2:51:05 | 01:23 | 1:46:19 |
54 | 8 | 154 | CHATZIMPATZAKIS ANDREAS | M | M6 45-49 | 5:18:43 | 41:55 | 02:41 | 2:37:03 | 01:43 | 1:55:20 |
55 | 18 | 146 | CHRISTINAKIS STYLIANOS | M | M5 40-44 | 5:18:54 | 38:29 | 02:21 | 2:51:26 | 01:54 | 1:44:44 |
56 | 9 | 117 | MLADENOV PETAR | M | M3 30-34 | 5:20:37 | 43:16 | 01:06 | 2:33:54 | 01:22 | 2:00:58 |
57 | 19 | 76 | ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | M5 40-44 | 5:22:25 | 42:32 | 02:09 | 2:41:13 | 01:08 | 1:55:22 |
58 | 9 | 147 | VASILEIADIS THOMAS | M | M6 45-49 | 5:22:33 | 43:32 | 04:00 | 2:42:30 | 02:18 | 1:50:12 |
59 | 9 | 89 | ΠΑΠΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | M | M4 35-39 | 5:25:13 | 41:17 | 02:00 | 2:50:39 | 00:50 | 1:50:27 |
60 | 4 | 191 | ΚΑΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M | M7 50-54 | 5:26:31 | 39:35 | 02:49 | 2:39:57 | 01:57 | 2:02:12 |
61 | 5 | 59 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | M | M2 24-29 | 5:27:42 | 58:14 | 02:56 | 2:27:54 | 02:44 | 1:55:55 |
62 | 20 | 169 | ΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M | M5 40-44 | 5:27:43 | 50:25 | 02:41 | 2:47:02 | 02:33 | 1:45:03 |
63 | 6 | 144 | ΣΙΡΑ ΑΙΜΙΛΙΟΣ | M | M2 24-29 | 5:31:18 | 42:33 | 02:10 | 2:46:24 | 01:12 | 1:58:59 |
64 | 21 | 77 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | M | M5 40-44 | 5:32:59 | 49:42 | 05:03 | 2:43:35 | 02:33 | 1:52:05 |
65 | 22 | 33 | PAPADOPOULOS EFTHYMIOS | M | M5 40-44 | 5:33:13 | 42:34 | 01:57 | 2:49:57 | 02:28 | 1:56:17 |
66 | 10 | 60 | ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | M6 45-49 | 5:33:46 | 43:05 | 03:36 | 2:44:18 | 01:43 | 2:01:05 |
67 | 11 | 103 | ΧΑΝΤΖΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | M | M6 45-49 | 5:34:53 | 40:40 | 03:45 | 2:55:27 | 02:20 | 1:52:41 |
68 | 3 | 47 | VITTAKIS GEORGIOS | M | M1 18-24 | 5:34:54 | 42:37 | 01:49 | 2:50:28 | 01:01 | 1:58:59 |
69 | 12 | 2 | ALPIDIS GIANNIS | M | M6 45-49 | 5:36:04 | 38:24 | 02:13 | 2:48:02 | 02:31 | 2:04:54 |
70 | 5 | 39 | SIDERIS NIKOS | M | M7 50-54 | 5:37:26 | 39:01 | 01:54 | 2:56:17 | 02:14 | 1:58:00 |
71 | 23 | 70 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | M | M5 40-44 | 5:38:48 | 34:42 | 01:08 | 2:51:07 | 03:34 | 2:08:17 |
72 | 24 | 137 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΖΑΦΕΙΡΗΣ | M | M5 40-44 | 5:39:50 | 39:48 | 02:12 | 2:48:27 | 03:27 | 2:05:56 |
73 | 6 | 32 | PAFOS ATHANASIOS | M | M7 50-54 | 5:40:37 | 42:02 | 02:32 | 3:05:31 | 01:43 | 1:48:48 |
74 | 25 | 46 | MASTROGIANNIS THODORIS-STATHIS | M | M5 40-44 | 5:40:48 | 40:00 | 01:47 | 2:50:52 | 01:27 | 2:06:42 |
75 | 13 | 86 | ΝΤΑΪΦΑΣ ΝΙΚΟΣ | M | M6 45-49 | 5:41:05 | 42:58 | 02:16 | 2:43:38 | 01:36 | 2:10:37 |
76 | 1 | 145 | ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | F | F8 55-59 | 5:41:18 | 43:27 | 02:13 | 2:55:16 | 01:42 | 1:58:40 |
77 | 26 | 160 | OUZOUNIS IOANNIS | M | M5 40-44 | 5:41:59 | 42:36 | 03:24 | 3:03:11 | 03:01 | 1:49:46 |
78 | 27 | 140 | ΠΑΠΑΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | M | M5 40-44 | 5:42:10 | 40:17 | 03:03 | 2:56:47 | 02:06 | 1:59:58 |
79 | 7 | 8 | FALTSIS VASILIS | M | M7 50-54 | 5:44:02 | 49:28 | 02:57 | 2:39:04 | 03:20 | 2:09:13 |
80 | 28 | 21 | KARAVANAS ANASTASIOS | M | M5 40-44 | 5:44:19 | 36:37 | 01:47 | 2:45:55 | 02:15 | 2:17:46 |
81 | 10 | 41 | STERGIOPOULOS ATHANASIOS | M | M4 35-39 | 5:44:41 | 50:26 | 03:29 | 3:09:15 | 01:46 | 1:39:45 |
82 | 14 | 37 | SALMATAS GEORGIOS | M | M6 45-49 | 5:46:50 | 40:48 | 02:35 | 2:46:53 | 02:20 | 2:14:13 |
83 | 1 | 38 | SARRI NIOVI | F | F5 40-44 | 5:47:50 | 42:56 | 01:32 | 2:52:27 | 01:23 | 2:09:32 |
84 | 2 | 104 | ΧΑΤΖΗΣ ΤΑΣΟΣ | M | M8 55-59 | 5:48:35 | 46:27 | 03:25 | 2:44:52 | 03:50 | 2:10:00 |
85 | 11 | 94 | ΡΟΔΟΒΙΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | M | M4 35-39 | 5:51:08 | 48:21 | 03:21 | 2:57:01 | 03:12 | 1:59:13 |
86 | 8 | 136 | ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΗΣ ΤΖΑΝΗΣ | M | M7 50-54 | 5:51:24 | 45:22 | 01:32 | 2:58:44 | 01:56 | 2:03:51 |
87 | 12 | 141 | ΠΟΖΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | M | M4 35-39 | 5:51:28 | 42:55 | 01:55 | 2:50:50 | 01:21 | 2:14:28 |
88 | 2 | 105 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΕΛΙΝΑ | F | F8 55-59 | 5:52:39 | 46:46 | 02:10 | 2:58:09 | 02:15 | 2:03:19 |
89 | 29 | 130 | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | M5 40-44 | 5:53:17 | 40:53 | 02:24 | 2:53:01 | 01:13 | 2:15:45 |
90 | 15 | 143 | ΣΑΜΠΑΤΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | M | M6 45-49 | 5:53:44 | 43:00 | 03:36 | 3:08:44 | 02:36 | 1:55:47 |
91 | 13 | 113 | KARAGEORGIOY GEORGE | M | M4 35-39 | 5:54:21 | 49:54 | 04:10 | 2:53:20 | 03:00 | 2:03:57 |
92 | 30 | 128 | ΔΑΒΙΤΙΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ | M | M5 40-44 | 5:56:55 | 45:09 | 02:09 | 2:48:53 | 01:10 | 2:19:35 |
93 | 9 | 175 | GRAPSAS MAKIS | M | M7 50-54 | 5:57:16 | 42:03 | 03:52 | 2:54:31 | 02:53 | 2:13:57 |
94 | 10 | 98 | ΣΜΥΡΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | M | M7 50-54 | 5:58:24 | 42:46 | 02:00 | 2:59:55 | 01:51 | 2:11:52 |
95 | 2 | 55 | ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ | F | F4 35-39 | 5:59:09 | 52:39 | 01:37 | 3:12:15 | 01:12 | 1:51:26 |
96 | 16 | 17 | HATZIIOANNOU DIMITRIOS | M | M6 45-49 | 5:59:29 | 56:49 | 02:49 | 2:49:36 | 01:55 | 2:08:20 |
97 | 3 | 62 | ΔΗΜΑΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | M | M8 55-59 | 5:59:49 | 45:37 | 03:12 | 2:54:16 | 03:09 | 2:13:36 |
98 | 17 | 123 | TZANOV MILEN | M | M6 45-49 | 6:00:41 | 37:30 | 04:33 | 2:55:14 | 03:25 | 2:19:59 |
99 | 7 | 129 | ΚΑΛΦΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | M2 24-29 | 6:01:49 | 36:39 | 03:50 | 3:07:09 | 03:03 | 2:11:08 |
100 | 1 | 164 | ΖΑΡΑΝΗ ΚΕΛΛΥ | F | F6 45-49 | 6:04:00 | 46:17 | 03:25 | 3:02:24 | 01:55 | 2:10:00 |
101 | 18 | 134 | ΜΕΝΤΖΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | M | M6 45-49 | 6:06:46 | 45:30 | 01:59 | 2:46:59 | 01:35 | 2:30:42 |
102 | 31 | 23 | KATANOV YURI | M | M5 40-44 | 6:09:08 | 42:17 | 02:21 | 2:55:47 | 01:20 | 2:27:24 |
103 | 14 | 72 | ΚΑΝΑΒΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | M | M4 35-39 | 6:10:26 | 42:29 | 01:58 | 3:08:07 | 01:29 | 2:16:23 |
104 | 1 | 108 | DOICHINOV VALERI | M | M9 60+ | 6:12:11 | 52:03 | 05:17 | 3:05:02 | 02:35 | 2:07:14 |
105 | 4 | 6 | DHMAS SERAFEIM | M | M8 55-59 | 6:13:39 | 56:57 | 04:44 | 2:54:51 | 03:28 | 2:13:38 |
106 | 10 | 106 | ATANASOV IVAN | M | M3 30-34 | 6:16:01 | 45:42 | 01:39 | 2:47:29 | 01:44 | 2:39:27 |
107 | 32 | 148 | ΚΟΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | M5 40-44 | 6:16:04 | 40:28 | 01:28 | 2:56:02 | 01:33 | 2:36:33 |
108 | 2 | 127 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΡΑΝΙΑ | F | F5 40-44 | 6:17:08 | 40:07 | 03:28 | 3:21:40 | 02:11 | 2:09:42 |
109 | 11 | 176 | AFENTOULIS KOSTAS | M | M7 50-54 | 6:20:24 | 45:34 | 02:24 | 2:56:51 | 02:18 | 2:33:18 |
110 | 15 | 101 | ΦΥΚΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | M4 35-39 | 6:23:37 | 47:45 | 04:50 | 3:01:16 | 03:35 | 2:26:10 |
111 | 19 | 102 | ΧΑΒΑΡΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | M6 45-49 | 6:24:48 | 42:58 | 04:16 | 2:56:46 | 01:35 | 2:39:12 |
112 | 33 | 157 | ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M | M5 40-44 | 6:25:15 | 46:05 | 05:12 | 3:14:18 | 02:32 | 2:17:09 |
113 | 11 | 156 | ΧΟΥΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | M3 30-34 | 6:25:51 | 53:33 | 02:43 | 3:14:18 | 03:31 | 2:11:45 |
114 | 34 | 34 | PODARAS DIMITRIOS | M | M5 40-44 | 6:28:45 | 48:26 | 02:49 | 3:19:53 | 02:49 | 2:14:49 |
115 | 16 | 155 | ΧΑΡΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | M4 35-39 | 6:31:21 | 57:43 | 04:30 | 3:26:35 | 03:35 | 1:58:58 |
116 | 5 | 111 | GOULANDRIS LEONARDOS | M | M8 55-59 | 6:35:46 | 53:16 | 05:35 | 2:59:19 | 03:52 | 2:33:45 |
117 | 20 | 25 | KOUTIDIS PASCHALIS | M | M6 45-49 | 6:37:46 | 52:55 | 03:05 | 3:04:02 | 01:49 | 2:35:55 |
118 | 8 | 165 | PETKOV ATANAS | M | M2 24-29 | 6:38:18 | 40:52 | 04:08 | 3:26:10 | 02:07 | 2:25:02 |
119 | 12 | 11 | GEORGIEV TSVETAN | M | M3 30-34 | 6:38:49 | 37:59 | 03:28 | 3:00:56 | 02:14 | 2:54:12 |
120 | 2 | 64 | ΔΙΑΒΑΤΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | M9 60+ | 6:47:04 | 48:16 | 03:54 | 2:52:34 | 04:36 | 2:57:45 |
121 | 12 | 91 | ΠΑΤΣΙΚΑΣ ΜΑΝΟΣ | M | M7 50-54 | 6:50:55 | 43:00 | 02:49 | 3:24:37 | 02:20 | 2:38:08 |
122 | 13 | 100 | ΤΣΑΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | M | M7 50-54 | 7:01:50 | 54:31 | 05:27 | 3:29:21 | 02:47 | 2:29:43 |
123 | 35 | 18 | KALIONTZIS GEORGIOS | M | M5 40-44 | 7:09:17 | 54:56 | 03:01 | 3:17:01 | 03:05 | 2:51:14 |
124 | 3 | 84 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | M | M9 60+ | 7:21:40 | 58:14 | 03:42 | 3:18:47 | 02:59 | 2:57:59 |
125 | 17 | 67 | ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | M | M4 35-39 | 7:29:50 | 49:11 | 03:41 | 3:39:34 | 02:39 | 2:54:45 |
126 | 2 | 124 | TZANOVA ADI | F | F6 45-49 | 7:48:40 | 55:29 | 04:20 | 3:36:45 | 03:20 | 3:08:46 |
DNF | DNF | 14 | GRAMMATIKOS DIMITRIOS | M | M7 50-54 | 1:15:27 | 48:44 | 03:45 | 2:47:42 | 03:11 | |
DNF | DNF | 142 | ΠΟΛΥΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | M2 24-29 | 2:45:06 | 28:51 | 00:31 | 2:15:15 | 00:29 | |
DNF | DNF | 158 | ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | M | M5 40-44 | 2:25:34 | 31:19 | 01:16 | 1:52:59 | 00:45 |

AlmiraMan 2021 (Ind)
OR | CR | BIB | ATHLET | TIME | SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN |
1 | 1 | 505 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ – ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΣΥΜΕΩΝ | 4:12:57 | 34:22 | 00:28 | 2:12:52 | 00:51 | 1:24:25 |
2 | 2 | 35 | ΔΙΑΛΕΤΑΡΑ-ΝΙΖΑΜΗΣ-ΡΑΜΑΔΑΝΙΔΗΣ ΒΙΟΛΕΤΑ-ΔΗΜΗΤΡΗΣ-ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 4:24:38 | 36:37 | 00:29 | 2:16:04 | 00:20 | 1:31:08 |
3 | 3 | 507 | KECHIDIS – KARATZIVAS THEODOSIOS – VASSILIS | 4:31:03 | 32:58 | 00:29 | 2:24:31 | 00:29 | 1:32:35 |
4 | 4 | 506 | ΛΟΥΚΙΔΟΥ – ΜΑΡΙΑ – | 4:32:31 | 30:47 | 01:07 | 2:26:55 | 00:24 | 1:33:18 |
5 | 5 | 504 | ΚΟΥΤΜΕΡΙΔΗΣ – ΣΤΑΘΗΣ – | 4:44:46 | 40:26 | 00:37 | 2:27:41 | 00:29 | 1:35:33 |
6 | 6 | 511 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ – ΜΠΑΤΙΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 5:20:54 | 50:42 | 00:48 | 2:37:03 | 00:29 | 1:51:52 |
7 | 7 | 509 | ΘΩΜΑΚΟΥ – ΠΑΣΤΟΓΙΑΝΝΗ ΒΙΒΗ – ΕΥΤΕΡΠΗ | 5:33:42 | 35:56 | 00:36 | 3:03:21 | 00:25 | 1:53:25 |
8 | 8 | 510 | ΓΛΥΚΑΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – | 5:58:54 | 42:21 | 01:56 | 3:12:56 | 00:39 | 2:01:02 |
9 | 9 | 503 | NUNN – SAVVA ELISE – STELIOS | 6:18:27 | 42:28 | 00:38 | 3:29:59 | 00:25 | 2:04:56 |
DSQ | DSQ | 508 | RAMADANIDIS – DIMITRIS – | 4:28:54 | 31:30 | 00:39 | 2:06:14 | 06:44 | 1:43:47 |

Best 10 swim (Male)
RANK | ATHLET | CAT | TIME |
1 | GRABLEV IVAN | M6 45-49 | 28:40 |
2 | ΔΗΜΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | M4 35-39 | 29:26 |
3 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M4 35-39 | 30:58 |
4 | CHARACHOUSIS ORESTIS | M2 24-29 | 30:59 |
5 | KOULAKIS KONSTANTINOS | M4 35-39 | 31:01 |
6 | AGGELOPOULOS KON/NOS | M5 40-44 | 31:17 |
7 | ZAFEIRAKIS KON/NOS | M5 40-44 | 31:53 |
8 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | M6 45-49 | 31:55 |
9 | ΛΕΚΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M5 40-44 | 31:58 |
10 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M5 40-44 | 33:03 |
Best 10 – T1 (Male)
RANK | ATHLET | CAT | TIME |
