AlmiraFast
OR | CR | BIB | ATHLET | GEN | CAT | TIME | SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN |
1 | 1 | 348 | ΒΟΖΙΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | M | M1 18-24 | 1:04:19 | 12:43 | 00:37 | 30:13 | 00:29 | 20:17 |
2 | 1 | 404 | ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M | M4 35-39 | 1:05:58 | 12:11 | 01:18 | 31:32 | 00:48 | 20:09 |
3 | 1 | 131 | ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | M2 24-29 | 1:06:19 | 12:24 | 00:30 | 32:12 | 00:49 | 20:25 |
4 | 1 | 463 | SIOUTAS PANAGIOTIS | M | M5 40-44 | 1:06:30 | 10:50 | 00:49 | 33:18 | 00:31 | 21:02 |
5 | 1 | 399 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ* | F | F1 18-34 | 1:06:43 | 10:40 | 00:35 | 33:20 | 00:28 | 21:39 |
6 | 1 | 429 | ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | M8 55-59 | 1:08:16 | 12:28 | 01:00 | 32:15 | 00:43 | 21:50 |
7 | 1 | 385 | ΝΙΖΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | M6 45-49 | 1:09:48 | 17:13 | 01:05 | 30:42 | 00:40 | 20:08 |
8 | 2 | 375 | ΚΟΥΤΣΟΥΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | M6 45-49 | 1:10:51 | 10:28 | 00:40 | 33:33 | 00:39 | 25:31 |
9 | 2 | 363 | ΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | M1 18-24 | 1:11:35 | 11:36 | 01:15 | 35:27 | 00:43 | 22:34 |
10 | 2 | 458 | ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | M5 40-44 | 1:12:02 | 18:19 | 01:22 | 30:33 | 00:45 | 21:04 |
11 | 3 | 320 | KELEPOURIS MICHALIS | M | M1 18-24 | 1:12:51 | 10:33 | 01:35 | 38:16 | 00:47 | 21:41 |
12 | 3 | 374 | ΚΟΥΤΜΕΡΙΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ | M | M5 40-44 | 1:13:37 | 14:49 | 02:03 | 31:49 | 01:21 | 23:35 |
13 | 3 | 317 | KECHIDIS THEODOSIOS | M | M6 45-49 | 1:13:56 | 17:51 | 01:35 | 32:20 | 01:04 | 21:05 |
14 | 4 | 442 | LEBESIS SOTIRIS | M | M5 40-44 | 1:13:59 | 12:30 | 00:45 | 35:19 | 01:15 | 24:11 |
15 | 2 | 326 | MITSIKAS IOANNIS | M | M4 35-39 | 1:14:22 | 14:19 | 01:24 | 34:39 | 00:46 | 23:15 |
16 | 5 | 440 | ΚΙΜΑΝΕΤΖΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | M | M5 40-44 | 1:14:28 | 13:59 | 00:48 | 35:12 | 01:00 | 23:29 |
17 | 1 | 393 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | M7 50-54 | 1:14:36 | 17:36 | 01:55 | 33:13 | 00:42 | 21:10 |
18 | 4 | 319 | KELEPOURIS GEORGIOS | M | M1 18-24 | 1:14:40 | 09:59 | 01:07 | 37:50 | 00:56 | 24:47 |
19 | 2 | 610 | ΤΣΟΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΟΡΙΩΝ | M | M8 55-59 | 1:15:05 | 14:38 | 01:14 | 34:08 | 00:41 | 24:23 |
20 | 6 | 456 | DIMISETIS DIMITRIS | M | M5 40-44 | 1:15:39 | 17:57 | 00:50 | 34:31 | 00:53 | 21:27 |
21 | 1 | 383 | ΜΠΑΣΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | M | M3 30-34 | 1:16:37 | 12:20 | 01:12 | 34:06 | 01:20 | 27:39 |
22 | 3 | 354 | ΓΟΡΓΟΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | M | M4 35-39 | 1:16:58 | 20:08 | 01:37 | 33:59 | 01:05 | 20:10 |
23 | 7 | 387 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M | M5 40-44 | 1:17:06 | 18:41 | 01:01 | 33:56 | 00:37 | 22:49 |
24 | 2 | 445 | ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑ ΑΡΤΕΜΙΣ | F | F1 18-34 | 1:18:19 | 11:36 | 01:03 | 39:23 | 00:48 | 25:30 |
25 | 2 | 412 | ΤΣΑΠΑΡΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | M | M3 30-34 | 1:18:28 | 20:10 | 02:05 | 34:16 | 00:56 | 21:01 |
26 | 8 | 386 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | M | M5 40-44 | 1:18:33 | 20:11 | 00:47 | 34:49 | 00:58 | 21:48 |
27 | 3 | 367 | ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | M8 55-59 | 1:18:41 | 18:09 | 01:16 | 34:40 | 00:58 | 23:39 |
28 | 2 | 406 | ΣΟΥΛΤΑΝΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | M | M2 24-29 | 1:18:57 | 13:03 | 01:04 | 40:32 | 00:44 | 23:34 |
29 | 4 | 343 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | M4 35-39 | 1:19:02 | 18:50 | 01:15 | 35:03 | 00:33 | 23:22 |
30 | 4 | 349 | ΒΡΑΤΣΙΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | M8 55-59 | 1:19:29 | 18:28 | 01:21 | 34:34 | 00:57 | 24:10 |
31 | 4 | 358 | ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | M6 45-49 | 1:19:41 | 20:31 | 01:33 | 34:33 | 00:47 | 22:17 |
32 | 3 | 345 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | M2 24-29 | 1:19:43 | 19:38 | 01:39 | 33:53 | 00:44 | 23:48 |
33 | 5 | 340 | VAMVAKAS IOANNIS | M | M4 35-39 | 1:20:21 | 18:18 | 00:57 | 37:41 | 00:26 | 22:59 |
34 | 9 | 342 | XENOS ALEXANDROS | M | M5 40-44 | 1:20:42 | 17:40 | 00:56 | 37:17 | 00:38 | 24:11 |
35 | 3 | 430 | PAPADIMITRIOU DUKE | M | M3 30-34 | 1:21:01 | 20:11 | 01:36 | 00:00 | 36:40 | 22:34 |
36 | 2 | 395 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΟΔΩΡΗΣ | M | M7 50-54 | 1:23:13 | 18:08 | 01:05 | 37:04 | 01:01 | 25:54 |
37 | 10 | 454 | ΚΗΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | M5 40-44 | 1:23:31 | 18:35 | 02:39 | 00:00 | 37:54 | 24:23 |
38 | 11 | 376 | ΛΑΛΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | M5 40-44 | 1:23:51 | 22:24 | 01:15 | 00:00 | 37:09 | 23:03 |
39 | 12 | 405 | ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | M5 40-44 | 1:23:51 | 20:00 | 03:09 | 00:00 | 38:32 | 22:10 |
40 | 5 | 416 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | M6 45-49 | 1:24:08 | 17:59 | 02:03 | 00:00 | 39:36 | 24:29 |
41 | 13 | 397 | ΠΑΠΠΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | M | M5 40-44 | 1:24:17 | 20:27 | 01:28 | 00:00 | 37:43 | 24:39 |
42 | 6 | 425 | ΤΣΙΛΙΠΗΡΑΣ ΘΩΜΑΣ | M | M6 45-49 | 1:24:30 | 20:34 | 02:48 | 00:00 | 38:18 | 22:49 |
43 | 1 | 337 | THOMAKOU VIVI | F | F6 45-49 | 1:24:42 | 13:03 | 01:23 | 40:04 | 00:55 | 29:17 |
44 | 14 | 372 | ΚΟΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ DIMITRIS IOANNIS | M | M5 40-44 | 1:24:46 | 18:20 | 00:44 | 36:52 | 00:39 | 28:11 |
45 | 1 | 388 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΛΕΝΗ | F | F4 35-39 | 1:25:02 | 12:57 | 01:25 | 39:20 | 01:11 | 30:09 |
46 | 3 | 426 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΕΡΓΙΟΣ | M | M7 50-54 | 1:25:22 | 17:18 | 02:01 | 37:43 | 01:08 | 27:12 |
47 | 7 | 384 | ΝΕΣΤΩΡΑΣ ΜΑΝΟΣ | M | M6 45-49 | 1:25:38 | 18:39 | 01:21 | 37:07 | 01:20 | 27:11 |
48 | 4 | 460 | ΚΑΛΑΙΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | M7 50-54 | 1:25:57 | 20:19 | 01:56 | 00:00 | 37:27 | 26:16 |
49 | 8 | 417 | ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | M6 45-49 | 1:26:15 | 18:08 | 01:44 | 00:00 | 39:07 | 27:16 |
50 | 2 | 304 | AKRIOTI PERSA | F | F4 35-39 | 1:26:18 | 20:03 | 00:54 | 00:00 | 39:09 | 26:14 |
51 | 9 | 315 | KASAPIS THANOS | M | M6 45-49 | 1:26:22 | 13:29 | 01:54 | 40:34 | 01:18 | 29:06 |
52 | 4 | 409 | ΠΑΡΑΦΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | M3 30-34 | 1:26:56 | 19:47 | 02:39 | 00:00 | 38:13 | 26:17 |
53 | 15 | 359 | ΔΙΠΛΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | M | M5 40-44 | 1:27:02 | 19:53 | 01:21 | 00:00 | 39:01 | 26:47 |
54 | 16 | 390 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | M5 40-44 | 1:27:05 | 17:56 | 01:51 | 00:00 | 41:15 | 26:03 |
55 | 3 | 455 | NIKOLAOU LILA | F | F1 18-34 | 1:27:14 | 17:35 | 01:59 | 00:00 | 40:52 | 26:48 |
56 | 17 | 377 | ΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | M | M5 40-44 | 1:27:16 | 22:22 | 02:18 | 00:00 | 37:18 | 25:18 |
57 | 2 | 344 | ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΟΥ ΟΛΓΑ | F | F6 45-49 | 1:27:45 | 19:41 | 01:33 | 00:00 | 41:16 | 25:15 |
58 | 5 | 329 | PANRGATIS GEORGIOS | M | M3 30-34 | 1:28:09 | 21:55 | 01:21 | 00:00 | 40:13 | 24:40 |
59 | 5 | 462 | ΜΑΛΙΓΚΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M | M7 50-54 | 1:28:36 | 18:41 | 03:39 | 00:00 | 39:14 | 27:03 |
60 | 18 | 394 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | M5 40-44 | 1:28:48 | 21:01 | 01:46 | 00:00 | 41:37 | 24:24 |
61 | 3 | 398 | ΠΑΣΤΟΓΙΑΝΝΗ ΠΕΠΗ | F | F6 45-49 | 1:29:29 | 23:05 | 01:54 | 00:00 | 39:03 | 25:28 |
62 | 19 | 373 | ΚΟΝΤΟΒΑΣ ΗΛΙΑΣ | M | M5 40-44 | 1:29:39 | 24:29 | 01:40 | 00:00 | 38:38 | 24:51 |
63 | 20 | 402 | ΣΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | M | M5 40-44 | 1:29:53 | 19:29 | 02:12 | 00:00 | 44:30 | 23:42 |
64 | 10 | 332 | POULIOS STERGIOS | M | M6 45-49 | 1:30:22 | 19:09 | 02:21 | 00:00 | 40:05 | 28:47 |
65 | 6 | 427 | ΧΑΛΑΤΣΗΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ | M | M3 30-34 | 1:30:35 | 22:23 | 01:24 | 00:00 | 38:52 | 27:57 |
66 | 11 | 461 | ΒΑΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | M6 45-49 | 1:31:06 | 21:01 | 02:49 | 00:00 | 40:29 | 26:47 |
67 | 6 | 353 | ΓΚΟΥΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | M7 50-54 | 1:31:08 | 21:18 | 04:01 | 00:00 | 38:57 | 26:53 |
68 | 5 | 408 | ΣΤΑΘΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | M8 55-59 | 1:31:12 | 21:45 | 01:04 | 00:00 | 39:03 | 29:19 |
69 | 21 | 339 | TZELVENZIS NIKOS | M | M5 40-44 | 1:31:17 | 19:18 | 01:01 | 00:00 | 38:58 | 32:00 |
70 | 22 | 356 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ | M | M5 40-44 | 1:31:20 | 20:18 | 01:43 | 00:00 | 40:48 | 28:30 |
71 | 1 | 338 | TSIAOUSI MARIANTHI | F | F7 50-59 | 1:31:34 | 15:46 | 02:25 | 00:00 | 41:46 | 31:37 |
72 | 1 | 432 | DZHAMBAZKA MARIA | F | F5 40-44 | 1:31:37 | 19:49 | 01:30 | 00:00 | 41:59 | 28:18 |
73 | 12 | 361 | ΖΑΜΠΕΤΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | M6 45-49 | 1:32:00 | 14:22 | 02:10 | 00:00 | 50:14 | 25:14 |
74 | 2 | 433 | ΘΕΟΧΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | F | F7 50-59 | 1:32:11 | 20:45 | 02:01 | 00:00 | 40:03 | 29:23 |
75 | 4 | 365 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | F | F6 45-49 | 1:32:34 | 19:36 | 02:05 | 00:00 | 41:24 | 29:29 |
76 | 3 | 311 | GROSSI CLAUDIA | F | F7 50-59 | 1:32:51 | 20:20 | 01:42 | 00:00 | 41:04 | 29:44 |
77 | 5 | 437 | ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | M | M1 18-24 | 1:32:53 | 12:34 | 01:51 | 00:00 | 51:44 | 26:45 |
78 | 6 | 323 | LIATSIS DIMITRIS | M | M8 55-59 | 1:32:59 | 22:21 | 01:02 | 00:00 | 38:38 | 30:59 |
79 | 23 | 428 | ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | M5 40-44 | 1:33:16 | 19:51 | 02:37 | 00:00 | 42:38 | 28:11 |
80 | 5 | 389 | ΠΑΛΛΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑ | F | F6 45-49 | 1:33:47 | 19:31 | 01:08 | 00:00 | 39:13 | 33:55 |
81 | 7 | 360 | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | M | M3 30-34 | 1:33:52 | 18:40 | 01:48 | 00:00 | 44:53 | 28:31 |
82 | 2 | 441 | KOUMPOURELOU ANASTASIA | F | F5 40-44 | 1:34:07 | 17:58 | 01:51 | 00:00 | 43:26 | 30:51 |
83 | 7 | 464 | MATHAS GEORGE | M | M8 55-59 | 1:34:12 | 18:53 | 03:18 | 00:00 | 50:13 | 21:48 |
84 | 13 | 346 | ΑΝΤΥΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M | M6 45-49 | 1:34:18 | 18:35 | 02:38 | 00:00 | 42:28 | 30:38 |
85 | 14 | 378 | ΜΑΡΟΔΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | M6 45-49 | 1:34:58 | 23:20 | 03:27 | 00:00 | 43:50 | 24:20 |
86 | 1 | 381 | ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | M9 60+ | 1:35:23 | 22:38 | 02:01 | 00:00 | 42:55 | 27:49 |
87 | 2 | 331 | POLYCHRONIADIS MAKIS | M | M9 60+ | 1:35:27 | 23:53 | 02:59 | 00:00 | 37:26 | 31:09 |
88 | 15 | 321 | LACHANAS DIMITRIOS | M | M6 45-49 | 1:35:28 | 19:34 | 02:32 | 00:00 | 46:25 | 26:57 |
89 | 6 | 435 | ΠΡΕΝΤΖΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | M | M4 35-39 | 1:35:35 | 20:10 | 03:01 | 00:00 | 47:01 | 25:24 |
90 | 7 | 450 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΤΟΝΥΣ | M | M7 50-54 | 1:35:42 | 21:24 | 02:19 | 00:00 | 40:16 | 31:44 |
91 | 6 | 371 | ΚΟΖΟΜΠΟΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | M | M1 18-24 | 1:35:48 | 23:22 | 02:44 | 00:00 | 41:39 | 28:04 |
92 | 4 | 434 | ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | F | F7 50-59 | 1:35:53 | 21:06 | 02:38 | 00:00 | 42:34 | 29:36 |
93 | 8 | 407 | ΣΤΑΘΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | M | M7 50-54 | 1:35:56 | 22:20 | 01:47 | 00:00 | 42:39 | 29:11 |
94 | 4 | 347 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M | M2 24-29 | 1:36:37 | 20:13 | 03:17 | 00:00 | 41:44 | 31:23 |
95 | 5 | 414 | ΤΣΙΑΟΥΣΗ ΝΥΜΦΟΔΩΡΑ | F | F7 50-59 | 1:36:51 | 20:26 | 02:46 | 00:00 | 40:51 | 32:48 |
96 | 24 | 327 | MITSOPOULOS ANASTASIOS | M | M5 40-44 | 1:37:01 | 23:52 | 01:50 | 00:00 | 44:32 | 26:47 |
97 | 25 | 451 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | M5 40-44 | 1:37:02 | 23:02 | 03:08 | 00:00 | 41:56 | 28:56 |
98 | 3 | 448 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | F | F5 40-44 | 1:37:09 | 23:12 | 01:59 | 00:00 | 44:54 | 27:05 |
99 | 5 | 341 | VEKRIS CHRIS | M | M2 24-29 | 1:37:32 | 24:11 | 00:54 | 00:00 | 38:55 | 33:32 |
100 | 3 | 308 | ELEFTHERIADIS THEODOROS | M | M9 60+ | 1:38:12 | 22:37 | 01:58 | 00:00 | 43:29 | 30:08 |
101 | 8 | 370 | ΚΟΖΟΜΠΟΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | M | M8 55-59 | 1:38:23 | 23:38 | 02:43 | 00:00 | 43:00 | 29:02 |
102 | 7 | 318 | KECHIDIS KONSTANTINOS | M | M1 18-24 | 1:38:58 | 17:32 | 01:56 | 00:00 | 50:52 | 28:38 |
103 | 7 | 443 | DIMITRIADIS DIMITRIS | M | M4 35-39 | 1:39:18 | 26:21 | 01:54 | 00:00 | 38:51 | 32:12 |
104 | 4 | 446 | ΚΑΡΑΤΣΙΩΡΗ ΕΛΕΝΗ | F | F5 40-44 | 1:39:25 | 20:06 | 01:44 | 00:00 | 45:46 | 31:49 |
105 | 5 | 330 | PAPAZEKOU MARGARET | F | F5 40-44 | 1:39:47 | 22:48 | 01:20 | 00:00 | 42:13 | 33:26 |
106 | 16 | 400 | ΠΟΜΑΚΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | M | M6 45-49 | 1:39:57 | 20:52 | 02:48 | 00:00 | 44:53 | 31:23 |
107 | 9 | 401 | ΠΡΑΣΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | M8 55-59 | 1:40:21 | 28:26 | 05:20 | 00:00 | 39:16 | 27:19 |
108 | 4 | 459 | MOUTSIANOS GEORGE | M | M9 60+ | 1:40:33 | 20:03 | 03:38 | 00:00 | 40:11 | 36:41 |
109 | 9 | 612 | HERNANDEZ MIGUEL | M | M7 50-54 | 1:40:50 | 67:12 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 33:38 |
110 | 3 | 307 | ΚΑΡΑΒΑΝΗ ΛΕΝΑ | F | F4 35-39 | 1:41:15 | 28:02 | 02:23 | 00:00 | 40:42 | 30:08 |
111 | 17 | 322 | LIAKOUMIS EVAGGELOS | M | M6 45-49 | 1:41:31 | 20:33 | 01:18 | 00:00 | 41:36 | 38:04 |
112 | 4 | 447 | ΛΙΑΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | F | F4 35-39 | 1:41:49 | 21:08 | 02:06 | 00:00 | 47:30 | 31:05 |
113 | 5 | 314 | KARAMPASIADOU ZOI | F | F4 35-39 | 1:42:49 | 20:17 | 02:19 | 00:00 | 46:32 | 33:40 |
114 | 6 | 334 | SALIARA ASIMINA | F | F4 35-39 | 1:43:52 | 22:48 | 01:33 | 00:00 | 51:04 | 28:27 |
115 | 18 | 436 | PIPERIDIS COSTAS | M | M6 45-49 | 1:44:24 | 24:17 | 01:47 | 00:00 | 47:57 | 30:24 |
116 | 10 | 392 | ΠΑΝΤΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | M7 50-54 | 1:46:50 | 20:59 | 02:45 | 00:00 | 53:58 | 29:08 |
117 | 6 | 325 | MATTHAIOU EVA | F | F5 40-44 | 1:47:30 | 26:21 | 02:18 | 00:00 | 49:08 | 29:42 |
118 | 6 | 316 | KATANOVA DESISLAVA | F | F6 45-49 | 1:47:44 | 25:17 | 02:40 | 00:00 | 46:01 | 33:46 |
119 | 11 | 302 | ANASTASIOU GIORGOS | M | M7 50-54 | 1:47:52 | 27:38 | 03:36 | 00:00 | 45:02 | 31:36 |
120 | 26 | 438 | ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | M5 40-44 | 1:48:23 | 26:16 | 02:06 | 00:00 | 51:12 | 28:49 |
121 | 7 | 364 | ΙΑΤΡΙΔΟΥ ΡΑΜΠΕΑ | F | F6 45-49 | 1:54:29 | 22:34 | 02:51 | 00:00 | 50:18 | 38:47 |
122 | 5 | 366 | APOSTOLIDIS ALEXANDROS | M | M9 60+ | 1:54:29 | 21:17 | 05:01 | 00:00 | 49:25 | 38:46 |
123 | 6 | 362 | ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | F | F7 50-59 | 1:55:15 | 26:40 | 01:23 | 00:00 | 51:10 | 36:02 |
124 | 4 | 396 | ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΥ ΧΑΡΑ | F | F1 18-34 | 1:56:05 | 23:00 | 03:02 | 00:00 | 53:44 | 36:20 |
125 | 7 | 444 | ΝΤΑΡΑΚΛΙΤΣΑ ΕΛΕΝΗ | F | F7 50-59 | 2:14:04 | 27:45 | 03:22 | 00:00 | 50:49 | 52:08 |
126 | 6 | 457 | PETKOV ATANAS | M | M2 24-29 | 2:17:39 | 28:04 | 08:05 | 00:00 | 57:22 | 44:09 |
127 | 5 | 439 | TZANOVA MILENA | F | F1 18-34 | 2:17:39 | 28:04 | 08:07 | 00:00 | 57:22 | 44:05 |
DSQ | DSQ | 303 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | M1 18-24 | 0:57:52 | 09:54 | 00:50 | 30:16 | 00:39 | 16:13 |
DSQ | DSQ | 452 | ΜΟΙΡΑΣ ΜΑΝΟΣ | M | M4 35-39 | 0:59:05 | 10:19 | 00:39 | 31:58 | 00:37 | 15:33 |
AlmiraFast Realy
OR | CR | BIB | ATHLET | GEN | CAT | CLUB | TIME | SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN |
1 | 1 | 752 | ΠΟΛΥΖΟΣ – ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΘΟΔΩΡΗΣ – | R | RELAY | STT | 1:05:22 | 09:47 | 00:33 | 31:54 | 00:58 | 22:09 |
2 | 2 | 753 | ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ – ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ – | R | RELAY | Καβουρο Πάττα | 1:11:09 | 12:09 | 00:34 | 32:51 | 00:40 | 24:54 |
3 | 3 | 754 | ΚΟΥΡΚΟΥΤΙΔΟΥ – ΓΑΡΕΦΗ – ΜΑΡΓΑΡΗ ΑΘΗΝΑ – ΣΟΦΙΑ – ΔΕΣΠΟΙΝΑ | R | RELAY | STT Ladies | 1:14:57 | 11:52 | 00:32 | 34:23 | 00:24 | 27:45 |
4 | 4 | 755 | PAPPAS – PAPPAS – PAPPAS VASILEIOS – PANTELEIMON – KONSTANTINOS | R | RELAY | PAPPAS TEAM | 1:17:59 | 18:45 | 00:28 | 36:56 | 00:35 | 21:15 |
5 | 5 | 756 | ΕΛΛΗΝΟΥΔΗΣ – ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΥ – ΚΑΖΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ – ΤΑΝΙΑ – ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | R | RELAY | ΟΦΚ ΣΕΡΡΩΝ | 1:24:11 | 19:35 | 00:36 | 00:00 | 40:17 | 23:44 |
5000m Open Water Swimming by AlmiraMan
OR | CR | BIB | ATHLET | GEN | CAT | CLUB | TIME |
1 | 1 | 809 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | MW | GRC | 1:05:41 |
2 | 2 | 13 | GRABLEV IVAN | M | MW | BGR | 1:05:54 |
3 | 3 | 807 | ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ ΧΑΡΙΣΗΣ | M | MW | GRC | 1:06:57 |
4 | 1 | 445 | ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑ ΑΡΤΕΜΙΣ | F | F | GRC | 1:13:24 |
5 | 2 | 808 | ΤΣΑΚΑ ΒΕΡΟΝΙΚΗ | F | F | GRC | 1:16:54 |
6 | 1 | 805 | ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ | M | M | GRC | 1:22:48 |
7 | 2 | 802 | ΚΑΣΣΑΝΔΡΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M | M | GRC | 1:33:20 |
8 | 1 | 501 | GEORGANTI EFI | F | FW | GRC | 1:38:14 |
9 | 3 | 810 | ΒΕΡΓΑΔΗ ΑΥΓΗ | F | F | GRC | 1:40:24 |
10 | 3 | 811 | AGGELOPOULOS YIORGOS | M | M | GRC | 1:41:51 |
11 | 4 | 503 | KRYPOTOS GEORGIOS | M | MW | GRC | 1:58:42 |
12 | 4 | 172 | FLORIAN WILLE | M | M | DEU | 1:59:15 |
2500m Open Water Swimming by AlmiraMan
OR | CR | BIB | ATHLET | GEN | CAT | CLUB | TIME |
1 | 1 | 608 | ΑΓΑΘΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | M1 -45 | GRC | 0:37:38 |
2 | 1 | 814 | ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ | F | F | GRC | 0:38:35 |
3 | 1 | 123 | TZANOV MILEN | M | M2 46+ | BGR | 0:42:21 |
4 | 2 | 702 | ΚΑΖΑΚΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | M | M1 -45 | GRC | 0:44:08 |
