Αναλυτικά αποτελέσματα των Ελληνικών και Κυπριακών συμμετοχών στους αγώνες IM 70.3 Japan, IM 70.3 Switzerland, IM 70.3 Staffordshire και IM 70.3 Warsaw – IM 5150 series Warsaw
Για την καλύτερη ανάγνωση, συνιστάτε η χρήση Η/Υ.
Συγχαρητήρια σε όλους τους συμμετέχοντες.
IM 70.3 Japan (June 10th, 2023)
A/A | Bib | AG | Επίθετο | Όνομα | Time | Overall | AG | Swim | T1 | Bike | T2 | Run |
1 | 73 | M35-39 | Garas | Ari | 04:59:32 | 38/541 | 7/54 | 34:56 | 6:01 | 02:29:19 | 2:50 | 01:46:28 |
IM 70.3 Switzerland (June 11th, 2023)
A/A | Bib | AG | Επίθετο | Όνομα | Time | Overall | AG | Swim | T1 | Bike | T2 | Run |
1 | 469 | M45-49 | Alevizakis | Dionysios | 04:33:40 | 103/1968 | 5/184 | 31:00 | 4:28 | 02:30:09 | 1:57 | 01:26:07 |
2 | 307 | M30-34 | Tsakalos | Vasileios | 05:21:38 | 677/1968 | 106/256 | 40:09 | 6:24 | 02:53:57 | 3:42 | 01:37:28 |
3 | 1385 | M40-44 | Zisakis | Chrysovalantis | 05:35:41 | 914/1968 | 124/238 | 40:38 | 5:55 | 02:47:09 | 3:16 | 01:58:45 |
4 | 1391 | M40-44 | Christodoulakis | Ioannis | 06:20:03 | 1590/1968 | 193/238 | 43:17 | 7:07 | 03:04:54 | 6:09 | 02:18:39 |
IM 70.3 Staffordshire (June 11th, 2023)
A/A | Bib | AG | Επίθετο | Όνομα | Time | Overall | AG | Swim | T1 | Bike | T2 | Run |
1 | 1110 | M30-34 | Tsiaras | Dimitrios | 05:04:26 | 123/1229 | 26/171 | 30:10 | 4:57 | 02:31:24 | 2:17 | 01:55:41 |
2 | 1211 | M25-29 | Temiroglou | Kleanthis | 05:37:26 | 335/1229 | 53/141 | 33:18 | 8:00 | 02:51:38 | 5:45 | 01:58:47 |
3 | 1039 | M30-34 | Monios | Ioannis | 06:12:01 | 645/1229 | 105/171 | 37:10 | 10:38 | 03:22:01 | 6:42 | 01:55:31 |
IM 70.3 Staffordshire Cypriot’ participants (June 11th, 2023)
A/A | Bib | AG | Επίθετο | Όνομα | Time | Overall | AG | Swim | T1 | Bike | T2 | Run |
1 | 533 | M35-39 | Novicov | Alexander | 05:52:45 | 482/1229 | 68/150 | 37:23 | 9:17 | 03:07:39 | 5:09 | 01:53:18 |
2 | 893 | M25-29 | Natanael | George | 07:56:56 | 1184/1229 | 135/141 | 41:54 | 9:14 | 03:50:05 | 6:54 | 03:08:51 |
IM 70.3 Warsaw (June 11th, 2023)
A/A | Bib | AG | Επίθετο | Όνομα | Time | Overall | Rank | Swim | T1 | Bike | T2 | Run |
1 | 977 | M40-44 | Dimakis * | Grigoris | 04:32:05 | 114/1001 | 20/175 | 28:49 | 2:24 | 02:17:52 | 2:19 | 01:40:41 |
2 | 582 | M30-34 | Dainas | Konstantinos | 04:36:55 | 151/1001 | 26/113 | 34:50 | 3:40 | 02:17:03 | 3:28 | 01:37:54 |
3 | 329 | M35-39 | Koytsirimpas | Alexandros | 04:42:14 | 190/1001 | 35/169 | 36:54 | 3:06 | 02:14:07 | 4:11 | 01:43:56 |
4 | 203 | M40-44 | Zacharakis | Konstantinos | 04:50:57 | 266/1001 | 47/175 | 39:09 | 3:42 | 02:24:53 | 2:31 | 01:40:42 |
5 | 1198 | Μ55-59 | Tsaoutos | Michael | 05:13:03 | 452/1001 | 15/42 | 43:11 | 3:05 | 02:26:48 | 2:02 | 01:58:57 |
6 | 314 | M35-39 | Vlachos | Fotios | 05:15:27 | 482/1001 | 88/169 | 48:00 | 5:13 | 02:21:23 | 3:54 | 01:56:57 |
7 | 164 | F50-54 | Deligiorgi | Vicky | 05:18:03 | 509/1001 | 3/12 | 41:38 | 3:57 | 02:41:48 | 4:11 | 01:46:29 |
8 | 1143 | M55-59 | Florakis | Lampros | 05:19:34 | 520/1001 | 19/42 | 42:15 | 6:24 | 02:23:23 | 5:03 | 02:02:29 |
9 | 208 | M50-54 | Tarabella | Luca | 05:23:52 | 568/1001 | 43/77 | 48:23 | 3:59 | 02:30:35 | 3:50 | 01:57:05 |
10 | 204 | M50-54 | Keramidas | Filios | 05:27:05 | 593/1001 | 44/77 | 44:55 | 3:59 | 02:37:27 | 4:40 | 01:56:04 |
11 | 1046 | M40-44 | Batris | George | 05:28:09 | 607/1001 | 116/175 | 41:02 | 3:21 | 02:38:35 | 3:33 | 02:01:38 |
12 | 1077 | F35-39 | Tritsimpida | Dorina | 05:28:14 | 608/1001 | 6/28 | 34:55 | 5:11 | 02:43:16 | 2:58 | 02:01:54 |
13 | 918 | M40-44 | Salpeas | Petros | 05:30:14 | 623/1001 | 121/175 | 30:40 | No data | 03:17:21 | 2:44 | 02:10:09 |
14 | 1111 | M55-59 | Nikidis | Leonidas | 05:39:53 | 691/1001 | 29/42 | 46:32 | 4:30 | 02:41:44 | 2:56 | 02:04:11 |
15 | 1137 | F45-49 | Adaou | Athina | 05:42:47 | 711/1001 | 8/20 | 42:10 | 3:37 | 02:39:46 | 7:40 | 02:09:34 |
16 | 1075 | F35-39 | Karvela * | Pamina | 05:53:56 | 775/1001 | 13/28 | 50:04 | 5:11 | 02:52:47 | 4:38 | 02:01:16 |
17 | 1192 | F65-69 | Marinou | Penny | 06:55:33 | 965/1001 | 1/1 | 54:01 | 8:11 | 03:20:47 | 7:34 | 02:25:00 |
18 | 207 | F45-49 | Sevastopoulou | Chrissa | 07:18:55 | 985/1001 | 17/20 | 53:30 | 7:01 | 03:16:50 | 5:33 | 02:56:01 |
19 | 254 | M45-49 | Foukis | Konstantinos | DNF |
* Qualification slots for IM 70.3 WC 2023
IM 5150 series Warsaw (June 11th, 2023)
A/A | Bib | AG | Επίθετο | Όνομα | Time | Overall | AG | Swim | T1 | Bike | T2 | Run |
1 | 2118 | M45-49 | Tsakalakis | Nikos | 02:55:19 | 323/521 | 41/67 | 30:57 | 5:26 | 01:16:25 | 3:15 | 59:16 |
2 | 2287 | M45-49 | Tsakalakis | George | 03:03:13 | 377/521 | 48/67 | 35:48 | 5:45 | 01:13:08 | 3:29 | 01:05:03 |
IM 70.3 Warsaw Cypriot’ participants (June 11th, 2023)
A/A | Bib | AG | Επίθετο | Όνομα | Time | Overall | AG | Swim | T1 | Bike | T2 | Run |
1 | 1262 | M40-44 | Yiafas | Andreas | 04:08:22 | 25/1001 | 3/175 | 35:03 | 2:22 | 02:04:47 | 2:17 | 01:23:53 |
2 | 302 | M40-44 | Yeroshov | Sergiy | 04:22:49 | 75/1001 | 11/175 | 37:07 | 3:16 | 02:12:22 | 2:03 | 01:28:01 |
3 | 245 | M45-49 | Papastylianou | Georgios | 04:41:38 | 185/1001 | 19/131 | 38:52 | 3:30 | 02:17:44 | 2:54 | 01:38:38 |
4 | 365 | M40-44 | Christofi | Stellios | 05:16:56 | 499/1001 | 95/175 | 48:29 | 5:00 | 02:23:55 | 5:41 | 01:53:51 |
5 | 1130 | M30-34 | Charalambides | Andreas | 05:17:31 | 503/1001 | 71/113 | 44:00 | 6:33 | 02:27:53 | 4:55 | 01:54:10 |
6 | 774 | M25-29 | El Kebbe | Mohamed Omar | 05:27:35 | 599/1001 | 68/89 | No data | 42:58 | 02:47:00 | 5:23 | 01:52:14 |
7 | 812 | M50-54 | Papacharalampous | Charis | 05:29:29 | 617/1001 | 48/77 | 42:17 | No data | No data | No data | No data |
8 | 666 | F18-24 | Charalambous | Spyridoula | 05:44:41 | 723/1001 | 5/9 | 33:52 | 5:57 | 02:46:17 | 5:55 | 02:12:40 |
9 | 764 | F50-54 | Charalambous | Florentia | 05:47:48 | 738/1001 | 7/12 | 45:56 | 5:36 | 02:47:00 | 4:31 | 02:04:45 |
10 | 930 | M55-59 | Paschalis | Giorgos | 05:59:09 | 803/1001 | 36/42 | 44:42 | 5:19 | 02:52:13 | 4:18 | 02:12:37 |