Aγώνες Ironman WTC
α/α | Όνομα | Επώνυμο | Επίδοση | Τόπος | Χρονιά | Σημειώσεις |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Βασίλης | Κρομμύδας | ||||
2 | Αλέξανδρος | Νικολόπουλος | 4:36:06 | Frankfurt | 2009 | * Επιπλέον άλλες 7 φορές sub5hbike |
3 | Χρήστος | Γείτονας | 4:37:41 | Texas | 2018 | * Την συγκεκριμένη χρονιά η απόσταση ήταν λίγο μικρότερη |
4 | Στέλιος | Στυλιανάκης | 4:46:26 | Barcelona | 2014 | |
5 | Δημήτρης | Κασίμης | 4:52:06 | Barcelona | 2014 | |
6 | Κωνσταντίνος | Παπανικολάου | 4:52:48 | Copenhagen | 2018 | * Άλλη μια φορά sub5h (Austria 2014, 4.58.40) |
7 | Ηλίας | Λυμπέρης | 4:55:44 | Barcelona | 2016 | |
8 | Κωνσταντίνος | Καββαθάς | 4:58:22 | Austria | 2011 | |
9 | Τζένη | Μπουλμέτη | 4:58:27 | Barcelona | 2017 | * Η μόνη Ελληνίδα με sub 5h bike και sub 10h ταυτόχρονα |
10 | Γρηγόρης | Σκουλαρίκης | 4:58:40 | Frankfurt | 2014 | |
11 | Χρήστος | Ραφαηλίδης | 4:58:58 | Frankfurt | 2017 | * Την συγκεκριμένη χρονιά η απόσταση ήταν κατά 3 χλμ μικρότερη |
Επίσης επίδοση 4.57.01 πέτυχε και ο Αλέξανδρος Πούλης το 2013 στο Western Australia (repr. JPN).
Aγώνες Challenge
α/α | Όνομα | Επώνυμο | Επίδοση | Τόπος | Χρονιά | Σημειώσεις |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Γρηγόρης | Σουβατζόγλου | 4:32:42 | Poznan | 2016 | |
2 | Αιμίλιος | Τσεπέτης | 4:53:25 | Barcelona, Callela | 2013 | |
3 | Θόδωρος | Κάζης | 4:58:21 | Poznan | 2017 |
Επίσης στο Podersdorf το 2013, ο Ιορδάνης Παπαδόπουλος πέτυχε επίδοση 4:52:34.