Ironman World Championship 2018
40th Edition, Kailua-Kona, Hawaii
Male Pro Start list
Η λίστα συμμετοχής των ανδρών
| BIB | ΟΝΟΜΑ | ΧΩΡΑ |
| M1 | Patrick Lange | GER (Γερμανία) |
| M2 | Lionel Sanders | CAN (Καναδάς) |
| M3 | Sebastian Kienle | GER (Γερμανία) |
| M5 | David McNamee | GBR (Μ.Βρετανία) |
| M6 | James Cunnama | RSA (Ν.Αφρική) |
| M7 | Javier Gomez Noya | ESP (Ισπανία) |
| M8 | Patrik Nilsson | SWE (Σουηδία) |
| M9 | Josh Amberger | AUS (Αυστραλία) |
| M10 | Braden Currie | NZL (Ν.Ζηλανδία) |
| M11 | Frederik Van Lierde | BEL (Βέλγιο) |
| M12 | Ivan Tutukin | RUS (Ρωσσία) |
| M14 | Andy Potts | USA (ΗΠΑ) |
| M15 | Kyle Buckingham | RSA (Ν.Αφρική) |
| M16 | Bart Aernouts | BEL (Βέλγιο) |
| M17 | Brent McMahon | CAN (Καναδάς) |
| M18 | Ivan Rana | ESP (Ισπανία) |
| M19 | Cameron Wurf | AUS (Αυστραλία) |
| M20 | Tim Van Berkel | AUS (Αυστραλία) |
| M21 | Michael Weiss | AUT (Αυστρία) |
| M22 | Igor Amorelli | BRA (Βραζιλίαl) |
| M23 | Matt Hanson | USA (ΗΠΑ) |
| M24 | Joe Skipper | GBR (Μ.Βρετανία) |
| M25 | Maurice Clavel | GER (Γερμανία) |
| M26 | Jan Van Berkel | SUI (Ελβετία) |
| M27 | Antony Costes | FRA (Γαλλία) |
| M28 | Philipp Koutny | SUI (Ελβετία) |
| M29 | Boris Stein | GER (Γερμανία) |
| M30 | Andrew Starykowicz | USA (ΗΠΑ) |
| M31 | Luke McKenzie | AUS (Αυστραλία) |
| M32 | Tyler Butterfield | BER (Βερμούδες) |
| M33 | Will Clarke | GBR (Μ.Βρετανία) |
| M35 | Kevin Collington | USA (ΗΠΑ) |
| M36 | Marc Duelsen | GER (Γερμανία) |
| M37 | Jens Petersen-Bach | DEN (Δανία) |
| M38 | Cyril Viennot | FRA (Γαλλία) |
| M39 | Mike Phillips | NZL (Ν.Ζηλανδία) |
| M40 | Alessandro Degasperi | ITA (Ιταλία) |
| M41 | Ruedi Wild | SUI (Ελβετία) |
| M42 | Andreas Dreitz | GER (Γερμανία) |
| M43 | Tim O’Donnell | USA (ΗΠΑ) |
| M44 | Cameron Brown | NZL (Ν.Ζηλανδία) |
| M45 | Romain Guillaume | FRA (Γαλλία) |
| M46 | Denis Chevrot | FRA (Γαλλία) |
| M47 | Thiago Vinhal | BRA (Βραζιλία) |
| M48 | David Plese | SVN (Σλοβενία) |
| M49 | Matt Chrabot | USA (ΗΠΑ) |
| M50 | Giulio Molinari | ITA (Ιταλία) |
| M51 | Tim Reed | AUS (Αυστραλία) |
| M52 | Ronnie Schildknecht | SUI (Ελβετία) |
| M53 | Callum Millward | NZL (Ν.Ζηλανδία) |
| M54 | Simon Cochrane | NZL (Ν.Ζηλανδία) |
| M56 | Nick Baldwin | SYC (Σεϋχέλλες) |
| M57 | Tim Don | GBR (Μ.Βρετανία) |
| M58 | Matt Russell | USA (ΗΠΑ) |
Female Pro Start list
| BIB | ΟΝΟΜΑ | ΧΩΡΑ |
| F1 | Daniela Ryf | SUI (Ελβετία) |
| F2 | Lucy Charles | GBR (Μ.Βρετανία) |
| F3 | Sarah Crowley | AUS (Αυστραλία) |
| F4 | Kaisa Sali | FIN (Φιλανδία) |
| F5 | Susie Cheetham | GBR (Μ.Βρετανία) |
| F7 | Heather Jackson | USA (ΗΠΑ) |
| F8 | Kirsty Jahn | CAN (Καναδάς) |
| F9 | Sarah True | USA (ΗΠΑ) |
| F11 | Mirinda Carfrae | AUS (Αυστραλία) |
| F12 | Mareen Hufe | GER (Γερμανία) |
| F14 | Carrie Lester | AUS (Αυστραλία) |
| F15 | Laura Siddall | GBR (Μ.Βρετανία) |
| F16 | Jocelyn McCauley | USA (ΗΠΑ) |
| F17 | Sarah Piampiano | USA (ΗΠΑ) |
| F18 | Linsey Corbin | USA (ΗΠΑ) |
| F19 | Teresa Adam | NZL (Ν.Ζηλανδία) |
| F20 | Michelle Vesterby | DEN (Δανία) |
| F21 | Liz Blatchford | AUS (Αυστραλία) |
| F22 | Lesley Smith | USA (ΗΠΑ) |
| F23 | Manon Genet | FRA (Γαλλία) |
| F24 | Jodie Robertson | USA (ΗΠΑ) |
| F25 | Corinne Abraham | GBR (Μ.Βρετανία) |
| F26 | Rachel McBride | CAN (Καναδάς) |
| F27 | Emma Pallant | GBR (Μ.Βρετανία) |
| F28 | Gurutze Frades | ESP (Ισπανία) |
| F29 | Helle Frederiksen | DEN (Δανία) |
| F30 | Lisa Huetthaler | AUT (Αυστρία) |
| F31 | Maja Stage Nielsen | DEN (Δανία) |
| F32 | Jen Annett | CAN (Καναδάς) |
| F33 | Tine Deckers | BEL (Βέλγιο) |
| F34 | Meredith Kessler | USA (ΗΠΑ) |
| F35 | Anne Haug | GER (Γερμανία) |
| F36 | Lauren Brandon | USA (ΗΠΑ) |
| F37 | Melanie Burke | NZL (Ν.Ζηλανδία) |
| F38 | Asa Lundstrom | SWE (Σουηδία) |
| F39 | Beth McKenzie | USA (ΗΠΑ) |
| F40 | Katja Konschak | GER (Γερμανία) |
| F41 | Sara Svensk | SWE (Σουηδία) |
| F42 | Angela Naeth | USA (ΗΠΑ) |